<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taban Puanları 2011 2012</title>
	<atom:link href="http://tabanpuanlari.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tabanpuanlari.net</link>
	<description>üniversite taban puanları, taban puanları, 2012 taban puanları, taban puanları 2012</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 13:35:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Optisyenlik bölümü olan üniversiteler</title>
		<link>http://tabanpuanlari.net/bolum/optisyenlik-bolumu-olan-universiteler.html</link>
		<comments>http://tabanpuanlari.net/bolum/optisyenlik-bolumu-olan-universiteler.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Az bilinen bölümler]]></category>
		<category><![CDATA[optisyenlik bölümü 2012]]></category>
		<category><![CDATA[optisyenlik bölümü hangi üniversitelerde var]]></category>
		<category><![CDATA[optisyenlik bölümü nerelerde var]]></category>
		<category><![CDATA[optisyenlik bölümü olan özel üniversiteler]]></category>
		<category><![CDATA[optisyenlik bölümü olan üniversiteler 2011]]></category>
		<category><![CDATA[optisyenlik bölümü puan türü]]></category>
		<category><![CDATA[optisyenlik bölümü puanları 2011]]></category>
		<category><![CDATA[optisyenlik bölümü taban puanları 2011]]></category>
		<category><![CDATA[optisyenlik bölümüne nasıl girilir]]></category>
		<category><![CDATA[optisyenlik bölümünü kimler tercih edebilir]]></category>
		<category><![CDATA[optisyenlik sınavsız geçiş]]></category>
		<category><![CDATA[optisyenlik taban puanları]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 1 bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 1 bölümleri ve puanları]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 1 meslekleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabanpuanlari.net/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Önlisans bölümlerinden birisi de optisyenlik bölümü. Bölümü tercih ederken öncelik sınavsız geçişle başvuracak olan meslek liseleridir. 2 yıllık olan bölüm YGS 1 alanından tercih edilmektedir. Cumhuriyet üniversitesinde optisyenlik bölümü hem birinci (366.398) hem de ikinci öğretim (311.360) olarak bulunmaktadır. Osmangazi üniversitesi (316.585), Süleyman Demirel üniversitesi (364.871), Ege üniversitesi (222.374), Muğla üniversitesi (394.569), Ondokuz mayıs üniversitesi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: right;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7647590832779597";
/* 250x250, oluşturulma 09.04.2010 */
google_ad_slot = "6514548591";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> <p>Önlisans bölümlerinden birisi de <strong>optisyenlik bölümü</strong>. Bölümü tercih ederken öncelik sınavsız geçişle başvuracak olan <strong>meslek liseleri</strong>dir. <strong>2 yıllık</strong> olan bölüm <strong>YGS 1</strong> alanından tercih edilmektedir.</p>
<p><strong>Cumhuriyet üniversitesi</strong>nde <strong>optisyenlik bölümü</strong> hem birinci <strong>(366.398)</strong> hem de ikinci öğretim <strong>(311.360)</strong> olarak bulunmaktadır.</p>
<p>Osmangazi üniversitesi (316.585), Süleyman Demirel üniversitesi (364.871), Ege üniversitesi (222.374), Muğla üniversitesi (394.569), Ondokuz mayıs üniversitesi (229.195) optisyenlik bölümü bulunmaktadır.</p>
<p><strong>Ege, Osmangazi ve Ondokuz mayıs üniversite</strong>leri öncelik il içerisindeki meslek liseleri olduğu için puanları diğerlerine nazaran daha düşük.</p>
<p>Şu an için <strong>optisyenlik bölümü olan özel üniversite</strong> bulunmamaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabanpuanlari.net/bolum/optisyenlik-bolumu-olan-universiteler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şifa üniversitesi taban puanları</title>
		<link>http://tabanpuanlari.net/universite/sifa-universitesi-taban-puanlari.html</link>
		<comments>http://tabanpuanlari.net/universite/sifa-universitesi-taban-puanlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üniversite Taban Puanları]]></category>
		<category><![CDATA[şifa üniversitesi beslenme ve diyetetik taban puanı]]></category>
		<category><![CDATA[şifa üniversitesi bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[şifa üniversitesi bölümleri taban puanları]]></category>
		<category><![CDATA[şifa üniversitesi diş hekimliği taban puanı]]></category>
		<category><![CDATA[şifa üniversitesi fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[şifa üniversitesi fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü]]></category>
		<category><![CDATA[şifa üniversitesi hemşirelik bölümü]]></category>
		<category><![CDATA[şifa üniversitesi hemşirelik puanları]]></category>
		<category><![CDATA[şifa üniversitesi taban puanları]]></category>
		<category><![CDATA[şifa üniversitesi tıp fakültesi fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[şifa üniversitesi tıp fakültesi puanları]]></category>
		<category><![CDATA[şifa üniversitesi ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[şifa üniversitesi ücretleri 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabanpuanlari.net/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Şifa hastanesi grubunun üniversitesi olarak bilinen şifa üniversitesi tahmin edebileceğiniz gibi öncelik olarak sağlık alanındaki bölümleri açmıştı. Tıp, diş hekimliği, hemşirelik gibi bölümler. Aşağıda şifa üniversitesi taban puanları 2011 bulacaksınız. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki üniversite seçerken sadece taban puanlarını baz almayınız. Mesela şifa üniversitesi sadece sağlık alanına eğileceğinden dolayı şahsen başarılı olacağı kanaatindeyim. Şifa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Şifa hastanesi grubunun üniversitesi olarak bilinen <strong>şifa üniversitesi</strong> tahmin edebileceğiniz gibi öncelik olarak sağlık alanındaki bölümleri açmıştı. Tıp, diş hekimliği, hemşirelik gibi bölümler. Aşağıda <strong>şifa üniversitesi taban puanları 2011</strong> bulacaksınız. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki üniversite seçerken sadece taban puanlarını baz almayınız. Mesela <strong>şifa üniversitesi</strong> sadece sağlık alanına eğileceğinden dolayı şahsen başarılı olacağı kanaatindeyim.</p>
<p><a href="http://sifa.edu.tr/Sayfa/Makale/535" target="_blank"><strong>Şifa üniversitesi ücretleri</strong></a>ne baktığımızda ise, çok az burslu aldığını görmekteyiz. Ancak şu da bir gerçek ki tıp fakültesinin tam burslusuyla burssuzu arasında çok az puan farkı var. Burslular geliyor diye düşük puanlılar geldiğini de düşünmeyin. <span id="more-309"></span><br />
<img title="Şifa Üniversitesi taban puanları" src="http://yeseviliyiz.biz/sifa-universitesi-taban-puanlari.png" alt="taban puanları" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabanpuanlari.net/universite/sifa-universitesi-taban-puanlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eser koruma bölümü</title>
		<link>http://tabanpuanlari.net/bolum/eser-koruma-bolumu.html</link>
		<comments>http://tabanpuanlari.net/bolum/eser-koruma-bolumu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Az bilinen bölümler]]></category>
		<category><![CDATA[eser koruma bölümü]]></category>
		<category><![CDATA[eser koruma bölümü nedir]]></category>
		<category><![CDATA[eser koruma dgs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabanpuanlari.net/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Eser koruma bölümü çok bilinmedik ancak mimarlık, iç mimarlık okumak isteyenlere tavsiye edebileceğimiz bölümlerden birisi. Önlisans programı olup YGS 5 ile alım yapmakta ve sadece Ege ve Ankara üniversitelerinde bulunmaktadır. Her iki üniversitede 30&#8242;ar kişi almakla beraber her lise mezunu tercih edebiliyor. Ege üniversitesi&#8216;nin taban puanı 271.913 olmakla beraber bir önceki sene ise 270.509 idi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eser koruma bölümü çok bilinmedik ancak <strong>mimarlık, iç mimarlık</strong> okumak isteyenlere tavsiye edebileceğimiz bölümlerden birisi. Önlisans programı olup YGS 5 ile alım yapmakta ve sadece <strong>Ege ve Ankara üniversite</strong>lerinde bulunmaktadır. Her iki üniversitede 30&#8242;ar kişi almakla beraber her lise mezunu tercih edebiliyor.</p>
<p><a href="http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/llp/start.aspx?kultur=tr-TR&amp;Mod=0&amp;ustbirim=90&amp;birim=23&amp;altbirim=-1&amp;program=7710" target="_blank">Ege üniversitesi</a>&#8216;nin taban puanı <strong>271.913</strong> olmakla beraber bir önceki sene ise <strong>270.509</strong> idi. Yani çok az puan oynaması oldu.</p>
<p><a href="http://www.baskent.ankara.edu.tr/index.php?bil=bil_icerik&amp;icerik_id=34" target="_blank">Ankara üniversitesi</a>&#8216;nin taban puanı <strong>308.331</strong> şu an için, geçtiğimiz sene ise <strong>319.588</strong> biraz puanları düştü.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabanpuanlari.net/bolum/eser-koruma-bolumu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tapu kadastro bölümü olan üniversiteler</title>
		<link>http://tabanpuanlari.net/bolum/tapu-kadastro-bolumu-olan-universiteler.html</link>
		<comments>http://tabanpuanlari.net/bolum/tapu-kadastro-bolumu-olan-universiteler.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Az bilinen bölümler]]></category>
		<category><![CDATA[gazi üniversitesi tapu kadastro meslek yüksek okulu puanı]]></category>
		<category><![CDATA[gazi üniversitesi tapu kadastro meslek yüksek okulu taban puanı]]></category>
		<category><![CDATA[tapu kadastro bölümü 2011]]></category>
		<category><![CDATA[tapu kadastro bölümü 4 yıllık]]></category>
		<category><![CDATA[tapu kadastro bölümü gazi üniversitesi puanı]]></category>
		<category><![CDATA[tapu kadastro bölümü hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[tapu kadastro bölümü nerelerde var]]></category>
		<category><![CDATA[tapu kadastro bölümü olan üniversiteler ve puanları]]></category>
		<category><![CDATA[tapu kadastro bölümü puanları]]></category>
		<category><![CDATA[tapu kadastro bölümü taban puanları]]></category>
		<category><![CDATA[tapu kadastro puanları]]></category>
		<category><![CDATA[tapu kadastro taban puanı 2011]]></category>
		<category><![CDATA[tapu kadastro taban puanları 2011]]></category>
		<category><![CDATA[tapu kadastro taban puanları 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabanpuanlari.net/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Tapu kadastro bölümü sadece ülkemizde Gazi üniversitesinde yer almaktadır. Ancak 2012-2013 dönemi için Adnan menderes üniversitesi de öğrenci alacaktır. 190.109 taban puanı olan gazi üniversitesi tapu kadastro bölümüne öncelik ankaradaki tapu kadastro meslek liseleridir. Eğer tapu kadastro meslek liseleri sınavsız geçiş yaptıktan sonra yer kalırsa diğer öğrenciler YGS 6 puan türüyle alım yapılıyor. Harita kadastro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tapu kadastro bölümü</strong> sadece ülkemizde <strong>Gazi üniversitesi</strong>nde yer almaktadır. Ancak 2012-2013 dönemi için <strong>Adnan menderes üniversitesi</strong> de öğrenci alacaktır. <strong>190.109</strong> taban puanı olan gazi üniversitesi tapu kadastro bölümüne öncelik <strong>ankaradaki tapu kadastro meslek liseleri</strong>dir. Eğer tapu kadastro meslek liseleri <strong>sınavsız geçiş</strong> yaptıktan sonra yer kalırsa diğer öğrenciler YGS 6 puan türüyle alım yapılıyor. <strong>Harita kadastro bölümü</strong> ile karıştırmayın!</p>
<p>Tapu kadastro bölümü 2011 yılında yayınlanan <a href="http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110213-1.htm" target="_blank">karar</a> ile  4 yıl süreli Tapu Kadastro Yüksekokuluna geçiş oldu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabanpuanlari.net/bolum/tapu-kadastro-bolumu-olan-universiteler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tıp fakültesi taban puanları 2011</title>
		<link>http://tabanpuanlari.net/tip/tip-fakultesi-taban-puanlari-2011.html</link>
		<comments>http://tabanpuanlari.net/tip/tip-fakultesi-taban-puanlari-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 21:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tıp Fakültesi]]></category>
		<category><![CDATA[2010 tıp fakültesi puanları]]></category>
		<category><![CDATA[2011 tıp fakültesi puanları]]></category>
		<category><![CDATA[tıp fakülteleri puanları]]></category>
		<category><![CDATA[tıp fakülteleri taban puanları]]></category>
		<category><![CDATA[tıp fakülteleri taban puanları 2011]]></category>
		<category><![CDATA[tıp fakültesi olan özel üniversiteler]]></category>
		<category><![CDATA[tıp fakültesi puanları]]></category>
		<category><![CDATA[tıp fakültesi puanları 2010]]></category>
		<category><![CDATA[tıp fakültesi puanları 2011]]></category>
		<category><![CDATA[tıp fakültesi taban puanları]]></category>
		<category><![CDATA[tıp fakültesi taban puanları 2010]]></category>
		<category><![CDATA[tıp fakültesi taban puanları 2011]]></category>
		<category><![CDATA[tıp puanları]]></category>
		<category><![CDATA[tıp puanları 2010]]></category>
		<category><![CDATA[tıp puanları 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabanpuanlari.net/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Tıp fakültesi olan özel üniversitelerin çoğu İstanbul&#8217;da bulunuyor, hemen arkasında ise Ankara yer alıyor. Türkiye&#8217;de sadece bu 2 ilimizde özel üniversitelerde tıp fakültesi mevcut, bir de yakındoğu üniversitesi olarak Kıbrısta bir üniversitede var. 500 puanın altında üniversite yok diyebiliriz. Burslu konusunda 3 farklı seçeneği olan üniversiteler var; tam burslu, %50 ve %25 burslu olmak üzere. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tıp fakültesi olan özel üniversiteler</strong>in çoğu İstanbul&#8217;da bulunuyor, hemen arkasında ise Ankara yer alıyor. Türkiye&#8217;de sadece bu 2 ilimizde özel üniversitelerde tıp fakültesi mevcut, bir de yakındoğu üniversitesi olarak Kıbrısta bir üniversitede var. 500 puanın altında üniversite yok diyebiliriz. Burslu konusunda 3 farklı seçeneği olan üniversiteler var; tam burslu, %50 ve %25 burslu olmak üzere. Özel üniversitelerin <strong>tıp fakültesi puanları</strong> için <span id="more-278"></span><br />
<img title="Tıp fakültesi olan özel üniversiteler" src="http://tabanpuanlari.org/tip-fakultesi-puanlari.png" alt="taban puanları" /><img title="Tıp fakülteleri taban puanları" src="http://tabanpuanlari.org/tip-fakulteleri-taban-puanlari.png" alt="taban puanları" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabanpuanlari.net/tip/tip-fakultesi-taban-puanlari-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veterinerlik taban puanları</title>
		<link>http://tabanpuanlari.net/bolum/veterinerlik-taban-puanlari.html</link>
		<comments>http://tabanpuanlari.net/bolum/veterinerlik-taban-puanlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 20:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Az bilinen bölümler]]></category>
		<category><![CDATA[veteriner fakültesi erciyes]]></category>
		<category><![CDATA[veteriner fakültesi puanları 2010]]></category>
		<category><![CDATA[veteriner fakültesi puanları 2011]]></category>
		<category><![CDATA[veterinerlik fakülteleri nerelerde var]]></category>
		<category><![CDATA[veterinerlik fakülteleri puanları]]></category>
		<category><![CDATA[veterinerlik fakülteleri taban puanları 2010]]></category>
		<category><![CDATA[veterinerlik fakültesi aydın]]></category>
		<category><![CDATA[veterinerlik fakültesi olan üniversiteler]]></category>
		<category><![CDATA[veterinerlik fakültesi puanları]]></category>
		<category><![CDATA[veterinerlik fakültesi puanları 2011]]></category>
		<category><![CDATA[veterinerlik fakültesi taban puanları 2010]]></category>
		<category><![CDATA[veterinerlik puanları]]></category>
		<category><![CDATA[veterinerlik puanları 2011]]></category>
		<category><![CDATA[veterinerlik taban puanları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabanpuanlari.net/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Veterinerlik fakültesinden mezun olunca veteriner hekim olmuş oluyorsunuz, kendinize ait özel klinik açma hakkınız oluyor. Tıp fakültesi gibi de çok fazla ezber gerektirdiğini de unutmamak lazım. En yüksek geçen sene Ankara üniversitesi alırken, veterinerlik fakültesini tercih edenler arasında ise Erciyes Üniversitesini ardından da Ondokuz Mayıs Üniversitesini tercih etmiş gözüküyorlar. Özel Üniversite olarak sadece Kıbrısta bulunan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veterinerlik fakültesinden mezun olunca veteriner hekim olmuş oluyorsunuz, kendinize ait özel klinik açma hakkınız oluyor. Tıp fakültesi gibi de çok fazla ezber gerektirdiğini de unutmamak lazım. En yüksek geçen sene Ankara üniversitesi alırken, veterinerlik fakültesini tercih edenler arasında ise Erciyes Üniversitesini ardından da Ondokuz Mayıs Üniversitesini tercih etmiş gözüküyorlar.</p>
<p>Özel Üniversite olarak sadece Kıbrısta bulunan Yakın doğu üniversitesinde mevcut olan bölümün paralı bölümü geçen sene dolmamış burslu bölümü ise sadece 10 kişi alıyor. Veterinerlik puanları için <span id="more-271"></span><br />
<img title="Veterinerlik olan üniversiteler" src="http://tabanpuanlari.org/veterinerlik-puanlari-2011.png" alt="taban puanları" /><img title="Veterinerlik taban puanları" src="http://tabanpuanlari.org/veterinerlik-fakultesi-puanlari.png" alt="taban puanları" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabanpuanlari.net/bolum/veterinerlik-taban-puanlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posta hizmetleri bölümü taban puanları</title>
		<link>http://tabanpuanlari.net/bolum/posta-hizmetleri-bolumu-taban-puanlari.html</link>
		<comments>http://tabanpuanlari.net/bolum/posta-hizmetleri-bolumu-taban-puanlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 12:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Az bilinen bölümler]]></category>
		<category><![CDATA[posta hizmetleri bölümü erzincan]]></category>
		<category><![CDATA[posta hizmetleri bölümü hangi illerde var]]></category>
		<category><![CDATA[posta hizmetleri bölümü nerelerde var]]></category>
		<category><![CDATA[posta hizmetleri bölümü taban puanları]]></category>
		<category><![CDATA[posta hizmetleri bölümü taban puanları 2010]]></category>
		<category><![CDATA[posta hizmetleri bölümü taban puanları 2011]]></category>
		<category><![CDATA[posta hizmetleri taban puanları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabanpuanlari.net/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[YGS 5 bölümlerinden biri de posta hizmetleri bölümü, Türkiye&#8217;de sadece 3 üniversitede mevcut, Ondokuz Mayıs, Erzincan ve Korkut Ata üniversiteleridir. Taban puanlarına bakaacak olursak 2010 yılında; Ondokuz Mayıs Üniversitesi 326.563 (20.102.192) (Samsun) Erzincan Üniversitesi 116.346 (20.102.192) Erzincan Üniversitesi 357.522 (ikinci öğretim) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 301.816 (20.102.192) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 151.833 (ikinci öğretim) (20.102.191) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>YGS 5 bölümlerinden biri de posta hizmetleri bölümü, Türkiye&#8217;de sadece 3 üniversitede mevcut, Ondokuz Mayıs, Erzincan ve Korkut Ata üniversiteleridir. Taban puanlarına bakaacak olursak 2010 yılında;</p>
<p>Ondokuz Mayıs Üniversitesi <strong>326.563</strong> (20.102.192) (Samsun)<br />
Erzincan Üniversitesi <strong>116.346</strong> (20.102.192)<br />
Erzincan Üniversitesi <strong>357.522</strong> (ikinci öğretim)<br />
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi <strong>301.816</strong> (20.102.192)<br />
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi <strong>151.833</strong> (ikinci öğretim) (20.102.191)</p>
<p>Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar sınavsız geçiş hakkına sahipler, o yüzden başvuruda okul puanıyla öncelik onlara tanınıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabanpuanlari.net/bolum/posta-hizmetleri-bolumu-taban-puanlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zootekni bölümü puanları</title>
		<link>http://tabanpuanlari.net/bolum/zootekni-bolumu-puanlari.html</link>
		<comments>http://tabanpuanlari.net/bolum/zootekni-bolumu-puanlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 11:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Az bilinen bölümler]]></category>
		<category><![CDATA[zootekni bölümü nedir]]></category>
		<category><![CDATA[zootekni bölümü olan üniversiteler]]></category>
		<category><![CDATA[zootekni bölümü puanları]]></category>
		<category><![CDATA[zootekni bölümü taban puanları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabanpuanlari.net/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Zootekni bölümü ziraat fakültesine bağlı 4 yıllık bir bölümdür, bölümün amacı hayvanların yetiştirilmesi, ıslahı, bakımı gibi birçok konuda bilgili insanlar yetiştirmek. Bu sayede hayvanlardan elde edilen verimin artması. Bölümden mezun olduktan sonra ziraat mühendisi unvanı da alıyorsunuz. Zootekni bölümü taban puanları&#8216;na bakmak için devam ediniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zootekni bölümü</strong> ziraat fakültesine bağlı 4 yıllık bir bölümdür, bölümün amacı hayvanların yetiştirilmesi, ıslahı, bakımı gibi birçok konuda bilgili insanlar yetiştirmek. Bu sayede hayvanlardan elde edilen verimin artması. Bölümden mezun olduktan sonra ziraat mühendisi unvanı da alıyorsunuz. <strong>Zootekni bölümü taban puanları</strong>&#8216;na bakmak için devam ediniz.<span id="more-257"></span><br />
<img title="Zootekni bölümü taban puanları" src="http://tabanpuanlari.org/zootekni-bolumu-puanlari-2011.png" alt="taban puanları" /><br />
<img title="Zootekni bölümü olan üniversiteler" src="http://tabanpuanlari.org/zootekni-bolumu-taban-puanlari.png" alt="taban puanları" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabanpuanlari.net/bolum/zootekni-bolumu-puanlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarımsal biyoteknoloji bölümü</title>
		<link>http://tabanpuanlari.net/bolum/tarimsal-biyoteknoloji-bolumu.html</link>
		<comments>http://tabanpuanlari.net/bolum/tarimsal-biyoteknoloji-bolumu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Az bilinen bölümler]]></category>
		<category><![CDATA[mf3 ile alan bölümler]]></category>
		<category><![CDATA[mf3 puanı ile alan bölümler]]></category>
		<category><![CDATA[tarımsal biyoteknoloji bölümü hangi üniversitelerde var]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabanpuanlari.net/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Ahi Evran Üniversitesi 232.073 Atatürk Üniversitesi 233.742 Namık Kemal Üniversitesi 243.911 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 257.257 Ziraat fakültesinde bulunmakta olan tarımsal biyoteknoloji bölümü MF3 puanı ile öğrenci almaktadır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahi Evran Üniversitesi <strong>232.073</strong></p>
<p>Atatürk Üniversitesi <strong>233.742</strong></p>
<p>Namık Kemal Üniversitesi <strong>243.911</strong></p>
<p>Ondokuz Mayıs Üniversitesi <strong>257.257</strong></p>
<p>Ziraat fakültesinde bulunmakta olan tarımsal biyoteknoloji bölümü MF3 puanı ile öğrenci almaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabanpuanlari.net/bolum/tarimsal-biyoteknoloji-bolumu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahi evran üniversitesi taban puanları</title>
		<link>http://tabanpuanlari.net/tip/ahi-evran-universitesi-taban-puanlari.html</link>
		<comments>http://tabanpuanlari.net/tip/ahi-evran-universitesi-taban-puanlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tıp Fakültesi]]></category>
		<category><![CDATA[ahi evran üniversitesi bölüm puanları]]></category>
		<category><![CDATA[ahi evran üniversitesi bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[ahi evran üniversitesi bölümleri ve puanları]]></category>
		<category><![CDATA[ahi evran üniversitesi taban puanları 2010]]></category>
		<category><![CDATA[kırşehir ahi evran üniversitesi taban puanları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabanpuanlari.net/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Çocuk Gelişimi 419.170 Ebelik 358.475 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 500.451 Hemşirelik 379.809 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. 408.333 Fen Bilgisi Öğretmenliği 311.466 Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 281.150 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 441.057 Okul Öncesi Öğretmenliği 446.700 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 457.028 Sınıf Öğretmenliği 424.909 Sınıf Öğretmenliği (İÖ) 409.673 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 408.117 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) 391.864 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çocuk Gelişimi 419.170<br />
Ebelik 358.475<br />
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 500.451<br />
Hemşirelik 379.809<br />
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. 408.333<br />
Fen Bilgisi Öğretmenliği 311.466<br />
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 281.150<span id="more-251"></span><br />
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 441.057<br />
Okul Öncesi Öğretmenliği 446.700<br />
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 457.028<br />
Sınıf Öğretmenliği 424.909<br />
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) 409.673<br />
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 408.117<br />
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) 391.864<br />
Türkçe Öğretmenliği 457.165<br />
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) 440.481<br />
Antropoloji 293.885<br />
Arkeoloji 301.885<br />
Biyoloji 293.460<br />
Biyoloji (İÖ) kontenjan boş<br />
Coğrafya 405.387<br />
Fizik kontenjan boş<br />
Fizik (İÖ) kontenjan boş<br />
Kimya 247.128<br />
Kimya (İÖ) kontenjan boş<br />
Matematik 328.686<br />
Matematik (İÖ) 303.976<br />
