DGS Dil ve Konuşma Terapisi Taban Puanları 2024 2025



# Üniversite Kont. 2025 Kont. 2024 Kont. 2023 Puan 2024 Puan 2023 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Bölüm Adı Fakülte Puan Türü
1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2 1 2 314.08559 309.78092 825 1893 Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
2 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 308.19081 306.49667 1336 2350 Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
3 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 296.82424 276.30556 3054 12462 Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
4 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 293.57573 317.40028 3798 1115 Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
5 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 292.779 282.92466 3991 8993 Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
6 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 5 4 1 291.76941 303.97001 4242 2736 Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
7 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 290.45163 286.21049 4597 7539 Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
8 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5 4 2 289.22795 292.55007 4935 5297 Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
9 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 286.30489 301.80054 5822 3115 Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi SAYISAL
10 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 285.49058 302.15494 6121 3047 Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
11 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 285.3886 305.56488 6155 2480 Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
12 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 283.62917 284.11761 6845 8441 Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
13 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 280.63557 274.32523 8059 13668 Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
14 İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 279.97737 279.87507 8336 10482 Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
15 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 276.88608 282.51028 9790 9180 Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
16 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 273.53388 0 11555 0 Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
17 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 6 5 2 272.9018 310.80475 11923 1768 Dil ve Konuşma Terapisi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
18 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 271.44529 283.03064 12813 8935 Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
19 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 269.17193 294.78766 14248 4706 Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
20 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 268.3236 278.97146 14800 10965 Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
21 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 5 4 2 265.12618 302.36395 17035 3004 Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
22 TARSUS ÜNİVERSİTESİ 3 2 0 265.12364 0 17037 0 Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
23 İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 6 5 2 264.21463 306.57064 17626 2335 Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
24 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 4 4 4 264.14257 276.33658 17679 12445 Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
25 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 5 4 3 260.53565 275.73666 20410 12790 Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
26 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 4 4 0 233.2684 0 48426 0 Dil ve Konuşma Terapisi (%25 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
27 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 3 2 4 229.80185 212.93279 53041 93171 Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
28 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 2 3 3 219.20108 198.41284 68258 124316 Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
29 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 5 4 7 219.14325 231.26608 68347 60743 Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
30 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 5 4 7 208.64859 202.01613 85157 116520 Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
31 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2 3 0 202.19851 248.51892 96639 37097 Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
32 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 4 4 5 200.2541 202.02093 99988 116510 Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
33 İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 4 4 4 198.4433 238.8689 103132 49505 Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
34 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2 3 2 197.87336 206.62068 104057 106400 Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
35 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 5 4 6 195.72408 191.76749 107498 137071 Dil ve Konuşma Terapisi (%25 İndirimli) Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi SAYISAL
36 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 3 4 3 195.20262 222.6057 108321 75038 Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
37 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 3 4 4 193.88456 221.27698 110427 77383 Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
38 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2 2 0 192.03992 0 113187 0 Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
39 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 5 4 5 189.12198 200.80096 116913 119148 Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
40 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 187.58172 220.75812 118535 78277 Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
41 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 2 3 0 182.30213 197.86156 122163 125501 Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
42 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 3 4 0 0 0 0 0 Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
43 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 3 Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
44 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 4 Dil ve Konuşma Terapisi (%25 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL