DGS ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2022 2023


# Bölüm Adı Üniversite Fakülte Puan Türü Kontenjan 2022 Kontenjan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Sıralama 2020 Puan 2022 Puan 2021 Puan 2020
1 Hukuk ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 8 10 378 417 327 315.90302 313.76579 306.76661
2 Hemşirelik ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 11 14 1431 1810 2683 308.74667 306.99583 293.01565
3 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 5 6 2042 2235 3409 304.54347 303.88923 289.82137
4 Okul Öncesi Öğretmenliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SÖZEL 4 5 1451 2452 2854 304.47761 297.28381 288.37135
5 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 5 6 3334 3704 7026 297.6084 296.53882 279.59759
6 Veteriner Fakültesi ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi SAYISAL 4 5 3401 2602 7025 297.36301 301.72971 279.59869
7 Çevre Mühendisliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 1 3 4384 14694 18432 293.70678 271.23545 262.9041
8 Biyoloji ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL 2 3 5281 15908 6052 291.02871 269.53295 281.80751
9 Mimarlık ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi SAYISAL 6 8 5667 5152 4822 289.95638 291.25934 285.03956
10 Endüstri Mühendisliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 4 5 5900 6562 8188 289.35595 287.07401 277.27695
11 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 2 0 8783 0 7868 282.48888 0 277.91799
12 İnşaat Mühendisliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 5 7 8920 7021 7298 282.16711 285.85869 279.02578
13 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 2 0 9688 0 10176 280.65319 0 273.85597
14 Makine Mühendisliği (İngilizce) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 5 6 10067 9400 10271 279.98201 280.30952 273.72206
15 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAYISAL 2 2 10118 8266 4558 279.87743 282.81734 285.7939
16 İnşaat Mühendisliği (İÖ) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 4 7 10602 9953 8536 278.8997 279.17874 276.63797
17 Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 5 6 11860 13535 14383 276.65009 272.96678 267.67789
18 Zootekni ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAYISAL 3 4 11996 14464 28170 276.40328 271.57268 253.35232
19 İç Mimarlık ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi SAYISAL 4 5 12818 11185 10985 274.98936 276.83528 272.56123
20 Gıda Mühendisliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 2 0 15057 0 0 271.50637 0 0
21 Makine Mühendisliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Mühendislik Fakültesi SAYISAL 3 4 15944 14059 15471 270.27357 272.16143 266.29068
22 Fizik ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL 2 2 16492 20432 24961 269.51189 263.67898 256.16799
23 Jeoloji Mühendisliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 1 0 17049 0 0 268.72676 0 0
24 İstatistik ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL 2 3 18268 29473 26320 267.09192 254.20699 254.97276
25 Bitki Koruma ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAYISAL 3 4 19621 16382 21523 265.32104 268.89997 259.56472
26 Radyo, Televizyon ve Sinema ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi SÖZEL 4 5 21245 46357 40607 265.01594 250.92194 250.99813
27 Otomotiv Mühendisliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 5 6 20017 16403 18500 264.8259 268.86766 262.83749
28 Biyomedikal Mühendisliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 4 5 20073 19145 17808 264.7711 265.2691 263.6283
29 Spor Yöneticiliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 17470 28535 59062 260.18029 252.36183 242.78207
30 İlahiyat ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SÖZEL 8 11 27639 27691 25465 259.35786 262.12827 259.74835
31 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAYISAL 2 3 26282 38371 43638 257.46243 246.5159 241.51485
32 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAYISAL 2 2 28155 23899 19394 255.59764 259.82476 261.84403
33 Bahçe Bitkileri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAYISAL 4 5 31466 19777 33713 252.26194 264.48231 248.84694
34 İlahiyat (İÖ) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SÖZEL 8 10 37830 40803 38629 252.21774 253.93594 252.03427
35 Tekstil Mühendisliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 2 2 31760 34925 0 251.98825 249.29065 0
36 Tarla Bitkileri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAYISAL 3 4 34799 32750 42678 249.17455 251.13159 242.18544
37 Su Ürünleri Mühendisliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi SAYISAL 2 2 39997 41899 49716 244.51594 243.76515 237.37196
38 İşletme (İngilizce) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 40205 87509 67541 244.11959 229.74291 232.23962
39 Maden Mühendisliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 2 0 41952 0 0 242.90859 0 0
40 Tarım Ekonomisi ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 5 53357 25830 53130 238.30536 254.20945 236.87898
41 Kimya ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL 2 2 49454 39684 44089 236.99819 245.46753 241.21676
42 Tekstil ve Moda Tasarımı ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 0 65769 0 0 233.73994 0 0
43 Grafik ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 3 66988 58856 57465 233.34557 238.14117 235.41784
44 İşletme ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 5 71034 95612 95689 232.03691 227.78012 231.18701
45 İletişim Bilimleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi SÖZEL 5 6 81510 80902 52141 231.0099 236.20482 245.57319
46 Gazetecilik ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi SÖZEL 3 4 87075 82685 89031 228.86402 235.54005 231.59667
47 Maliye ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 3 99854 88514 93888 223.88678 229.4812 225.32277
48 İşletme (İÖ) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 5 100517 106534 114789 223.71191 225.23485 220.74347
49 Arkeoloji ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 1 1 109301 28322 0 221.47858 252.49872 0
50 Seramik ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 109890 227023 139674 221.32092 202.11764 215.83241
51 İşletme ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Kozan İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 122999 177990 121547 218.20559 211.35797 219.38423
52 Maliye (İÖ) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 3 134299 156949 123071 215.57244 215.19864 219.08007
53 İktisat ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 5 7 142823 123275 130964 213.66208 221.68606 217.50357
54 Peyzaj Mimarlığı ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi SAYISAL 4 5 89159 113573 114702 213.18639 204.19182 203.33478
55 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 3 153322 133116 121072 211.31616 219.70369 219.47919
56 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 0 163805 0 204058 208.97751 0 203.65853
57 İktisat (İngilizce) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 196772 168412 140486 201.17795 213.11056 215.68615
58 Ekonometri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 5 7 220429 185926 173578 194.62407 209.91206 209.51232
59 Ekonometri (İngilizce) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 5 0 199018 203462 0 207.53511 203.78309
60 Ebelik ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 1 1 0 0 0 0 0 0
61 Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Mühendislik Fakültesi SÖZEL 1 1 0 0 0 0 0 0