DGS HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2022 2023


# Bölüm Adı Üniversite Fakülte Puan Türü Kontenjan 2022 Kontenjan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Sıralama 2020 Puan 2022 Puan 2021 Puan 2020
1 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 3 4 20 50 64 352.31219 346.36906 331.75701
2 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 2 3 83 906 1299 339.31634 315.9266 301.77557
3 Beslenme ve Diyetetik HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 3 4 141 427 230 334.02128 324.62313 321.93993
4 Hukuk HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 4 107 79 112 328.42427 328.38489 316.73506
5 Makine Mühendisliği (İngilizce) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 2 3 259 978 0 327.72931 315.01515 0
6 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 4 5 371 752 588 324.23415 318.32674 311.56681
7 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi SAYISAL 3 4 632 378 487 318.45278 326.23459 313.71206
8 Okul Öncesi Öğretmenliği HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SÖZEL 3 4 741 1071 1008 310.84396 305.15829 297.70719
9 Hemşirelik HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi SAYISAL 8 10 1614 1227 1604 307.32397 312.3457 299.25779
10 Özel Eğitim Öğretmenliği HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SÖZEL 2 3 1101 1346 955 307.1543 303.01192 298.08979
11 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi SÖZEL 2 3 1197 3838 2924 306.38601 292.2711 288.09558
12 İşletme (İngilizce) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 3 1474 3475 7982 301.088 289.16059 270.7177
13 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 2 3 2626 3578 4573 300.993 297.14563 285.75118
14 Ergoterapi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 3 4 3169 4637 1114 298.25069 292.93495 303.73719
15 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAYISAL 2 3 3238 5550 5804 297.97348 290.07559 282.4591
16 Geomatik Mühendisliği (İngilizce) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 2 3 3936 2979 3104 295.301 299.91322 291.11322
17 Dil ve Konuşma Terapisi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 2 2 4795 813 0 292.4275 317.46266 0
18 Sanat Tarihi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi SÖZEL 1 1 4286 67431 0 291.8373 241.39545 0
19 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi SÖZEL 2 2 4511 7836 6613 291.10236 283.10036 279.14971
20 İstatistik HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi SAYISAL 2 2 5937 8791 13705 289.25809 281.63099 268.6802
21 Gıda Mühendisliği HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 3 4 5993 6677 6094 289.13094 286.77709 281.69623
22 Fizik Mühendisliği HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 3 4 6136 6433 10425 288.77679 287.41385 273.47892
23 Odyoloji HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 2 3 6442 1287 856 288.00765 311.83562 307.06635
24 İletişim Bilimleri HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi SÖZEL 4 5 5775 14493 16352 287.70851 273.79596 266.85706
25 Çevre Mühendisliği (İngilizce) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 2 3 7196 11961 16211 286.08965 275.44723 265.41705
26 Biyoloji HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi SAYISAL 3 4 7332 13698 8443 285.80392 272.72467 276.80024
27 Kimya Mühendisliği (İngilizce) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 3 4 7623 17410 22625 285.11017 267.50315 258.44625
28 Jeoloji Mühendisliği HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 3 4 10013 8327 6810 280.08774 282.68544 280.02205
29 Çocuk Gelişimi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 4 6461 5928 4498 278.33144 280.6309 279.49664
30 İktisat (İngilizce) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 6880 9221 24297 277.26232 273.03906 251.46256
31 Sosyal Hizmet HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 4 8397 6122 4031 273.69731 280.12807 280.91034
32 Arkeoloji HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 1 1 8444 0 0 273.59678 0 0
33 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi SÖZEL 2 3 14264 21723 14409 272.84226 266.79337 268.74246
34 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 3 8997 12184 13331 272.46255 268.16649 262.22433
35 Sağlık Yönetimi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 3 9522 10488 10826 271.38966 270.76369 265.82811
36 İngiliz Dilbilimi (İngilizce) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi SÖZEL 2 3 17921 22880 18869 268.47933 265.83573 264.6554
37 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 11645 21094 22092 267.66441 257.93428 253.24192
38 Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 2 3 20593 15978 17842 264.10011 269.43376 263.58779
39 Kimya HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi SAYISAL 3 4 21270 28709 35026 263.24662 254.92362 247.85249
40 Maliye HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 20818 31205 21747 256.95808 250.67216 253.52478
41 Sosyoloji HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 21722 23647 7477 256.1279 255.8106 271.78296
42 İktisat HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 3 23618 23329 27540 254.51476 256.06898 249.2146
43 Grafik HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 32575 23410 9752 248.33509 256.00575 267.56698
44 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 34243 9110 44147 247.34022 273.2541 240.48009
45 Rekreasyon HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 36374 48362 60454 246.14511 242.07141 234.44692
46 Aktüerya Bilimleri HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi SAYISAL 2 2 43734 32933 11393 241.44736 250.99488 271.98028
47 Aile ve Tüketici Bilimleri HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 4 52817 64872 43655 238.5106 236.15776 240.68566
48 Maden Mühendisliği (İngilizce) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 2 3 50046 49922 53695 236.58302 238.05764 234.85705
49 Bilgi ve Belge Yönetimi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 1 1 67502 111941 145210 233.18142 224.07253 214.7765
50 Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi SÖZEL 1 1 118786 0 207555 217.56061 0 194.21276
51 Antropoloji HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 1 1 247162 114472 0 183.3097 223.5317 0
52 Seramik ve Cam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL 2 2 0 30501 72059 0 260.13487 237.6121
53 Hidrojeoloji Mühendisliği HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 2 2 0 0 0 0 0 0
54 Oyunculuk HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi SÖZEL 1 1 0 0 137018 0 0 216.04817