DGS KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2022 2023


# Bölüm Adı Üniversite Fakülte Puan Türü Kontenjan 2022 Kontenjan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Sıralama 2020 Puan 2022 Puan 2021 Puan 2020
1 Hemşirelik KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 9 9 3170 3719 3486 298.2426 296.44986 289.49874
2 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 4 4 4687 5225 7378 292.77717 291.0166 278.88382
3 Bilgisayar Mühendisliği KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 6 6 5134 4603 6340 291.41402 293.06247 281.11335
4 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 6 6 7286 5814 4517 285.91097 289.25848 285.89999
5 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 6 6 7900 7788 8095 284.51526 283.9315 277.47527
6 Endüstri Mühendisliği KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 4 4 10638 11655 12317 278.83417 275.96138 270.65167
7 Mimarlık KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi SAYISAL 7 0 11080 0 0 278.01143 0 0
8 Endüstri Mühendisliği (İÖ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 4 4 13958 12969 14326 273.13295 273.88255 267.76192
9 Elektrik-Elektronik Mühendisliği KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 6 6 13968 12769 12069 273.11837 274.17239 270.97729
10 İnşaat Mühendisliği KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 3 4 15566 12048 10850 270.77639 275.29712 272.77729
11 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 6 6 17376 14255 12835 268.2582 271.87775 269.90049
12 Mekatronik Mühendisliği KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 6 6 17555 15592 15553 268.03943 269.95758 266.189
13 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 6 6 17777 14107 13332 267.7372 272.0943 269.22867
14 Makine Mühendisliği KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 5 5 17924 16776 16767 267.55716 268.37966 264.80797
15 Mekatronik Mühendisliği KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi SAYISAL 2 4 18547 15821 16650 266.72215 269.66174 264.94021
16 İngiliz Dili ve Edebiyatı KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi SÖZEL 3 3 21006 4508 6845 265.26473 290.4528 278.71867
17 Otomotiv Mühendisliği KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 2 2 20426 18221 20282 264.30288 266.43873 260.88478
18 Makine Mühendisliği (İngilizce) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 5 5 20989 17951 19649 263.60461 266.79545 261.56965
19 Orman Mühendisliği KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi SAYISAL 2 2 21335 22038 17754 263.15433 261.84771 263.66816
20 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi SÖZEL 3 3 23972 11536 25300 262.45595 277.46481 259.85766
21 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 2 0 26398 0 0 257.34599 0 0
22 Çocuk Gelişimi KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 7 7 21684 20610 16779 256.16647 258.37631 258.18156
23 Gastronomi ve Mutfak Sanatları KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Turizm Fakültesi SÖZEL 4 4 35569 23053 23068 253.66377 265.68967 261.40723
24 Raylı Sistemler Mühendisliği KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 2 3 38161 23341 22058 246.11083 260.44566 258.99941
25 Raylı Sistemler Mühendisliği (İngilizce) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 2 2 40044 23470 32649 244.4829 260.29648 249.6772
26 Sosyal Hizmet KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 5 5 44516 33060 26103 242.0379 249.50996 250.1783
27 Grafik Tasarımı KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 53282 54721 0 238.33488 239.59888 0
28 İslami İlimler KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi SÖZEL 7 7 69527 58041 0 235.92606 245.43593 0
29 Kimya KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi SAYISAL 2 2 51440 46691 59656 235.57971 240.26723 231.10453
30 İslami İlimler (İÖ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi SÖZEL 7 7 85808 78125 0 229.34121 237.22997 0
31 Aktüerya Bilimleri KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi SAYISAL 2 2 77030 77271 110742 219.50411 221.51467 205.04758
32 Sosyoloji KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 1 1 148362 120927 62601 212.41891 222.17228 233.75932
33 Spor Yöneticiliği KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 160177 181162 60732 209.77707 210.79544 234.3592
34 Turizm İşletmeciliği KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Turizm Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 162223 208304 143850 209.33184 205.78824 215.03219
35 İşletme KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 3 168616 110705 69787 207.89414 224.32988 231.56173
36 Endüstriyel Tasarım KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi SAYISAL 6 6 101226 96730 64952 207.49387 211.80827 228.01955
37 Finans ve Bankacılık KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 0 178719 0 0 205.56011 0 0
38 İktisat KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 3 221224 153433 157473 194.38003 215.87503 212.47387
39 Turizm Rehberliği KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Turizm Fakültesi SÖZEL 3 3 199000 195509 0 191.8584 201.73787 0
40 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 3 250122 196767 157242 181.16793 207.95951 212.51437
41 Uluslararası İlişkiler KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 3 256309 205724 185277 172.72313 206.27518 207.29829
42 Halkla İlişkiler ve Tanıtım KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi SÖZEL 6 6 0 102593 64831 0 228.7692 240.37378
43 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 3 0 233948 187529 0 200.70046 206.86932
44 Sanat Tarihi (İÖ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi SÖZEL 1 1 0 0 0 0 0 0
45 Ebelik KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 1 1 0 0 0 0 0 0
46 Uluslararası İlişkiler (İÖ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 3 0 235101 205964 0 200.46675 203.27037
47 Sanat Tarihi KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi SÖZEL 1 1 0 0 0 0 0 0
48 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 0 0 0 0 0 0