DGS SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2022 2023


# Bölüm Adı Üniversite Fakülte Puan Türü Kontenjan 2022 Kontenjan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Sıralama 2020 Puan 2022 Puan 2021 Puan 2020
1 Hukuk SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 10 10 529 468 512 313.16567 312.66454 303.13307
2 Hemşirelik SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 14 14 2257 2103 3498 303.20152 304.81148 289.44767
3 Bilgisayar Mühendisliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 6 6 2868 3100 3504 299.76214 299.29057 289.43544
4 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 6 6 3941 4946 5638 295.26953 291.85858 282.91145
5 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 7 7 5818 4964 4248 289.56516 291.81959 286.84413
6 Mimarlık SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi SAYISAL 7 7 6444 6132 4619 287.99877 288.30281 285.62317
7 Endüstri Mühendisliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 4 4 7659 10697 9426 285.02596 277.78953 275.07183
8 Endüstri Mühendisliği (İÖ) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 4 4 10820 12329 11908 278.51684 274.82995 271.22311
9 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 4 4 11777 10504 0 276.78341 278.12603 0
10 Makine Mühendisliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 9 9 11867 12712 12397 276.63108 274.26123 270.52151
11 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 4 4 13373 11669 0 274.00834 275.94439 0
12 Sahne Tasarımı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL 1 1 15297 115469 0 271.51284 224.62325 0
13 İnşaat Mühendisliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 6 9 15094 9485 9249 271.46833 280.12173 275.39558
14 İstatistik SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL 2 2 18521 21415 26353 266.75741 262.5316 254.94628
15 Makine Mühendisliği (İÖ) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 8 9 18802 16525 14846 266.3692 268.70004 267.06788
16 Otomotiv Mühendisliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 3 6 19872 17421 18415 265.0037 267.49072 262.92417
17 Gıda Mühendisliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 3 3 24325 24013 29448 259.66575 259.70226 252.25661
18 Sağlık Yönetimi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 4 20343 26969 26942 257.3901 253.39664 249.60538
19 Tezhip Sanatı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL 2 2 32889 45205 75661 255.48077 251.53721 236.29021
20 İngiliz Dili ve Edebiyatı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZEL 3 3 34525 53993 56584 254.34388 247.31368 243.67884
21 Şehir ve Bölge Planlama SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi SAYISAL 5 5 30043 25694 14534 253.66593 257.92566 267.52236
22 Biyoloji SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL 3 3 30144 29964 27353 253.55846 253.71758 254.03937
23 Fizik SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL 2 2 30314 26563 19410 253.41043 257.01801 261.82502
24 Sosyal Hizmet SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 5 5 25340 25204 14265 253.17739 254.63715 261.05653
25 Görsel İletişim Tasarımı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi SÖZEL 2 0 39791 0 0 250.98213 0 0
26 Arapça Öğretmenliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SÖZEL 3 0 40005 0 0 250.84943 0 0
27 Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL 1 1 42774 63181 86616 249.21162 243.16064 232.43913
28 Sağlık Yönetimi (İÖ) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 4 37637 39235 38128 245.46388 246.2008 243.19168
29 Tekstil Mühendisliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 1 0 41495 0 0 243.28619 0 0
30 Kimya SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL 2 2 43192 44570 59801 241.89166 241.81769 231.0156
31 Kimya Mühendisliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 2 0 48199 0 0 237.97222 0 0
32 Sosyoloji SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 1 2 56764 59945 56667 237.00171 237.76702 235.6631
33 Radyo, Televizyon ve Sinema SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi SÖZEL 5 5 87046 78157 61425 228.87308 237.22015 241.72301
34 Grafik Tasarımı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 84929 22738 54772 227.89094 256.54849 236.29948
35 İlahiyat SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SÖZEL 15 15 93794 66251 58687 226.37506 241.88188 242.80411
36 Tekstil ve Moda Tasarımı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 99689 96147 109204 223.92825 227.64871 221.92939
37 İlahiyat (İÖ) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SÖZEL 11 11 102915 77021 70881 223.09733 237.66681 238.05549
38 İşletme SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 8 8 113722 112116 94432 220.41034 224.0381 225.1951
39 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi SÖZEL 6 7 110906 46790 36925 220.29853 250.6842 252.92766
40 Havacılık Yönetimi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 120311 42104 0 218.82373 244.84559 0
41 İktisat SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 127967 100889 0 217.04784 226.52385 0
42 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 6 6 154226 175446 148348 211.11004 211.82413 214.18352
43 Gazetecilik SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi SÖZEL 5 5 142821 154499 90008 209.58444 213.04512 231.28378
44 Ekonometri SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 3 179948 159426 157736 205.25517 214.76029 212.42315
45 Spor Yöneticiliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 0 181138 0 0 204.98529 0 0
46 Finans ve Bankacılık SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 5 5 186354 95192 99827 203.7283 227.88372 223.95175
47 İnsan Kaynakları Yönetimi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 6 6 190334 122134 137698 202.76641 221.92102 216.2138
48 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi SÖZEL 6 7 167884 106962 72841 201.59803 227.34855 237.32934
49 Maliye SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 5 5 195538 146412 92036 201.48977 217.17072 225.75521
50 Uluslararası İlişkiler SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 3 202125 146496 123725 199.81353 217.15191 218.94317
51 Turizm İşletmeciliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 3 215232 144267 136814 196.1817 217.56823 216.38361
52 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 4 227770 190748 192475 192.20287 209.05078 205.91519
53 Peyzaj Mimarlığı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi SAYISAL 5 5 138047 110791 114708 190.55146 205.42646 203.3322
54 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 4 253182 157297 138076 178.19333 215.13507 216.14708
55 Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi SÖZEL 5 5 241704 121615 81935 176.33854 222.71842 234.06439
56 Ebelik SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 1 1 0 0 0 0 0 0
57 Gazetecilik (İÖ) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi SÖZEL 5 5 0 159346 134743 0 211.66999 216.75508
58 Sanat Tarihi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZEL 1 1 0 0 280179 0 0 169.64158
59 Oyunculuk SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL 1 1 0 0 248625 0 0 181.86254