DGS YALOVA ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2022 2023


# Bölüm Adı Üniversite Fakülte Puan Türü Kontenjan 2022 Kontenjan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Sıralama 2020 Puan 2022 Puan 2021 Puan 2020
1 Hukuk YALOVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 10 10 435 437 489 314.7734 313.30349 303.49683
2 Hemşirelik YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 5 0 2944 0 0 299.37277 0 0
3 Bilgisayar Mühendisliği YALOVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 6 6 3231 3922 4435 298.0015 295.55946 286.19469
4 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 4 0 5858 0 0 289.44852 0 0
5 Elektrik-Elektronik Mühendisliği YALOVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 3 3 7639 7680 0 285.06073 284.16332 0
6 Endüstri Mühendisliği YALOVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 5 5 8619 8987 11231 282.86442 281.23968 272.18526
7 Makine Mühendisliği YALOVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 3 3 9109 10472 0 281.78004 278.18815 0
8 İnşaat Mühendisliği YALOVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 4 4 14162 9415 0 272.83838 280.26501 0
9 İç Mimarlık YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi SAYISAL 4 4 16418 11955 0 269.62169 275.45697 0
10 Enerji Sistemleri Mühendisliği YALOVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 3 3 16712 16767 17306 269.18824 268.38845 264.1779
11 İslami İlimler YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi SÖZEL 8 8 26384 54690 0 260.41677 246.98366 0
12 Sosyal Hizmet YALOVA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 5 5 33843 25526 16851 247.58743 254.41871 258.11123
13 Kimya Mühendisliği YALOVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 2 3 43446 37892 45614 241.67693 246.88762 240.16084
14 Sosyal Hizmet (İÖ) YALOVA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 4 49801 32041 26317 239.73114 250.13768 250.03529
15 İslami İlimler (Arapça) YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi SÖZEL 7 8 71052 70171 22624 235.26893 240.28011 261.73646
16 Grafik Tasarımı YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 64754 47925 0 234.09009 242.24871 0
17 Spor Yöneticiliği YALOVA ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 0 105276 0 0 222.48276 0 0
18 İşletme (İngilizce) YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 3 121357 86593 93564 218.57224 229.98598 225.39816
19 İşletme YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 4 124606 102387 100740 217.8273 226.1804 223.74438
20 Uluslararası Ticaret ve Finansman YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 6 6 134003 118134 110523 215.64509 222.73804 221.64462
21 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 3 139782 118850 0 214.33661 222.59386 0
22 İktisat YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 151461 124623 76378 211.73263 221.41385 229.69299
23 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 3 175984 261048 146141 206.17037 194.35718 214.60224
24 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 6 6 217005 157304 121448 195.66254 215.13362 219.40307
25 Rekreasyon YALOVA ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 0 253720 0 0 177.52478 0 0