TUS BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Taban Puanları 2022 2023

# Alan 2022 Puan 2022 Kont.
1 GÖZ HASTALIKLARI 71.2401 4
2 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 70.2656 1
3 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 69.7619 5
4 TIBBİ BİYOKİMYA 66.4039 1
5 RADYOLOJİ 65.9754 12
6 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 63.4994 3
7 ÜROLOJİ 62.1853 2
8 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 61.5626 6
9 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 61.471 3
10 KARDİYOLOJİ 61.2997 3
11 AİLE HEKİMLİĞİ 60.743 8
12 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 60.0441 6
13 TIBBİ PATOLOJİ 57.0932 1
14 İÇ HASTALIKLARI 54.8538 6
15 NÖROLOJİ 51.0556 5
16 GENEL CERRAHİ 50.4651 6
17 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 50.2938 8
18 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 46.7658 1
19 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 45.5678 2
20 ACİL TIP 45.3472 8
21 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 0 5