TUS BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2022 2023

# Alan 2022 Puan 2022 Kont.
1 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 74.3589 4
2 GÖZ HASTALIKLARI 74.2148 2
3 TIBBİ BİYOKİMYA 73.7437 1
4 PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 72.2139 4
5 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 69.9669 4
6 RADYOLOJİ 69.9283 7
7 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 69.2793 1
8 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 69.0867 4
9 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 68.9815 4
10 SPOR HEKİMLİĞİ 67.819 2
11 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 67.6954 7
12 RADYASYON ONKOLOJİSİ 64.5593 2
13 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 62.6229 4
14 RADYOLOJİ 62.2888 1
15 TIBBİ PATOLOJİ 60.8074 2
16 AİLE HEKİMLİĞİ 60.0038 11
17 ÜROLOJİ 59.2295 2
18 ÜROLOJİ 57.7857 1
19 FİZYOLOJİ 57.3106 2
20 ANATOMİ 56.5044 2
21 NÖROLOJİ 56.1884 2
22 KARDİYOLOJİ 55.4454 5
23 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 55.3553 1
24 GÖĞÜS HASTALIKLARI 54.7873 5
25 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 54.6801 2
26 NÖROLOJİ 54.4324 3
27 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 54.1168 11
28 İÇ HASTALIKLARI 54.0677 15
29 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 52.8711 1
30 GÖĞÜS CERRAHİSİ 52.4197 1
31 ACİL TIP 51.1728 5
32 ÇOCUK CERRAHİSİ 50.7791 2
33 GÖĞÜS HASTALIKLARI 49.9761 1
34 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 49.8999 2
35 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 48.4965 1
36 GENEL CERRAHİ 47.901 6
37 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 46.6793 5
38 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 46.2546 2
39 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 46.0923 3
40 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 45.8818 13
41 GÖĞÜS CERRAHİSİ 0 1