TUS İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2022 2023

# Alan 2022 Puan 2022 Kont.
1 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 80.2607 3
2 TIBBİ GENETİK 74.7076 1
3 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 74.4336 4
4 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 72.8742 6
5 RADYOLOJİ 71.3386 8
6 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 71.2804 4
7 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 70.8699 4
8 GÖZ HASTALIKLARI 70.5899 4
9 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 70.5495 6
10 NÜKLEER TIP 69.2462 2
11 TIBBİ BİYOKİMYA 68.4855 1
12 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 68.4132 1
13 NÖROLOJİ 68.3251 6
14 TIBBİ PATOLOJİ 65.7335 2
15 RADYOLOJİ 65.2313 2
16 İÇ HASTALIKLARI 65.0159 2
17 ÜROLOJİ 64.493 2
18 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 62.785 4
19 İÇ HASTALIKLARI 62.425 15
20 KARDİYOLOJİ 61.9818 1
21 FİZYOLOJİ 58.3277 1
22 GENEL CERRAHİ 58.0467 2
23 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 57.8736 8
24 ADLİ TIP 57.8501 1
25 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 57.7156 3
26 GENEL CERRAHİ 57.0357 7
27 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 56.8399 3
28 SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP 56.5415 5
29 GÖĞÜS HASTALIKLARI 56.1684 4
30 AİLE HEKİMLİĞİ 55.8118 6
31 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 54.641 6
32 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 54.2118 1
33 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 54.1338 8
34 ANATOMİ 54.0795 1
35 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 47.2644 3
36 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 46.5112 2
37 ÇOCUK CERRAHİSİ 0 3