YKS Şehir ve Bölge Planlama Taban Puanları 2023 2024


# Üniversite Puan 2023 Sıralama 2023 Kont. 2024 Kont. 2023 Kont. 2022 Kont. 2021 Puan 2022 Puan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Fakülte Bölüm Adı Puan Türü
1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 435.25611 71942 50 60 70 70 415.64499 350.49689 89101 91334 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) 4 SAYISAL
2 TED ÜNİVERSİTESİ 409.26888 99532 4 4 5 6 363.61565 274.00816 153639 219823 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
3 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 398.11504 113028 40 50 60 60 386.00559 325.1184 122666 123190 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) 4 SAYISAL
4 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 388.55661 125537 45 50 70 70 370.76367 304.43916 143053 155664 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
5 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 352.86449 183081 50 80 80 80 332.94626 273.88699 209019 220116 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
6 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 340.30457 209283 4 7 7 5 321.86495 264.74465 234041 244514 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
7 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 334.10587 223856 40 70 70 70 319.11351 258.50818 240782 263464 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
8 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 331.74907 229662 40 40 60 70 296.07618 242.40196 306022 320662 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) 4 SAYISAL
9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 321.95642 255553 40 60 60 60 301.60926 240.8153 288618 327233 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
10 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 306.59195 303686 60 90 90 90 289.5067 241.13705 328324 325860 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
11 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 303.2808 315614 55 90 90 90 287.89911 235.59454 334005 349174 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
12 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 300.34642 326458 60 70 70 70 284.47998 232.08717 346508 363073 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
13 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 292.16194 359031 1 1 1 1 205.85824 0 986936 0 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) 4 SAYISAL
14 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 291.18199 363223 30 70 70 70 279.33097 228.04437 366697 374835 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
15 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 287.07037 381196 40 70 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) 4 SAYISAL
16 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 280.62153 411887 35 40 40 40 264.83368 0 432982 0 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
17 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 277.07726 430234 40 70 70 70 261.3624 0 451248 0 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
18 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 276.28872 434440 40 60 60 60 258.76531 0 465966 0 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
19 TED ÜNİVERSİTESİ 274.04447 446773 21 19 15 34 270.25379 0 406371 0 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
20 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 272.9301 452927 40 60 60 60 246.71567 0 544692 0 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) 4 SAYISAL
21 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 267.55327 484321 40 70 70 70 248.726 0 530088 0 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
22 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 266.29589 492295 40 70 70 70 248.7908 0 529591 0 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
23 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 264.67826 502507 40 70 70 70 247.35172 0 540013 0 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) 4 SAYISAL
24 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 263.31096 511390 23 18 15 23 252.67757 0 503197 0 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
25 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 261.73301 522014 35 70 70 70 243.14987 0 571909 0 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
26 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 256.47028 559608 50 80 80 80 240.73091 0 591723 0 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
27 KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 255.24782 568990 40 80 80 80 235.46181 0 638200 0 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
28 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 254.47959 575051 5 5 15 8 212.50733 0 898416 0 Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (Burslu) 4 SAYISAL
29 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 246.97404 636860 40 70 70 70 228.31782 0 709545 0 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
30 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 246.6692 639577 45 60 60 60 231.92086 0 672395 0 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
31 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 244.05305 663627 40 70 70 70 229.1491 0 700847 0 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
32 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 243.63007 667727 40 50 50 50 227.58449 0 717442 0 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
33 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 242.0812 682305 35 50 50 50 226.78616 0 726262 0 Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
34 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 241.51653 687754 30 30 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
35 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 240.87423 694133 40 80 80 80 228.35769 0 709140 0 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
36 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 237.19489 731477 40 60 60 60 226.61306 0 728159 0 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
37 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 233.63932 769616 60 60 60 60 222.88939 0 770402 0 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
38 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 232.63884 780860 40 70 70 70 215.585 0 859040 0 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
39 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 227.65831 838865 40 40 40 40 209.01122 0 944602 0 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL
40 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 210.73806 1053693 34 34 15 42 195.24759 0 1132318 0 Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
41 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0 0 50 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 SAYISAL