YKS Uluslararası Ticaret ve Finansman Taban Puanları 2024


# Üniversite Puan 2024 Sıralama 2024 Puan 2023 Sıralama 2023 Kont. 2024 Kont. 2023 Kont. 2022 Puan 2022 Puan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Fakülte Bölüm Adı Puan Türü
1 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 412.54 22389 422.48714 18337 6 7 6 414.95706 354.63825 33932 42083 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
2 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 411.434 23324 418.89215 21484 10 9 9 411.92017 339.82103 38266 63117 İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
3 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 378.593 64013 401.59745 42838 9 7 6 397.37449 338.28166 62190 65588 İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
4 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 368.224 82984 373.60701 96166 10 8 8 374.07282 312.6094 110901 117619 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
5 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 360.223 100371 357.91928 136746 7 6 5 346.59964 284.07721 187281 205170 Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
6 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 354.689 113820 358.99879 133670 9 10 11 356.78152 296.99318 156000 160519 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
7 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 352.653 119089 355.63632 143514 8 7 7 349.59876 289.07602 177590 186685 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
8 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 349.572 127360 347.4998 169774 5 4 4 333.78457 270.28627 233923 264705 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
9 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 349.228 128282 358.23264 135863 7 5 5 358.843 297.91189 150140 157683 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
10 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 342.93 146775 349.77417 162045 10 8 8 353.04775 296.36442 167057 162477 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
11 OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 341.034 152697 342.939 186110 7 5 35 320.28493 257.49679 293994 333499 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
12 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 340.939 153003 355.92126 142665 10 8 8 351.58917 283.07646 171409 208963 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
13 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 340.721 153674 356.25745 141667 5 5 İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
14 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 339.286 158243 352.63017 152805 8 7 6 354.14055 295.91641 163720 163900 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
15 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 334.388 175222 353.57104 149778 4 4 5 337.85893 288.20851 218132 189784 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
16 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 333.218 179556 348.15462 167520 8 6 6 344.56469 272.76321 194093 252687 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
17 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 331.77 185048 338.19707 204691 7 5 5 333.5223 280.27597 234991 220215 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
18 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 331.389 186492 334.8493 218309 7 5 5 334.64251 263.17968 230588 301049 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
19 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 330.643 189333 326.65926 255675 4 10 15 321.73224 260.4656 286900 316210 İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
20 UFUK ÜNİVERSİTESİ 328.098 199512 333.67805 223422 6 5 5 325.59264 267.41187 269021 278952 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
21 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 325.189 211880 328.97767 244590 7 5 5 327.59034 262.64326 259941 303982 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
22 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 324.015 217000 334.13342 221455 4 3 5 333.61889 270.24285 234596 264914 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
23 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 323.992 217113 333.84387 222725 6 4 3 330.36574 261.87886 248117 308222 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
24 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 323.421 219654 336.82113 210230 5 5 10 332.15076 267.65916 240780 277660 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
25 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 321.608 227840 323.23788 272681 85 80 80 316.67429 256.36633 312133 340385 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 EŞİT AĞIRLIK
26 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ 318.779 241154 327.23024 252957 5 4 3 327.12969 263.02357 261990 301891 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
27 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 315.58 257178 324.29673 267358 5 5 10 319.57738 255.01977 297585 348539 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
28 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 300.564 345838 311.07404 339744 4 4 5 303.87011 239.22805 384952 459711 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
29 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 297.061 369875 298.59478 422523 75 70 70 295.26428 236.12602 442262 484589 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 EŞİT AĞIRLIK
30 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 293.601 394872 296.4001 438475 67 59 54 302.63112 239.86264 392754 454708 İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
31 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 292.089 406189 292.40415 468477 75 70 60 289.75233 227.21159 482652 547403 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 EŞİT AĞIRLIK
32 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 291.952 407219 292.02982 471429 75 70 70 287.9605 230.6804 496551 526478 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 EŞİT AĞIRLIK
33 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 288.873 431175 0 0 58 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%25 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
34 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 282.857 480748 279.08966 580442 105 100 100 270.83055 0 646815 0 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 EŞİT AĞIRLIK
35 ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 280.619 500382 287.0489 511525 55 50 50 285.02609 224.31443 519964 560355 İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) 4 EŞİT AĞIRLIK
36 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 279.259 512614 0 0 51 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%25 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
37 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 278.678 518008 280.52265 567697 60 40 40 276.69023 0 591692 0 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 EŞİT AĞIRLIK
38 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 275.352 549125 274.78691 620153 70 60 60 271.47925 0 640485 0 Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 EŞİT AĞIRLIK
39 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 273.38 567986 268.13536 685055 60 60 60 263.79778 0 719062 0 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 EŞİT AĞIRLIK
40 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 270.049 601396 269.33621 672955 70 60 60 266.65793 0 688920 0 Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 EŞİT AĞIRLIK
41 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 268.741 614745 267.55152 691043 34 30 30 277.22566 0 586819 0 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
42 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 267.13 631485 0 0 58 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (%25 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
43 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 266.93 633636 278.22591 588182 28 25 İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
44 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 266.359 639585 272.46383 642222 39 34 26 273.0197 0 625868 0 Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
45 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 266.257 640719 283.43236 542125 9 8 7 294.18834 0 449680 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
46 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 265 654118 0 0 31 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (%25 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
47 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 260.359 706237 258.7893 784442 75 70 70 256.06563 0 804962 0 İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 EŞİT AĞIRLIK
48 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 258.105 732355 257.45042 799387 34 26 25 261.6063 0 742475 0 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
49 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 255.913 758250 0 0 43 İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%25 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
50 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 255.758 760144 273.99479 627661 30 22 19 268.05964 0 674575 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
51 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 254.711 772996 249.92949 886551 75 70 70 245.76678 0 930526 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 EŞİT AĞIRLIK
52 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 253.559 787149 260.29701 767829 7 7 3 289.74562 0 482718 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
53 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 253.353 789654 252.37162 857577 60 40 40 251.19799 0 862853 0 Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 EŞİT AĞIRLIK
54 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 253.058 793165 263.8126 729907 59 51 42 277.75365 0 582058 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
55 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 252.207 803840 0 0 7 İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
56 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 249.401 838977 246.76736 925221 75 70 70 246.46578 0 921810 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 EŞİT AĞIRLIK
57 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 248.801 846823 247.85308 911712 60 40 30 242.96516 0 966897 0 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 EŞİT AĞIRLIK
58 OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 246.314 878941 254.67539 830950 37 34 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
59 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 245.872 884880 268.70272 679356 10 9 6 275.10888 0 606307 0 İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
60 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 238.627 982631 268.8913 677398 6 2 2 266.6304 0 689187 0 Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
61 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 238.56 983551 237.79536 1039462 39 39 32 279.87934 0 563282 0 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
62 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 233.98 1047836 259.04587 781607 3 3 2 283.28081 0 534313 0 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
63 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 230.877 1091738 228.91923 1159959 40 20 35 215.3621 0 1354610 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 EŞİT AĞIRLIK
64 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 226.816 1149802 227.71976 1176887 50 40 30 226.64953 0 1192645 0 Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 EŞİT AĞIRLIK
65 UFUK ÜNİVERSİTESİ 226.39 1155871 235.75345 1066758 35 29 25 247.98193 0 902674 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
66 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 225.59 1167163 231.94205 1118264 30 28 25 266.78892 0 687526 0 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
67 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 221.597 1224098 221.94297 1258016 45 40 40 227.44278 0 1181350 0 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 EŞİT AĞIRLIK
68 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 216.05 1302257 241.69445 988989 51 43 34 262.51478 0 732688 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
69 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 214.933 1318124 269.71476 669157 42 34 27 270.23948 0 652599 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
70 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 212.612 1350206 230.54991 1137241 42 34 25 252.89819 0 842301 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
71 UFUK ÜNİVERSİTESİ 211.213 1369331 231.4508 1124943 7 5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
72 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 204.641 1455195 206.94411 1473521 14 9 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
73 OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 201.462 1493831 0 0 5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
74 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 199.724 1514019 198.29158 1593250 37 34 20 253.35413 0 836865 0 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
75 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 193.116 1582768 251.37474 869232 38 30 22 261.61593 0 742364 0 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
76 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 192.185 1591278 211.70891 1404966 30 21 10 265.2838 0 703363 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
77 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 187.964 1626331 290.6324 482325 21 5 2 302.5198 0 393498 0 İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
78 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 185.373 1644004 197.61705 1602144 14 8 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
79 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 182.155 1662547 212.79653 1389354 30 25 15 211.46311 0 1408860 0 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
80 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ 181.273 1666896 234.0791 1089022 34 25 17 249.28806 0 886524 0 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
81 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 174.965 1688786 256.66029 808400 35 27 22 261.9906 0 738347 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
82 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 171.63 1695154 0 0 37 34 20 262.32937 0 734662 0 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK