YKS KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2022 2023


# Bölüm Adı Puan 2022 Sıralama 2022 Kont. 2022 Kont. 2021 Kont. 2020 Puan 2021 Puan 2020 Sıralama 2021 Sıralama 2020 Fakülte Üniversite Puan Türü
1 Tıp 507.2383 13062 260 250 250 454.24453 511.55923 10344 9241 Tıp Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
2 Diş Hekimliği 480.32225 31513 75 80 80 422.11921 485.52836 27043 25587 Diş Hekimliği Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
3 Bilgisayar Mühendisliği 471.84838 38155 90 90 90 396.39954 454.50645 46567 50656 Mühendislik Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
4 Yazılım Mühendisliği 456.53742 50909 60 60 376.74295 64055 Mühendislik Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
5 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 453.82922 53206 90 90 90 378.13884 438.12639 62721 64968 Mühendislik Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
6 Endüstri Mühendisliği 439.61011 65944 80 80 80 366.80035 428.91412 73864 72991 Mühendislik Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
7 İngilizce Öğretmenliği 426.97886 15177 70 70 70 398.43885 420.19 12962 10783 Eğitim Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DİL
8 Hukuk 419.82169 27710 280 280 290 360.92737 424.44765 34645 14866 Hukuk Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
9 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 417.74554 87008 50 50 50 361.9383 428.83135 78873 73082 Eğitim Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
10 Mekatronik Mühendisliği 417.68571 87066 70 70 70 352.29415 418.80479 89315 81952 Mühendislik Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
11 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 416.31547 88435 80 80 80 348.19874 413.57997 94021 86748 Mühendislik Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
12 Bilişim Sistemleri Mühendisliği 405.77021 99740 56 56 56 321.69132 366.93204 128046 136195 Teknoloji Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
13 İngiliz Dili ve Edebiyatı 405.0324 22100 80 80 80 371.13595 392.55313 20789 17764 Fen-Edebiyat Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DİL
14 Uçak Gövde ve Motor Bakımı 402.11598 103693 40 40 40 343.04228 407.09036 100181 92860 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
15 Okul Öncesi Öğretmenliği 401.94526 21021 60 60 60 356.02764 388.51505 20547 18994 Eğitim Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
16 Makine Mühendisliği 401.53514 104370 110 110 110 334.15279 401.31457 111064 98397 Mühendislik Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
17 Kimya Mühendisliği 388.66986 119360 60 60 60 315.20134 357.21332 137790 148866 Mühendislik Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
18 Türkçe Öğretmenliği 387.83058 35382 50 50 50 358.57117 389.69119 18721 18217 Eğitim Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
19 Elektrik Mühendisliği 383.70654 125557 90 90 90 321.75665 396.48117 127955 103168 Mühendislik Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
20 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) 382.69174 126797 80 80 80 313.38798 378.39571 140593 122537 Mühendislik Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
21 Sınıf Öğretmenliği 376.16047 106000 50 50 50 324.41552 371.19286 91212 85536 Eğitim Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
22 Havacılık Elektrik ve Elektroniği 374.5598 137778 50 50 50 320.98794 387.28698 129089 112711 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
23 Hemşirelik 371.39162 142125 90 90 90 318.73404 371.85615 132482 130206 Sağlık Bilimleri Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
24 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 369.01013 123106 70 70 70 318.67825 380.12361 103535 67930 Eğitim Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
25 Mimarlık 368.13726 146907 100 100 100 318.22644 388.02462 133167 111898 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
26 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 367.89447 66967 60 60 60 317.77582 353.25309 70198 58729 Turizm Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
27 Otomotiv Mühendisliği 364.09671 152891 56 56 56 299.8944 355.69773 163727 150948 Teknoloji Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
28 Bilgisayar Programcılığı 354.73609 368500 70 70 70 292.75854 307.35449 403426 429118 Kocaeli Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
29 Elektrik Mühendisliği (İÖ) 354.11271 168877 80 80 80 292.77888 360.63344 177426 144401 Mühendislik Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
30 Anestezi 352.13678 382731 65 65 60 301.7472 325.74657 349567 332252 Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
31 İlk ve Acil Yardım 350.13006 394155 65 65 65 304.24023 332.38015 336040 302860 Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
32 Biyomedikal Mühendisliği 346.00669 183153 45 45 45 288.08284 344.75294 186996 166749 Teknoloji Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
33 Görsel İletişim Tasarımı 344.02127 129489 80 80 80 291.05669 321.1285 142322 135501 İletişim Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
34 Türk Dili ve Edebiyatı 343.41556 131561 70 70 70 291.22038 328.30104 141738 114105 Fen-Edebiyat Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
35 İlahiyat 341.26464 139059 108 108 110 304.9153 351.02407 100104 62577 İlahiyat Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
36 Radyo, Televizyon ve Sinema 336.70903 155642 80 80 80 286.50257 326.55069 158783 118963 İletişim Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
37 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 336.46133 201736 80 80 80 271.72201 324.61309 225472 201097 Mühendislik Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
38 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 335.3904 227519 70 70 70 292.54708 338.75454 174751 161155 Spor Bilimleri Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
39 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 333.17471 503180 60 60 60 285.91001 310.93637 450109 408129 Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
40 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 332.57758 172083 80 80 80 283.5246 322.344 170408 131733 İletişim Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
41 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 332.06073 511246 70 70 70 269.80001 283.27326 582562 599711 Kocaeli Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
42 Havacılık Yönetimi 331.35726 244036 70 70 70 279.65129 337.36208 222775 164919 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
43 Ebelik 330.08604 215183 80 70 70 279.40287 319.51533 206499 211025 Sağlık Bilimleri Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
44 Tarih 327.74064 193170 70 70 70 258.14163 314.70674 296740 156946 Fen-Edebiyat Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
45 Enerji Sistemleri Mühendisliği 326.33456 223549 50 50 50 263.33372 314.25142 248580 221767 Teknoloji Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
46 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 325.21512 563283 70 70 70 277.56369 301.29699 514418 467114 Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
47 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 325.05507 226451 14 14 14 253.86909 283.51268 278609 299099 Teknoloji Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
48 Adalet 324.40733 569780 70 70 70 272.71088 289.22834 556164 552599 Adalet Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
49 Otomotiv Teknolojisi 323.31235 578572 50 50 50 259.6814 277.76439 683453 646212 Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
50 Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) 323.08684 580409 140 150 50 268.40481 302.48438 595577 459347 Kocaeli Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
51 Reklamcılık 321.97467 220700 80 80 80 269.37601 310.65035 234486 171788 İletişim Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
52 Fen Bilgisi Öğretmenliği 318.29579 242755 50 50 50 270.70315 315.93512 228125 218272 Eğitim Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
53 İç Mimarlık 317.62211 244416 70 70 70 270.44135 326.25391 228840 197933 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
54 Gazetecilik 314.15171 263101 80 80 80 260.09876 301.59687 285002 208519 İletişim Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
55 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 313.37757 665941 65 65 65 260.95174 279.44212 670095 631768 Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
56 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 312.98352 331673 80 258.16392 329520 Siyasal Bilgiler Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
57 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 312.64702 271790 60 60 70 248.94945 301.01745 356444 210989 Fen-Edebiyat Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
58 Mekatronik 312.43336 674562 60 60 60 258.10217 276.95159 700497 653258 Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
59 Sosyal Hizmet 312.34113 335205 70 70 70 261.48727 313.73375 310343 238677 Sağlık Bilimleri Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
60 İlahiyat (M.T.O.K.) 312.17265 274627 12 12 240.64544 416944 İlahiyat Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
61 İnşaat Mühendisliği 312.04068 258779 80 80 80 258.74772 310.12076 262689 230680 Mühendislik Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
62 Gemi Makineleri İşletmeciliği 311.65968 681864 70 70 70 245.83643 261.19002 843381 804436 Karamürsel Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
63 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 310.1296 696357 60 60 55 264.5539 290.63524 633014 541711 Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
64 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 309.95874 348640 50 50 50 248.71152 296.27654 389690 307879 Denizcilik Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
65 Matematik 309.75293 265058 70 70 70 246.35232 287.30279 305534 288151 Fen-Edebiyat Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
66 Podoloji 309.16858 705783 50 50 50 250.28224 275.55948 790457 665638 Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
67 Antrenörlük Eğitimi 309.13326 353381 50 50 50 252.4519 300.81486 365057 288351 Spor Bilimleri Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
68 Uluslararası İlişkiler 306.93352 366284 90 251.43072 371676 Siyasal Bilgiler Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
69 Makine 305.8867 738594 65 65 65 253.34599 271.21975 754410 705249 Kocaeli Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
70 Deniz Ulaştırma ve İşletme 305.37791 743845 80 80 80 248.01737 260.17878 817333 815167 Karamürsel Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
71 İşletme 305.25603 376380 90 244.65455 418388 İşletme Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
72 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 305.20425 745669 65 65 65 257.12409 270.59702 711368 711105 İzmit Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
73 Elektrik 304.33379 754716 70 70 70 247.61965 264.59427 822115 769683 Kocaeli Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
74 Jeofizik Mühendisliği 303.35818 283349 15 15 15 0 0 0 0 Mühendislik Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
75 Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) 301.83437 287905 11 11 11 251.91091 290.85016 285315 278293 Teknoloji Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
76 Gemi İnşaatı 301.74541 781911 65 65 65 242.23718 253.14464 885611 891793 Karamürsel Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
77 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) 301.35047 289442 14 14 14 248.21505 288.17758 298610 285711 Teknoloji Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
78 İktisat 299.98026 410098 80 242.53156 434153 Siyasal Bilgiler Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
79 Harita Mühendisliği 298.42273 298464 60 60 60 0 290.60584 0 278970 Mühendislik Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
80 Çevre Mühendisliği 298.38265 298590 40 40 40 0 286.34156 0 290901 Mühendislik Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
81 İş ve Uğraşı Terapisi 298.22306 820051 60 60 60 265.3072 281.06876 625550 617921 Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
82 Mekatronik 294.90518 857123 60 60 60 242.45926 258.2339 883091 836083 Karamürsel Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
83 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 294.43073 862638 60 60 60 245.27674 265.90672 849985 756565 Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
84 Kimya 294.2311 312101 70 70 80 236.40966 268.31228 345728 348991 Fen-Edebiyat Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
85 İş Sağlığı ve Güvenliği 293.98985 867814 70 70 70 243.48111 264.69553 871085 768711 İzmit Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
86 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 293.81401 869815 50 50 50 236.40088 253.19393 953617 891213 Kocaeli Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
87 Gazetecilik (İÖ) 292.54594 408977 80 80 80 238.47919 280.50325 433735 312009 İletişim Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZEL
88 Mekatronik (İÖ) 290.88349 904336 40 40 40 235.71278 254.55858 961725 875978 Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
89 Antrenörlük Eğitimi (İÖ) 290.09306 479988 40 40 40 231.60656 277.9674 519768 398186 Spor Bilimleri Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
90 Kimya Teknolojisi 289.43674 921721 75 75 75 235.45603 249.66482 964699 931560 Kocaeli Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
91 Makine 288.75621 929942 60 60 60 236.2656 252.1732 955209 902957 Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
92 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 288.70018 930651 60 60 60 237.76994 259.24622 937446 825172 Kocaeli Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
93 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) 287.62519 943804 50 50 50 241.95478 255.20891 888912 868823 İzmit Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
94 Elektrik (İÖ) 287.61856 943874 40 40 40 233.14903 251.4302 992348 911443 Kocaeli Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
95 Spor Yöneticiliği 285.2332 518251 50 50 50 233.94393 275.84937 502121 410065 Spor Bilimleri Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
96 Elektronik Teknolojisi 285.01886 976495 55 55 55 229.75511 246.085 1034423 972881 Kocaeli Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
97 Otomotiv Teknolojisi 283.54089 995596 120 120 120 232.13711 248.84504 1004732 940949 Gölcük Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
98 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 283.44546 532940 90 226.1239 552724 Siyasal Bilgiler Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
99 Biyoloji 283.41816 350516 50 50 50 230.28175 264.23371 368979 364407 Fen-Edebiyat Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
100 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 282.86355 537807 80 225.5753 555219 Siyasal Bilgiler Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
101 Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri 282.2328 1012436 35 35 35 220.36898 230.38123 1158518 1163366 Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
102 Lojistik 280.79676 1031507 80 80 80 233.56415 235.02984 987259 1105275 Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
103 Gıda Teknolojisi 280.50172 1035462 55 55 55 232.1196 251.30321 1004943 912891 İzmit Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
104 İşletme (İÖ) 279.61775 565580 80 219.55794 572832 İşletme Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
105 İnşaat Teknolojisi 279.20845 1052723 70 70 70 230.87404 251.22405 1020164 913759 Kocaeli Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
106 Atçılık ve Antrenörlüğü 277.62244 1074361 30 30 30 234.60337 243.1726 974714 1007414 Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
107 Makine 277.16473 1080669 40 40 40 224.5151 237.10186 1102552 1079966 Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
108 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 276.03679 1096414 40 40 40 225.02526 237.42911 1095832 1076095 Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
109 Bitki Koruma 275.64392 382012 30 30 0 0 Ziraat Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
110 Podoloji (KKTC Uyruklu) 275.62027 1102108 2 1 2 0 244.38306 0 993017 Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
111 Turist Rehberliği 275.45779 1104366 60 60 60 217.65072 240.95114 1194727 1033811 Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
112 Deniz ve Liman İşletmeciliği 274.90192 1112064 60 60 60 217.50921 235.57528 1196661 1098667 Karamürsel Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
113 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) 274.50195 1117776 40 40 35 221.28742 241.77307 1146109 1024101 Kocaeli Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
114 Fizik 273.62617 390884 30 30 20 0 261.08712 0 376924 Fen-Edebiyat Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAYISAL
115 İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) 273.18134 1136742 60 60 60 225.63749 248.49219 1087703 945072 İzmit Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
116 Elektronik Haberleşme Teknolojisi 272.98381 1139560 50 50 50 221.89613 240.21924 1137852 1042516 Kocaeli Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
117 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 272.87915 1141159 40 40 40 217.09573 226.42802 1202110 1214798 İzmit Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
118 Elektronik Teknolojisi 272.70229 1143715 50 50 50 220.52036 242.40856 1156460 1016520 Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
119 Makine 271.84915 1156029 75 75 70 223.32532 241.01621 1118611 1033055 Gölcük Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
120 İnsan Kaynakları Yönetimi 271.60209 1159623 80 80 80 224.04094 236.41301 1108906 1088494 Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
121 Makine Resim ve Konstrüksiyonu 271.56254 1160200 45 45 45 219.5164 234.48391 1169827 1112006 Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
122 Çevre Koruma ve Kontrol 271.2986 1164050 41 40 40 233.23217 239.4225 991328 1052171 İzmit Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
123 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 269.77902 657206 70 0 0 Siyasal Bilgiler Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
124 İktisat (İÖ) 269.53046 659745 80 0 0 Siyasal Bilgiler Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
125 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 269.33149 1193247 30 30 30 210.99404 225.48223 1286632 1227345 Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
126 Makine (İÖ) 269.22922 1194729 50 50 50 218.19555 232.89159 1187475 1131742 Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
127 Rekreasyon 269.10256 664076 50 50 50 0 251.05655 0 575354 Spor Bilimleri Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
128 Turizm İşletmeciliği 268.382 671289 40 40 40 0 229.83118 0 763526 Turizm Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
129 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) 268.03198 1212856 60 60 60 217.0122 244.14587 1203186 995838 Kocaeli Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
130 Spor Yöneticiliği (İÖ) 267.30591 682309 40 40 40 0 261.21941 0 501556 Spor Bilimleri Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
131 Elektronik Teknolojisi 265.99292 1244040 45 45 45 216.09111 230.20985 1215522 1165562 Karamürsel Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
132 Arkeoloji 265.67373 699352 40 40 40 0 233.87256 0 723078 Fen-Edebiyat Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
133 Seramik ve Cam Tasarımı 265.4664 1252016 30 30 30 199.58322 199.26892 1459702 1589799 Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
134 Dış Ticaret 263.89198 1276587 75 75 75 217.33051 221.2233 1199015 1284179 Gölcük Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
135 Endüstriyel Kalıpçılık 263.18053 1287860 35 35 35 203.74072 217.41255 1395902 1335061 Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
136 Felsefe 263.16964 725733 50 50 50 0 246.17076 0 614360 Fen-Edebiyat Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
137 Makine Resim ve Konstrüksiyonu 262.7054 1295379 40 40 40 210.78906 222.41517 1289594 1268140 Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
138 Metalurji 262.54399 1298029 35 35 35 194.68126 215.96385 1529989 1354799 Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
139 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 261.39569 744846 80 0 0 Siyasal Bilgiler Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
140 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 261.07972 1321774 103 90 90 218.52341 223.95035 1183134 1247612 Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
141 Kimya Teknolojisi (İÖ) 261.02198 1322684 60 60 50 207.51998 230.13068 1338179 1166580 Kocaeli Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
142 Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 259.43585 1348745 120 110 110 208.00083 226.91413 1330927 1208274 Gölcük Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
143 Dış Ticaret 258.82294 1358883 100 100 100 207.53866 216.55889 1337901 1346589 Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
144 İşletme Yönetimi 258.13397 1370386 70 70 70 208.34106 217.52163 1325801 1333619 Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
145 İnşaat Teknolojisi 256.82886 1392310 80 80 80 210.52378 230.60282 1293541 1160513 Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
146 Turizm ve Otel İşletmeciliği 256.5457 1397292 90 90 90 197.92254 209.20824 1484705 1447823 Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
147 Rekreasyon (İÖ) 256.53424 799515 40 40 40 0 239.19207 0 674173 Spor Bilimleri Fakültesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK
148 İnşaat Teknolojisi (İÖ) 255.4122 1416833 70 70 70 201.12653 228.89484 1435986 1182439 Kocaeli Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
149 Kozmetik Teknolojisi 255.32262 1418316 25 25 25 190.52399 214.92859 1576932 1368850 Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
150 Bankacılık ve Sigortacılık 255.2277 1419882 100 100 100 210.76429 222.7371 1289975 1263812 Kandıra Meslek Yüksekokulu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TYT
