Bitki Koruma DGS Taban Puanları 2025 2026
35 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
ANTALYA
2026 Sıra: 11.529
İZMİR
2026 Sıra: 15.718
ANKARA
2026 Sıra: 19.975
MUĞLA
2026 Sıra: 21.286
KONYA
2026 Sıra: 24.986
ADANA
2026 Sıra: 26.465
AYDIN
2026 Sıra: 27.542
ESKİŞEHİR
2026 Sıra: 29.605
DİYARBAKIR
2026 Sıra: 29.687
ÇANAKKALE
2026 Sıra: 34.503
BURSA
2026 Sıra: 34.999
KAYSERİ
2026 Sıra: 35.196
KAHRAMANMARAŞ
2026 Sıra: 35.521
ADIYAMAN
2026 Sıra: 36.601
KOCAELİ
2026 Sıra: 38.163
SİVAS
2026 Sıra: 38.327
SAMSUN
2026 Sıra: 38.428
HATAY
2026 Sıra: 38.721
ŞANLIURFA
2026 Sıra: 39.087
SAKARYA
2026 Sıra: 39.511
BOLU
2026 Sıra: 39.767
UŞAK
2026 Sıra: 40.877
ORDU
2026 Sıra: 40.969
TEKİRDAĞ
2026 Sıra: 41.059
ISPARTA
2026 Sıra: 42.281
KIRŞEHİR
2026 Sıra: 42.833
TOKAT
2026 Sıra: 43.335
MALATYA
2026 Sıra: 45.594
VAN
2026 Sıra: 46.958
ERZURUM
2026 Sıra: 52.247
SİİRT
2026 Sıra: 52.816
DÜZCE
2026 Sıra: 52.989
IĞDIR
2026 Sıra: 53.921
YOZGAT
2026 Sıra: 56.653
BİNGÖL
2026 Sıra: 57.273
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | SAYISAL4 yıl | 11.529 | 268,607 | 3 | 3 | 0 | 15.054 | 262,002 | 3 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl | 15.718 | 262,056 | 3 | 3 | 0 | 16.385 | 259,710 | 3 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 19.975 | 256,381 | 3 | 3 | 0 | 10.397 | 271,130 | 3 | ||
| Muğla | SAYISAL4 yıl | 21.286 | 254,834 | 2 | 2 | 0 | 18.088 | 256,848 | 2 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl | 24.986 | 250,675 | 3 | 3 | 0 | 29.565 | 242,155 | 3 | ||
| Adana | SAYISAL4 yıl | 26.465 | 249,055 | 3 | 3 | 0 | 28.123 | 243,753 | 3 | ||
| Aydın | SAYISAL4 yıl | 27.542 | 247,995 | 3 | 3 | 0 | 27.102 | 244,914 | 3 | ||
| Eskişehir | SAYISAL4 yıl | 29.605 | 245,872 | 3 | 3 | 0 | 22.443 | 250,761 | 3 | ||
| Diyarbakır | SAYISAL4 yıl | 29.687 | 245,791 | 3 | 3 | 0 | 24.298 | 248,456 | 3 | ||
| Çanakkale | SAYISAL4 yıl | 34.503 | 241,257 | 3 | 3 | 0 | 28.557 | 243,284 | 3 | ||
| Bursa | SAYISAL4 yıl | 34.999 | 240,802 | 3 | 3 | 0 | 28.515 | 243,329 | 3 | ||
| Kayseri | SAYISAL4 yıl | 35.196 | 240,628 | 3 | 3 | 0 | 38.859 | 232,392 | 3 | ||
| Kahramanmaraş | SAYISAL4 yıl | 35.521 | 240,326 | 3 | 3 | 0 | 43.135 | 228,371 | 3 | ||
| Adıyaman | SAYISAL4 yıl | 36.601 | 239,302 | 3 | 3 | 0 | 30.730 | 240,896 | 3 | ||
| Kocaeli | SAYISAL4 yıl | 38.163 | 237,939 | 3 | 3 | 0 | 33.809 | 237,565 | 3 | ||
| Sivas | SAYISAL4 yıl | 38.327 | 237,791 | 2 | 2 | 0 | 32.752 | 238,670 | 2 | ||
| Samsun | SAYISAL4 yıl | 38.428 | 237,704 | 3 | 3 | 0 | 23.356 | 249,624 | 3 | ||
| Hatay | SAYISAL4 yıl | 38.721 | 237,463 | 3 | 3 | 0 | 36.207 | 235,008 | 3 | ||
| Şanlıurfa | SAYISAL4 yıl | 39.087 | 237,151 | 3 | 3 | 0 | 28.077 | 243,803 | 3 | ||
| Sakarya | SAYISAL4 yıl | 39.511 | 236,767 | 3 | 3 | 0 | 36.563 | 234,640 | 3 | ||
| Bolu | SAYISAL4 yıl | 39.767 | 236,546 | 3 | 3 | 0 | 38.701 | 232,537 | 3 | ||
| Uşak | SAYISAL4 yıl | 40.877 | 235,583 | 3 | 3 | 0 | 33.764 | 237,613 | 3 | ||
| Ordu | SAYISAL4 yıl | 40.969 | 235,507 | 3 | 3 | 0 | 40.182 | 231,155 | 3 | ||
| Tekirdağ | SAYISAL4 yıl | 41.059 | 235,426 | 3 | 3 | 0 | 34.118 | 237,243 | 3 | ||
| Isparta | SAYISAL4 yıl | 42.281 | 234,424 | 3 | 3 | 0 | 31.212 | 240,356 | 3 | ||
| Kırşehir | SAYISAL4 yıl | 42.833 | 233,941 | 3 | 3 | 0 | 37.340 | 233,870 | 3 | ||
| Tokat | SAYISAL4 yıl | 43.335 | 233,530 | 3 | 3 | 0 | 44.884 | 226,826 | 3 | ||
| Malatya | SAYISAL4 yıl | 45.594 | 231,708 | 3 | 3 | 0 | 43.554 | 227,989 | 3 | ||
| Van | SAYISAL4 yıl | 46.958 | 230,566 | 3 | 3 | 0 | 42.636 | 228,818 | 3 | ||
| Erzurum | SAYISAL4 yıl | 52.247 | 226,415 | 3 | 3 | 0 | 51.189 | 221,495 | 3 | ||
| Siirt | SAYISAL4 yıl | 52.816 | 225,985 | 3 | 3 | 0 | 50.933 | 221,704 | 3 | ||
| Düzce | SAYISAL4 yıl | 52.989 | 225,850 | 3 | 3 | 0 | 40.139 | 231,196 | 3 | ||
| Iğdır | SAYISAL4 yıl | 53.921 | 225,138 | 3 | 3 | 0 | 53.429 | 219,688 | 3 | ||
| Yozgat | SAYISAL4 yıl | 56.653 | 223,043 | 3 | 3 | 0 | 33.965 | 237,402 | 3 | ||
| Bingöl | SAYISAL4 yıl | 57.273 | 222,605 | 3 | 3 | 0 | 47.707 | 224,358 | 3 |


































