Bitki Koruma DGS Taban Puanları
35 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
ANKARA
2025 Taban: 271,130
ANTALYA
2025 Taban: 262,002
İZMİR
2025 Taban: 259,710
MUĞLA
2025 Taban: 256,848
ESKİŞEHİR
2025 Taban: 250,761
SAMSUN
2025 Taban: 249,624
DİYARBAKIR
2025 Taban: 248,456
AYDIN
2025 Taban: 244,914
ŞANLIURFA
2025 Taban: 243,803
ADANA
2025 Taban: 243,753
BURSA
2025 Taban: 243,329
ÇANAKKALE
2025 Taban: 243,284
KONYA
2025 Taban: 242,155
ADIYAMAN
2025 Taban: 240,896
ISPARTA
2025 Taban: 240,356
SİVAS
2025 Taban: 238,670
UŞAK
2025 Taban: 237,613
KOCAELİ
2025 Taban: 237,565
YOZGAT
2025 Taban: 237,402
TEKİRDAĞ
2025 Taban: 237,243
HATAY
2025 Taban: 235,008
SAKARYA
2025 Taban: 234,640
KIRŞEHİR
2025 Taban: 233,870
BOLU
2025 Taban: 232,537
KAYSERİ
2025 Taban: 232,392
DÜZCE
2025 Taban: 231,196
ORDU
2025 Taban: 231,155
VAN
2025 Taban: 228,818
KAHRAMANMARAŞ
2025 Taban: 228,371
MALATYA
2025 Taban: 227,989
TOKAT
2025 Taban: 226,826
BİNGÖL
2025 Taban: 224,358
SİİRT
2025 Taban: 221,704
ERZURUM
2025 Taban: 221,495
IĞDIR
2025 Taban: 219,688
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 271,130 | 10.397 | 3 | 3 | ||
| Antalya | SAYISAL4 yıl | 262,002 | 15.054 | 3 | 3 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl | 259,710 | 16.385 | 3 | 3 | ||
| Muğla | SAYISAL4 yıl | 256,848 | 18.088 | 2 | 2 | ||
| Eskişehir | SAYISAL4 yıl | 250,761 | 22.443 | 3 | 3 | ||
| Samsun | SAYISAL4 yıl | 249,624 | 23.356 | 3 | 3 | ||
| Diyarbakır | SAYISAL4 yıl | 248,456 | 24.298 | 3 | 3 | ||
| Aydın | SAYISAL4 yıl | 244,914 | 27.102 | 3 | 3 | ||
| Şanlıurfa | SAYISAL4 yıl | 243,803 | 28.077 | 3 | 3 | ||
| Adana | SAYISAL4 yıl | 243,753 | 28.123 | 3 | 3 | ||
| Bursa | SAYISAL4 yıl | 243,329 | 28.515 | 3 | 3 | ||
| Çanakkale | SAYISAL4 yıl | 243,284 | 28.557 | 3 | 3 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl | 242,155 | 29.565 | 3 | 3 | ||
| Adıyaman | SAYISAL4 yıl(Kahta) | 240,896 | 30.730 | 3 | 3 | ||
| Isparta | SAYISAL4 yıl | 240,356 | 31.212 | 3 | 3 | ||
| Sivas | SAYISAL4 yıl | 238,670 | 32.752 | 2 | 2 | ||
| Uşak | SAYISAL4 yıl | 237,613 | 33.764 | 3 | 3 | ||
| Kocaeli | SAYISAL4 yıl | 237,565 | 33.809 | 3 | 3 | ||
| Yozgat | SAYISAL4 yıl | 237,402 | 33.965 | 3 | 3 | ||
| Tekirdağ | SAYISAL4 yıl | 237,243 | 34.118 | 3 | 3 | ||
| Hatay | SAYISAL4 yıl | 235,008 | 36.207 | 3 | 3 | ||
| Sakarya | SAYISAL4 yıl | 234,640 | 36.563 | 3 | 3 | ||
| Kırşehir | SAYISAL4 yıl | 233,870 | 37.340 | 3 | 3 | ||
| Bolu | SAYISAL4 yıl | 232,537 | 38.701 | 3 | 3 | ||
| Kayseri | SAYISAL4 yıl | 232,392 | 38.859 | 3 | 3 | ||
| Düzce | SAYISAL4 yıl | 231,196 | 40.139 | 3 | 3 | ||
| Ordu | SAYISAL4 yıl | 231,155 | 40.182 | 3 | 3 | ||
| Van | SAYISAL4 yıl | 228,818 | 42.636 | 3 | 3 | ||
| Kahramanmaraş | SAYISAL4 yıl | 228,371 | 43.135 | 3 | 3 | ||
| Malatya | SAYISAL4 yıl | 227,989 | 43.554 | 3 | 3 | ||
| Tokat | SAYISAL4 yıl | 226,826 | 44.884 | 3 | 3 | ||
| Bingöl | SAYISAL4 yıl | 224,358 | 47.707 | 3 | 3 | ||
| Siirt | SAYISAL4 yıl | 221,704 | 50.933 | 3 | 3 | ||
| Erzurum | SAYISAL4 yıl | 221,495 | 51.189 | 3 | 3 | ||
| Iğdır | SAYISAL4 yıl | 219,688 | 53.429 | 3 | 3 |


































