| 1 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 289.28105 | 308.8267 | 331.4319 | 1310 | 333 | 68 | 1 | 1 | 1 | Ekonomi (İngilizce) | İşletme Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 2 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 269.3175 | 274.40309 | 299.97872 | 5137 | 4932 | 1308 | 1 | 1 | 1 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 3 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 252.25585 | 267.70489 | 266.34998 | 15060 | 7496 | 11810 | 1 | 1 | 1 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 4 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 247.06585 | 225.88019 | 223.88853 | 20453 | 76942 | 107515 | 1 | 1 | 1 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 5 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 246.80929 | 258.91645 | 271.52239 | 20767 | 12889 | 8674 | 1 | 1 | 1 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İşletme Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 6 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 228.22303 | 267.69141 | 254.93663 | 54892 | 7502 | 23127 | 1 | 1 | 1 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İşletme Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 7 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 225.54877 | 222.2273 | 0 | 61728 | 89145 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 8 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 225.52438 | 225.39446 | 226.45462 | 61791 | 78465 | 97174 | 1 | 1 | 1 | Ekonomi (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 9 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 212.48319 | 214.39148 | 190.76581 | 99365 | 117755 | 242855 | 4 | 2 | 4 | Ekonomi | Söke İşletme Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 10 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 203.66982 | 214.21633 | 240.38488 | 124721 | 118385 | 51088 | 7 | 3 | 3 | Ekonomi (İngilizce) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 11 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 191.1896 | 184.6369 | 202.58345 | 152638 | 203734 | 201680 | 4 | 4 | 4 | Ekonomi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 12 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 183.23331 | 202.70118 | 218.19625 | 163181 | 160587 | 132154 | 6 | 2 | 2 | Ekonomi (İngilizce) | Yönetim Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 13 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 178.84615 |  |  | 165319 |  |  | 9 |  |  | Ekonomi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 14 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | İşletme Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 15 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 16 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İşletme Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 17 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 18 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 19 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İşletme Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 20 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 0 | 212.11748 | 204.95843 | 0 | 126374 | 191728 | 4 | 3 | 2 | Ekonomi (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 21 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 22 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 23 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 24 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 25 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 26 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | Ekonomi (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 27 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 28 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 0 | 188.72155 | 188.71091 | 0 | 197288 | 248144 | 4 | 4 | 5 | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 29 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 30 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 31 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 0 | 0 | 206.58781 | 0 | 0 | 184492 | 8 | 8 | 6 | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İşletme Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 
                                            
                    | 32 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 0 | 263.09236 | 193.39134 | 0 | 9927 | 235293 | 4 | 3 | 2 | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İşletme Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |