| 1 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 58 | 72 | 139 | 351.85588 | 338.15562 | 343.78159 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 2 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 232 | 197 | 0 | 335.55274 | 328.86954 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
                                            
                    | 3 | Hukuk (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 227 | 207 | 226 | 310.25415 | 313.41675 | 319.5364 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 4 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 1525 | 1005 | 1816 | 308.84565 | 311.93115 | 310.43875 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 5 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 98 | 274 | 0 | 318.44071 | 310.91323 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
                                            
                    | 6 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 991 | 1444 | 355 | 315.69804 | 307.16244 | 332.14473 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 7 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 1432 | 1785 | 3470 | 309.87659 | 304.38527 | 300.0334 | 1 | 1 | 2 | 
                                            
                    | 8 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | 4518 | 1839 | 2045 | 289.33047 | 304.0963 | 308.57364 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 9 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZEL | 2024 | 1683 | 4199 | 290.43644 | 296.91374 | 293.48438 | 1 | 1 | 1 | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 10 | Hukuk (Ücretli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 899 | 1091 | 929 | 294.90785 | 296.06711 | 303.98254 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 11 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 6896 | 3509 | 12733 | 280.57393 | 294.69603 | 275.83656 | 1 | 1 | 2 | 
                                            
                    | 12 | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | SÖZEL | 1895 | 2371 | 769 | 291.16787 | 293.38865 | 311.85961 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 13 | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | 3408 | 4022 | 12906 | 294.60274 | 292.64061 | 275.55436 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 14 | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | SÖZEL | 3038 | 2729 | 5989 | 285.72834 | 291.6962 | 288.32568 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 15 | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 3333 | 5240 | 5231 | 294.99783 | 288.23055 | 292.75945 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 16 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | SÖZEL | 7743 | 4028 | 23471 | 272.61391 | 286.77813 | 264.67876 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 17 | Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 4672 | 5780 | 3064 | 288.67342 | 286.42346 | 302.05812 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 18 | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 2949 | 5886 | 1773 | 297.30399 | 286.12404 | 310.77399 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 19 | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 3815 | 6066 | 6863 | 292.50605 | 285.62349 | 287.8862 | 1 | 1 | 1 | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 20 | Çeviribilimi (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZEL | 23694 | 4519 | 7042 | 252.53505 | 285.36776 | 285.9649 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 21 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 6716 | 6827 | 7080 | 281.09618 | 283.67357 | 287.35572 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 22 | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 6755 | 7533 | 2630 | 280.96409 | 281.81601 | 304.59577 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 23 | Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 25399 | 3244 | 2357 | 243.22336 | 280.92823 | 291.99015 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 24 | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 22859 | 8148 | 12564 | 250.22516 | 280.435 | 276.12129 | 2 | 1 | 3 | 
                                            
                    | 25 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 161 | 8281 | 2178 | 341.02704 | 280.11108 | 307.7219 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 26 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 4032 | 3554 | 12363 | 273.05588 | 279.51334 | 265.53042 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 27 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 11885 | 9479 | 19128 | 267.89706 | 277.44872 | 266.65018 | 1 | 1 | 2 | 
                                            
                    | 28 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZEL | 24344 | 7863 | 8869 | 251.97101 | 277.37968 | 282.33845 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 29 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 16427 | 10528 | 14402 | 259.63158 | 275.3784 | 273.19761 | 1 | 1 | 1 | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 30 | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 7224 | 12219 | 3005 | 279.50986 | 272.40226 | 302.3606 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 31 | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | 18950 | 13258 | 16651 | 255.53345 | 270.7348 | 269.87892 | 1 | 1 | 2 | 
                                            
                    | 32 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 8682 | 13383 | 15822 | 275.28576 | 270.53276 | 271.03708 | 1 | 1 | 2 | 
                                            
                    | 33 | Grafik Tasarımı (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 8146 | 6542 | 108 | 262.10847 | 269.91681 | 327.35525 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 34 | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 8601 | 14578 | 15366 | 275.50286 | 268.6473 | 271.6826 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 35 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 15060 | 7496 | 11810 | 252.25585 | 267.70489 | 266.34998 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 36 | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 33112 | 18805 | 16587 | 238.2935 | 262.61531 | 269.96295 | 2 | 3 | 3 | 
                                            
                    | 37 | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | 22764 | 18808 | 19951 | 250.34013 | 262.61056 | 265.62809 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 38 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 23875 | 18851 | 32654 | 248.96499 | 262.553 | 252.37444 | 1 | 1 | 2 | 
                                            
                    | 39 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 20096 | 19224 | 16856 | 253.95222 | 262.06634 | 269.59511 | 1 | 1 | 1 | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 40 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | SÖZEL | 3293 | 20034 | 22805 | 284.71225 | 260.81334 | 265.27068 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 41 | Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | SÖZEL | 37419 | 20050 | 18164 | 242.11729 | 260.79897 | 269.70572 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 42 | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 16526 | 11701 | 13332 | 250.74474 | 260.44387 | 264.27036 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 43 | Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 34538 | 22356 | 37004 | 236.80491 | 258.16482 | 248.58919 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 44 | Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 13844 | 16112 | 10312 | 253.65477 | 255.32107 | 268.57649 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 45 | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 33973 | 25471 | 25432 | 237.39429 | 254.47271 | 259.46981 | 1 | 2 | 1 | 
                                            
                    | 46 | Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | SÖZEL | 13021 | 27576 | 46100 | 263.94199 | 254.34479 | 248.763 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 47 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 10951 | 17202 | 17407 | 257.48882 | 254.29706 | 259.75349 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 48 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 28882 | 26249 | 21797 | 242.92881 | 253.62978 | 263.39528 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 49 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 24530 | 33665 | 0 | 248.1508 | 246.02393 | 0 | 5 | 5 | 0 | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 50 | Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 8003 | 30553 | 7631 | 262.36712 | 244.48097 | 273.71225 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 51 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 50517 | 35339 | 44216 | 222.04131 | 244.44743 | 242.81407 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 52 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 47813 | 35355 | 25291 | 224.27242 | 244.43169 | 259.60996 | 2 | 3 | 4 | 
                                            
                    | 53 | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 9358 | 39707 | 31428 | 273.57495 | 240.49494 | 253.51327 | 1 | 2 | 2 | 
                                            
                    | 54 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 47788 | 41773 | 138202 | 231.17707 | 238.6702 | 216.84801 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 55 | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 33062 | 42618 | 73044 | 238.42747 | 238.27476 | 233.02698 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 56 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 2722 | 49116 | 42650 | 279.11613 | 235.53036 | 243.85995 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 57 | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | 43428 | 46254 | 35047 | 228.10284 | 235.03031 | 250.24444 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 58 | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 60531 | 49616 | 41018 | 214.2589 | 232.34437 | 245.33175 | 2 | 2 | 2 | 
                                            
                    | 59 | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 118963 | 60560 | 89779 | 205.75428 | 231.2398 | 228.3506 | 1 | 1 | 1 | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 60 | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | 64861 | 52072 | 46793 | 211.13223 | 230.52677 | 240.85723 | 3 | 5 | 4 | 
                                            
                    | 61 | Fizik (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAYISAL | 57893 | 52602 | 1983 | 216.25571 | 230.12313 | 309.00449 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 62 | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 15222 | 53049 | 62320 | 261.70484 | 229.79597 | 230.26367 | 1 | 2 | 5 | 
                                            
                    | 63 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 54627 | 70207 | 0 | 228.3323 | 227.97234 | 0 | 7 | 5 | 0 | 
                                            
                    | 64 | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 20771 | 75463 | 0 | 246.80552 | 226.34159 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
                                            
                    | 65 | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 77010 | 65253 | 92852 | 202.88974 | 221.21885 | 213.09543 | 2 | 2 | 2 | 
                                            
                    | 66 | Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 0 | 94801 | 179480 | 0 | 220.61501 | 207.72799 | 2 | 2 | 2 | 
                                            
                    | 67 | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 44582 | 96776 | 96198 | 232.60866 | 220.05087 | 226.70431 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 68 | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | SÖZEL | 0 | 97252 | 149270 | 0 | 219.03224 | 209.05047 | 4 | 4 | 4 | 
                                            
                    | 69 | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | 79417 | 68847 | 73516 | 201.251 | 218.82009 | 223.48308 | 2 | 3 | 3 | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 70 | Antropoloji (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 23684 | 146369 | 0 | 244.46867 | 206.76124 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 71 | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | 29417 | 93438 | 67281 | 242.31326 | 203.98234 | 227.16277 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 72 | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | 70269 | 102671 | 74303 | 207.45027 | 198.70967 | 223.01284 | 1 | 2 | 2 | 
                                            
                    | 73 | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 0 | 189449 | 227877 | 0 | 192.48319 | 195.6663 | 3 | 3 | 3 | 
                                            
                    | 74 | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 113838 | 189498 | 243557 | 207.55094 | 192.45937 | 190.50959 | 8 | 8 | 8 | 
                                            
                    | 75 | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 102352 | 191937 | 249388 | 211.4935 | 191.36354 | 188.18235 | 4 | 4 | 4 | 
                                            
                    | 76 | Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 0 | 202787 | 254353 | 0 | 185.30377 | 185.82389 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 77 | Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 0 | 209832 | 0 | 0 | 178.82326 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
                                            
                    | 78 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
                                            
                    | 79 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 80 | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
                                            
                    | 81 | Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 82 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 
                                            
                    | 83 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 84 | Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | SÖZEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 85 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | SÖZEL | 41230 | 0 | 0 | 239.56745 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 
                                            
                    | 86 | Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | SÖZEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
                                            
                    | 87 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | SÖZEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 
                                            
                    | 88 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 
                                            
                    | 89 | Tiyatro (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 90 | Tiyatro (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 91 | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZEL | 0 | 0 | 45492 | 0 | 0 | 249.08098 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 92 | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
                                            
                    | 93 | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
                                            
                    | 94 | Çeviribilimi (İngilizce) (Ücretli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZEL | 0 | 0 | 4402 | 0 | 0 | 292.83024 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 95 | Çeviribilimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 
                                            
                    | 96 | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 
                                            
                    | 97 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 0 | 0 | 23356 | 0 | 0 | 261.69937 | 1 | 1 | 2 | 
                                            
                    | 98 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 336.94491 | 1 | 1 | 1 | 
                                            
                    | 99 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | 0 | 0 | 10420 | 0 | 0 | 279.98109 | 1 | 1 | 2 | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 100 | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
                                            
                    | 101 | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 65233 | 0 | 0 | 224.20917 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
                                            
                    | 102 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | 0 | 0 | 41270 | 0 | 0 | 244.48732 | 4 | 4 | 4 |