İç Mimarlık DGS Taban Puanları 2025 2026
69 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2026 Sıra: 428
İSTANBUL
2026 Sıra: 3.488
İSTANBUL
2026 Sıra: 5.841
İSTANBUL
2026 Sıra: 6.232
İSTANBUL
2026 Sıra: 6.914
İSTANBUL
2026 Sıra: 7.158
İSTANBUL
2026 Sıra: 7.312
İSTANBUL
2026 Sıra: 7.915
İSTANBUL
2026 Sıra: 8.799
ESKİŞEHİR
2026 Sıra: 10.958
İSTANBUL
2026 Sıra: 11.140
ANTALYA
2026 Sıra: 11.315
İSTANBUL
2026 Sıra: 11.693
İSTANBUL
2026 Sıra: 12.126
İSTANBUL
2026 Sıra: 12.316
İSTANBUL
2026 Sıra: 12.574
İSTANBUL
2026 Sıra: 13.808
İSTANBUL
2026 Sıra: 13.962
KOCAELİ
2026 Sıra: 14.643
İSTANBUL
2026 Sıra: 14.700
KÜTAHYA
2026 Sıra: 15.871
TRABZON
2026 Sıra: 16.191
SAMSUN
2026 Sıra: 16.383
EDİRNE
2026 Sıra: 17.355
KONYA
2026 Sıra: 17.523
YALOVA
2026 Sıra: 18.917
ADANA
2026 Sıra: 19.003
KONYA
2026 Sıra: 19.242
GAZİMAĞUSA
2026 Sıra: 19.516
KONYA
2026 Sıra: 20.039
NEVŞEHİR
2026 Sıra: 21.620
MALATYA
2026 Sıra: 22.355
ERZURUM
2026 Sıra: 23.373
HATAY
2026 Sıra: 24.699
LEFKOŞA
2026 Sıra: 24.741
LEFKOŞA
2026 Sıra: 25.107
GİRNE
2026 Sıra: 26.123
İSTANBUL
2026 Sıra: 26.527
ANKARA
2026 Sıra: 28.435
MERSİN
2026 Sıra: 28.659
İSTANBUL
2026 Sıra: 32.574
İSTANBUL
2026 Sıra: 32.586
LEFKE
2026 Sıra: 33.125
GAZİMAĞUSA
2026 Sıra: 35.957
İSTANBUL
2026 Sıra: 37.068
İSTANBUL
2026 Sıra: 38.421
LEFKOŞA
2026 Sıra: 43.563
İSTANBUL
2026 Sıra: 56.351
GİRNE
2026 Sıra: 60.458
MERSİN
2026 Sıra: 63.838
İSTANBUL
2026 Sıra: 77.369
İSTANBUL
2026 Sıra: 77.767
İSTANBUL
2026 Sıra: 79.712
İSTANBUL
2026 Sıra: 80.175
KONYA
2026 Sıra: 84.179
GAZİMAĞUSA
2026 Sıra: 87.394
İSTANBUL
2026 Sıra: 87.608
LEFKOŞA
2026 Sıra: 89.936
LEFKOŞA
2026 Sıra: 90.571
GİRNE
2026 Sıra: 93.272
LEFKOŞA
2026 Sıra: 100.380
ANKARA
2026 Sıra: 100.982
GİRNE
2026 Sıra: 101.365
LEFKE
2026 Sıra: 103.783
GAZİMAĞUSA
2026 Sıra: 106.487
İSTANBUL
2026 Sıra: 107.215
İSTANBUL
2026 Sıra: 108.256
İSTANBUL
2026 Sıra: 109.880
İSTANBUL
2026 Sıra: 110.428
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 428 | 314,503 | 1 | 1 | 0 | 5.769 | 284,214 | 1 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 3.488 | 288,672 | 4 | 4 | 0 | 2.634 | 299,287 | 5 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 5.841 | 280,783 | 4 | 4 | 0 | 2.829 | 297,969 | 2 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 6.232 | 279,803 | 1 | 1 | 0 | 4.626 | 288,867 | 1 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 6.914 | 278,038 | 4 | 4 | 0 | 4.514 | 289,347 | 2 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 7.158 | 277,459 | 1 | 1 | 0 | 5.501 | 285,283 | 1 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 7.312 | 277,073 | 1 | 1 | 0 | 5.907 | 283,695 | 1 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 7.915 | 275,705 | 1 | 1 | 0 | 10.383 | 271,162 | 1 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 8.799 | 273,720 | 1 | 1 | 0 | 6.427 | 282,096 | 1 | ||
| Eskişehir | SAYISAL4 yıl | 10.958 | 269,601 | 2 | 2 | 0 | 7.449 | 278,831 | 3 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 11.140 | 269,268 | 1 | 1 | 0 | 13.684 | 264,467 | 1 | ||
| Antalya | SAYISAL4 yıl | 11.315 | 268,976 | 5 | 5 | 0 | 8.636 | 275,397 | 5 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 11.693 | 268,312 | 1 | 1 | 0 | 3.408 | 294,603 | 1 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 12.126 | 267,575 | 1 | 1 | 0 | 8.743 | 275,140 | 1 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 12.316 | 267,266 | 1 | 1 | 0 | 4.013 | 291,621 | 1 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 12.574 | 266,878 | 1 | 1 | 0 | 15.936 | 260,531 | 1 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 13.808 | 264,911 | 1 | 1 | 0 | 6.762 | 280,943 | 1 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 13.962 | 264,643 | 1 | 1 | 0 | 7.649 | 278,211 | 1 | ||
| Kocaeli | SAYISAL4 yıl | 14.643 | 263,623 | 5 | 5 | 0 | 10.025 | 271,981 | 5 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 14.700 | 263,536 | 1 | 1 | 0 | 7.886 | 277,553 | 1 | ||
| Kütahya | SAYISAL4 yıl | 15.871 | 261,840 | 5 | 5 | 0 | 13.802 | 264,258 | 5 | ||
| Trabzon | SAYISAL4 yıl | 16.191 | 261,383 | 5 | 5 | 0 | 8.828 | 274,922 | 2 | ||
| Samsun | SAYISAL4 yıl | 16.383 | 261,125 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
| Edirne | SAYISAL4 yıl | 17.355 | 259,774 | 3 | 3 | 0 | 12.627 | 266,458 | 3 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl | 17.523 | 259,535 | 3 | 3 | 0 | 13.640 | 264,547 | 3 | ||
| Yalova | SAYISAL4 yıl | 18.917 | 257,658 | 4 | 4 | 0 | 11.947 | 267,775 | 5 | ||
| Adana | SAYISAL4 yıl | 19.003 | 257,553 | 4 | 4 | 0 | 7.870 | 277,598 | 2 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 19.242 | 257,264 | 1 | 1 | 0 | 15.226 | 261,698 | 1 | ||
| Gazimağusa | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 19.516 | 256,952 | 1 | 1 | 0 | 16.788 | 258,994 | 1 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl | 20.039 | 256,304 | 5 | 5 | 0 | 12.887 | 265,955 | 6 | ||
| Nevşehir | SAYISAL4 yıl | 21.620 | 254,442 | 3 | 3 | 0 | 14.835 | 262,394 | 4 | ||
| Malatya | SAYISAL4 yıl | 22.355 | 253,600 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | ||
| Erzurum | SAYISAL4 yıl | 23.373 | 252,482 | 4 | 4 | 0 | 13.017 | 265,714 | 2 | ||
| Hatay | SAYISAL4 yıl | 24.699 | 250,979 | 4 | 4 | 0 | 12.961 | 265,817 | 5 | ||
| Lefkoşa | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 24.741 | 250,929 | 1 | 1 | 0 | 21.751 | 251,696 | 1 | ||
| Lefkoşa | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 25.107 | 250,548 | 1 | 1 | 0 | 33.491 | 237,898 | 1 | ||
| Girne | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 26.123 | 249,417 | 2 | 2 | 0 | 21.593 | 251,898 | 1 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 26.527 | 248,998 | 3 | 3 | 0 | 37.206 | 234,003 | 4 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 28.435 | 247,072 | 1 | 1 | 0 | 6.508 | 281,846 | 1 | ||
| Mersin | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 28.659 | 246,818 | 1 | 1 | 0 | 3.883 | 292,200 | 1 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 32.574 | 243,045 | 2 | 2 | 0 | 34.966 | 236,367 | 2 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 32.586 | 243,034 | 3 | 3 | 0 | 48.003 | 224,119 | 3 | ||
| Lefke | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 33.125 | 242,543 | 1 | 1 | 0 | 17.623 | 257,606 | 1 | ||
| Gazimağusa | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 35.957 | 239,888 | 1 | 1 | 0 | 23.213 | 249,797 | 1 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%25 İndirimli) | 37.068 | 238,887 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 38.421 | 237,711 | 4 | 4 | 0 | 64.289 | 211,534 | 4 | ||
| Lefkoşa | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 43.563 | 233,321 | 1 | 1 | 0 | 16.645 | 259,229 | 1 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 56.351 | 223,276 | 3 | 3 | 0 | 20.917 | 252,780 | 4 | ||
| Girne | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 60.458 | 220,288 | 2 | 2 | 0 | 35.364 | 235,938 | 1 | ||
| Mersin | SAYISAL4 yıl(%25 İndirimli) | 63.838 | 217,745 | 2 | 2 | 0 | 59.735 | 214,866 | 3 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 77.369 | 208,226 | 2 | 2 | 0 | 30.220 | 241,445 | 3 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 77.767 | 207,949 | 3 | 3 | 0 | 44.561 | 227,108 | 4 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 79.712 | 206,568 | 3 | 3 | 0 | 64.861 | 211,132 | 3 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 80.175 | 206,237 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl(Ücretli) | 84.179 | 203,435 | 2 | 2 | 0 | 93.742 | 188,918 | 3 | ||
| Gazimağusa | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 87.394 | 201,164 | 1 | 1 | 0 | 91.134 | 192,662 | 1 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 87.608 | 201,009 | 2 | 2 | 0 | 31.894 | 239,592 | 1 | ||
| Lefkoşa | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 89.936 | 199,337 | 2 | 2 | 0 | 90.863 | 183,117 | 2 | ||
| Lefkoşa | SAYISAL4 yıl(Ücretli) | 90.571 | 198,875 | 1 | 1 | 0 | 91.627 | 192,251 | 1 | ||
| Girne | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 93.272 | 196,974 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | ||
| Lefkoşa | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 100.380 | 191,377 | 2 | 1 | 1 | 81.719 | 199,695 | 2 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 100.982 | 190,836 | 4 | 3 | 1 | 47.099 | 224,864 | 4 | ||
| Girne | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 101.365 | 190,485 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | ||
| Lefke | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 103.783 | 188,150 | 3 | 2 | 1 | 69.430 | 208,027 | 3 | ||
| Gazimağusa | SAYISAL4 yıl(Ücretli) | 106.487 | 185,306 | 2 | 2 | 0 | 92.703 | 186,826 | 2 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Ücretli) | 107.215 | 184,389 | 7 | 7 | 0 | 61.384 | 213,638 | 5 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 108.256 | 182,912 | 2 | 2 | 0 | 79.417 | 201,251 | 2 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 109.880 | 179,939 | 4 | 4 | 0 | 51.478 | 221,261 | 4 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 110.428 | 178,554 | 3 | 3 | 0 | 35.341 | 235,962 | 3 |





































