Sosyoloji DGS Taban Puanları 2025 2026
79 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2026 Sıra: 22.885
İSTANBUL
2026 Sıra: 29.901
ANKARA
2026 Sıra: 33.444
NİĞDE
2026 Sıra: 48.323
İSTANBUL
2026 Sıra: 50.242
ANTALYA
2026 Sıra: 53.483
İSTANBUL
2026 Sıra: 59.314
İSTANBUL
2026 Sıra: 59.981
İSTANBUL
2026 Sıra: 68.658
ANTALYA
2026 Sıra: 72.901
İZMİR
2026 Sıra: 73.661
İSTANBUL
2026 Sıra: 73.672
ANKARA
2026 Sıra: 75.626
MERSİN
2026 Sıra: 78.523
İZMİR
2026 Sıra: 84.899
ESKİŞEHİR
2026 Sıra: 88.944
İSTANBUL
2026 Sıra: 89.395
İSTANBUL
2026 Sıra: 91.797
ANKARA
2026 Sıra: 91.934
İSTANBUL
2026 Sıra: 92.281
İSTANBUL
2026 Sıra: 92.463
İSTANBUL
2026 Sıra: 93.007
İSTANBUL
2026 Sıra: 93.490
TEKİRDAĞ
2026 Sıra: 100.272
İSTANBUL
2026 Sıra: 105.161
ÇANKIRI
2026 Sıra: 105.795
İSTANBUL
2026 Sıra: 105.972
İSTANBUL
2026 Sıra: 110.554
MUĞLA
2026 Sıra: 111.815
AKSARAY
2026 Sıra: 115.236
ANKARA
2026 Sıra: 118.281
ANKARA
2026 Sıra: 118.927
BURSA
2026 Sıra: 119.560
SAKARYA
2026 Sıra: 119.736
BOLU
2026 Sıra: 121.519
İZMİR
2026 Sıra: 121.800
BALIKESİR
2026 Sıra: 123.128
BATMAN
2026 Sıra: 126.191
ERZURUM
2026 Sıra: 127.378
VAN
2026 Sıra: 128.471
İZMİR
2026 Sıra: 130.559
KÜTAHYA
2026 Sıra: 130.615
İSTANBUL
2026 Sıra: 130.771
KARAMAN
2026 Sıra: 133.662
ERZİNCAN
2026 Sıra: 134.005
KONYA
2026 Sıra: 135.080
KAYSERİ
2026 Sıra: 135.408
SAMSUN
2026 Sıra: 138.648
ŞANLIURFA
2026 Sıra: 140.801
TRABZON
2026 Sıra: 140.807
İZMİR
2026 Sıra: 145.143
DENİZLİ
2026 Sıra: 145.603
MUŞ
2026 Sıra: 145.661
DÜZCE
2026 Sıra: 146.684
DİYARBAKIR
2026 Sıra: 148.968
MANİSA
2026 Sıra: 150.402
İZMİR
2026 Sıra: 152.393
İSTANBUL
2026 Sıra: 153.628
KIRKLARELİ
2026 Sıra: 153.827
ARTVİN
2026 Sıra: 154.904
ISPARTA
2026 Sıra: 155.132
BALIKESİR
2026 Sıra: 155.843
AYDIN
2026 Sıra: 156.665
İSTANBUL
2026 Sıra: 157.987
KİLİS
2026 Sıra: 160.274
ÇANAKKALE
2026 Sıra: 161.630
ORDU
2026 Sıra: 161.894
NEVŞEHİR
2026 Sıra: 162.351
SİİRT
2026 Sıra: 162.950
SAMSUN
2026 Sıra: 163.773
SİNOP
2026 Sıra: 164.749
AFYONKARAHİSAR
2026 Sıra: 167.650
BURSA
2026 Sıra: 167.831
AĞRI
2026 Sıra: 168.303
KIRIKKALE
2026 Sıra: 172.558
GAZİANTEP
2026 Sıra: 172.988
TUNCELİ
2026 Sıra: 174.217
ELAZIĞ
2026 Sıra: 174.397
ADIYAMAN
2026 Sıra: 175.312
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 22.885 | 245,866 | 1 | 1 | 0 | 84.273 | 217,524 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Fransızca) | 29.901 | 241,227 | 3 | 3 | 0 | 970 | 293,916 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 33.444 | 239,197 | 4 | 4 | 0 | 75.642 | 220,491 | 3 | ||
| Niğde | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 48.323 | 231,957 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 50.242 | 231,138 | 4 | 4 | 0 | 26.723 | 242,303 | 3 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 53.483 | 229,771 | 4 | 4 | 0 | 54.938 | 228,204 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 59.314 | 227,426 | 4 | 4 | 0 | 33.180 | 238,366 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 59.981 | 227,173 | 4 | 4 | 0 | 34.004 | 237,923 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 68.658 | 223,902 | 4 | 4 | 0 | 45.505 | 232,185 | 4 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 72.901 | 222,374 | 1 | 1 | 0 | 67.493 | 223,366 | 1 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 73.661 | 222,109 | 4 | 4 | 0 | 55.937 | 227,813 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 73.672 | 222,105 | 1 | 1 | 0 | 118.963 | 205,754 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 75.626 | 221,422 | 3 | 3 | 0 | 48.953 | 230,665 | 4 | ||
| Mersin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 78.523 | 220,391 | 4 | 4 | 0 | 96.774 | 213,334 | 4 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 84.899 | 218,186 | 3 | 3 | 0 | 91.027 | 215,225 | 3 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 88.944 | 216,797 | 4 | 4 | 0 | 115.128 | 207,102 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 89.395 | 216,638 | 1 | 1 | 0 | 64.275 | 224,567 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 91.797 | 215,813 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 91.934 | 215,769 | 4 | 4 | 0 | 88.036 | 216,237 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 92.281 | 215,660 | 1 | 1 | 0 | 53.710 | 228,698 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 92.463 | 215,603 | 1 | 1 | 0 | 116.512 | 206,621 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 93.007 | 215,427 | 1 | 1 | 0 | 101.846 | 211,663 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 93.490 | 215,254 | 1 | 1 | 0 | 95.725 | 213,688 | 1 | ||
| Tekirdağ | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 100.272 | 212,906 | 4 | 4 | 0 | 135.926 | 199,311 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 105.161 | 211,205 | 1 | 1 | 0 | 119.794 | 205,459 | 1 | ||
| Çankırı | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 105.795 | 210,984 | 4 | 1 | 3 | - | - | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 105.972 | 210,921 | 4 | 4 | 0 | 30.315 | 240,041 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 110.554 | 209,351 | 1 | 1 | 0 | 117.645 | 206,225 | 1 | ||
| Muğla | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 111.815 | 208,891 | 4 | 4 | 0 | 103.827 | 211,003 | 4 | ||
| Aksaray | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 115.236 | 207,662 | 4 | 2 | 2 | 120.554 | 205,177 | 4 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 118.281 | 206,582 | 4 | 4 | 0 | 109.845 | 208,950 | 4 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 118.927 | 206,331 | 1 | 1 | 0 | 86.426 | 216,786 | 1 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 119.560 | 206,086 | 3 | 3 | 0 | 36.606 | 236,495 | 3 | ||
| Sakarya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 119.736 | 206,018 | 4 | 4 | 0 | 97.215 | 213,185 | 4 | ||
| Bolu | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 121.519 | 205,366 | 3 | 1 | 2 | 149.887 | 192,792 | 4 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 121.800 | 205,267 | 1 | 1 | 0 | 87.772 | 216,325 | 1 | ||
| Balıkesir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 123.128 | 204,786 | 4 | 4 | 0 | 67.641 | 223,311 | 4 | ||
| Batman | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 126.191 | 203,651 | 3 | 3 | 0 | 127.385 | 202,651 | 4 | ||
| Erzurum | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 127.378 | 203,206 | 4 | 4 | 0 | 34.610 | 237,593 | 3 | ||
| Van | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 128.471 | 202,807 | 3 | 3 | 0 | - | - | 4 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 130.559 | 202,027 | 3 | 3 | 0 | 80.158 | 218,933 | 3 | ||
| Kütahya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 130.615 | 202,006 | 3 | 3 | 0 | 155.721 | 189,255 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 130.771 | 201,949 | 1 | 1 | 0 | 164.893 | 181,259 | 1 | ||
| Karaman | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 133.662 | 200,824 | 3 | 2 | 1 | 162.137 | 184,229 | 4 | ||
| Erzincan | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 134.005 | 200,691 | 3 | 2 | 1 | 107.154 | 209,868 | 4 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 135.080 | 200,266 | 4 | 2 | 2 | 162.559 | 183,827 | 4 | ||
| Kayseri | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 135.408 | 200,149 | 3 | 3 | 0 | - | - | 3 | ||
| Samsun | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 138.648 | 198,829 | 4 | 4 | 0 | 129.250 | 201,939 | 4 | ||
| Şanlıurfa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 140.801 | 197,930 | 3 | 2 | 1 | 58.222 | 226,904 | 3 | ||
| Trabzon | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 140.807 | 197,927 | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 145.143 | 196,020 | 3 | 3 | 0 | 127.962 | 202,431 | 3 | ||
| Denizli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 145.603 | 195,815 | 4 | 4 | 0 | 143.920 | 195,782 | 4 | ||
| Muş | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 145.661 | 195,788 | 3 | 1 | 2 | 152.839 | 191,073 | 3 | ||
| Düzce | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 146.684 | 195,305 | 4 | 3 | 1 | 152.429 | 191,311 | 4 | ||
| Diyarbakır | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 148.968 | 194,222 | 3 | 1 | 2 | 155.798 | 189,204 | 3 | ||
| Manisa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 150.402 | 193,507 | 4 | 4 | 0 | 150.483 | 192,445 | 4 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 152.393 | 192,469 | 4 | 4 | 0 | 125.711 | 203,290 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 153.628 | 191,815 | 1 | 1 | 0 | 130.160 | 201,589 | 1 | ||
| Kırklareli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 153.827 | 191,708 | 3 | 3 | 0 | 147.303 | 194,131 | 4 | ||
| Artvin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 154.904 | 191,125 | 4 | 1 | 3 | 146.178 | 194,699 | 4 | ||
| Isparta | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 155.132 | 190,987 | 4 | 2 | 2 | 73.850 | 221,104 | 4 | ||
| Balıkesir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 155.843 | 190,559 | 4 | 3 | 1 | 143.482 | 195,984 | 4 | ||
| Aydın | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 156.665 | 190,079 | 4 | 3 | 1 | 122.001 | 204,646 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 157.987 | 189,283 | 1 | 1 | 0 | 149.376 | 193,078 | 1 | ||
| Kilis | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 160.274 | 187,787 | 3 | 1 | 2 | - | - | 3 | ||
| Çanakkale | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 161.630 | 186,832 | 4 | 4 | 0 | 164.085 | 177,512 | 4 | ||
| Ordu | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 161.894 | 186,640 | 3 | 3 | 0 | 150.496 | 192,437 | 4 | ||
| Nevşehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 162.351 | 186,323 | 4 | 2 | 2 | - | - | 4 | ||
| Siirt | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 162.950 | 185,887 | 3 | 2 | 1 | 88.754 | 215,998 | 4 | ||
| Samsun | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 163.773 | 185,291 | 4 | 1 | 3 | - | - | 4 | ||
| Sinop | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 164.749 | 184,569 | 3 | 1 | 2 | 114.139 | 207,446 | 4 | ||
| Afyonkarahisar | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 167.650 | 182,154 | 4 | 1 | 3 | 155.804 | 189,201 | 4 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 167.831 | 181,982 | 4 | 4 | 0 | 117.479 | 206,285 | 4 | ||
| Ağrı | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 168.303 | 181,534 | 3 | 1 | 2 | 90.235 | 215,481 | 4 | ||
| Kırıkkale | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 172.558 | 176,435 | 4 | 2 | 2 | 119.426 | 205,590 | 4 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 172.988 | 175,687 | 3 | 3 | 0 | - | - | 3 | ||
| Tunceli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 174.217 | 173,290 | 3 | 1 | 2 | 152.813 | 191,088 | 4 | ||
| Elazığ | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 174.397 | 172,942 | 3 | 1 | 2 | 163.616 | 182,773 | 3 | ||
| Adıyaman | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 175.312 | 169,674 | 3 | 2 | 1 | 103.493 | 211,113 | 3 |













































































