Sosyoloji DGS Taban Puanları
94 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2025 Taban: 293,916
ANKARA
2025 Taban: 269,839
ANKARA
2025 Taban: 256,818
İSTANBUL
2025 Taban: 242,303
İSTANBUL
2025 Taban: 240,041
İSTANBUL
2025 Taban: 238,366
İSTANBUL
2025 Taban: 237,923
ERZURUM
2025 Taban: 237,593
BURSA
2025 Taban: 236,495
İSTANBUL
2025 Taban: 235,017
İSTANBUL
2025 Taban: 232,185
ANKARA
2025 Taban: 230,665
İSTANBUL
2025 Taban: 228,698
KONYA
2025 Taban: 228,217
ANTALYA
2025 Taban: 228,204
İZMİR
2025 Taban: 227,813
ŞANLIURFA
2025 Taban: 226,904
İSTANBUL
2025 Taban: 225,006
İSTANBUL
2025 Taban: 224,567
ANTALYA
2025 Taban: 223,366
BALIKESİR
2025 Taban: 223,311
ISPARTA
2025 Taban: 221,104
ANKARA
2025 Taban: 220,491
İZMİR
2025 Taban: 218,933
BURDUR
2025 Taban: 217,727
İSTANBUL
2025 Taban: 217,524
SİVAS
2025 Taban: 217,194
ANKARA
2025 Taban: 216,786
İZMİR
2025 Taban: 216,325
ANKARA
2025 Taban: 216,237
SİİRT
2025 Taban: 215,998
AĞRI
2025 Taban: 215,481
İZMİR
2025 Taban: 215,225
İSTANBUL
2025 Taban: 213,688
MERSİN
2025 Taban: 213,334
SAKARYA
2025 Taban: 213,185
İSTANBUL
2025 Taban: 211,663
ADIYAMAN
2025 Taban: 211,113
MUĞLA
2025 Taban: 211,003
ERZİNCAN
2025 Taban: 209,868
ANKARA
2025 Taban: 208,950
İSTANBUL
2025 Taban: 208,619
SİNOP
2025 Taban: 207,446
MARDİN
2025 Taban: 207,156
ESKİŞEHİR
2025 Taban: 207,102
İSTANBUL
2025 Taban: 206,621
BURSA
2025 Taban: 206,285
İSTANBUL
2025 Taban: 206,225
GİRESUN
2025 Taban: 205,767
İSTANBUL
2025 Taban: 205,754
KIRIKKALE
2025 Taban: 205,590
İSTANBUL
2025 Taban: 205,459
AKSARAY
2025 Taban: 205,177
AYDIN
2025 Taban: 204,646
İZMİR
2025 Taban: 203,290
BATMAN
2025 Taban: 202,651
İZMİR
2025 Taban: 202,431
SAMSUN
2025 Taban: 201,939
İSTANBUL
2025 Taban: 201,589
BİTLİS
2025 Taban: 200,271
YOZGAT
2025 Taban: 200,003
TEKİRDAĞ
2025 Taban: 199,311
KIRŞEHİR
2025 Taban: 196,803
BALIKESİR
2025 Taban: 195,984
DENİZLİ
2025 Taban: 195,782
ARTVİN
2025 Taban: 194,699
KIRKLARELİ
2025 Taban: 194,131
İSTANBUL
2025 Taban: 193,078
BOLU
2025 Taban: 192,792
MANİSA
2025 Taban: 192,445
ORDU
2025 Taban: 192,437
DÜZCE
2025 Taban: 191,311
TUNCELİ
2025 Taban: 191,088
MUŞ
2025 Taban: 191,073
KÜTAHYA
2025 Taban: 189,255
DİYARBAKIR
2025 Taban: 189,204
AFYONKARAHİSAR
2025 Taban: 189,201
BİNGÖL
2025 Taban: 188,985
BARTIN
2025 Taban: 188,393
İSTANBUL
2025 Taban: 188,069
ANKARA
2025 Taban: 185,314
İSTANBUL
2025 Taban: 184,333
KARAMAN
2025 Taban: 184,229
KONYA
2025 Taban: 183,827
ELAZIĞ
2025 Taban: 182,773
ANTALYA
2025 Taban: 181,387
İSTANBUL
2025 Taban: 181,371
İSTANBUL
2025 Taban: 181,259
İSTANBUL
2025 Taban: 179,553
TRABZON
2025 Taban: 178,091
ÇANAKKALE
2025 Taban: 177,512
ERZURUM
2025 Taban: 172,036
ESKİŞEHİR
2025 Taban: 167,810
İSTANBUL
2025 Taban: 166,692
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Fransızca) | 293,916 | 970 | 1 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 269,839 | 4.947 | 1 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 256,818 | 11.408 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 242,303 | 26.723 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 240,041 | 30.315 | 2 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 238,366 | 33.180 | 4 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 237,923 | 34.004 | 4 | 4 | ||
| Erzurum | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 237,593 | 34.610 | 3 | 1 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 236,495 | 36.606 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 235,017 | 39.494 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 232,185 | 45.505 | 4 | 4 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 230,665 | 48.953 | 4 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 228,698 | 53.710 | 1 | 1 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 228,217 | 54.906 | 3 | 2 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 228,204 | 54.938 | 4 | 4 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 227,813 | 55.937 | 3 | 3 | ||
| Şanlıurfa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 226,904 | 58.222 | 3 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 225,006 | 63.122 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 224,567 | 64.275 | 1 | 1 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 223,366 | 67.493 | 1 | 1 | ||
| Balıkesir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 223,311 | 67.641 | 4 | 4 | ||
| Isparta | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 221,104 | 73.850 | 4 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 220,491 | 75.642 | 3 | 3 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 218,933 | 80.158 | 3 | 3 | ||
| Burdur | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 217,727 | 83.706 | 4 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 217,524 | 84.273 | 1 | 1 | ||
| Sivas | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 217,194 | 85.263 | 4 | 2 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 216,786 | 86.426 | 1 | 1 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 216,325 | 87.772 | 1 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 216,237 | 88.036 | 4 | 4 | ||
| Siirt | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 215,998 | 88.754 | 4 | 4 | ||
| Ağrı | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 215,481 | 90.235 | 4 | 1 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 215,225 | 91.027 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 213,688 | 95.725 | 1 | 1 | ||
| Mersin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 213,334 | 96.774 | 4 | 4 | ||
| Sakarya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 213,185 | 97.215 | 4 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 211,663 | 101.846 | 1 | 1 | ||
| Adıyaman | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 211,113 | 103.493 | 3 | 1 | ||
| Muğla | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 211,003 | 103.827 | 4 | 4 | ||
| Erzincan | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 209,868 | 107.154 | 4 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 208,950 | 109.845 | 4 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 208,619 | 110.807 | 1 | 1 | ||
| Sinop | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 207,446 | 114.139 | 4 | 1 | ||
| Mardin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 207,156 | 114.973 | 4 | 2 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 207,102 | 115.128 | 4 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 206,621 | 116.512 | 1 | 1 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 206,285 | 117.479 | 4 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 206,225 | 117.645 | 1 | 1 | ||
| Giresun | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 205,767 | 118.927 | 4 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 205,754 | 118.963 | 1 | 1 | ||
| Kırıkkale | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 205,590 | 119.426 | 4 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 205,459 | 119.794 | 1 | 1 | ||
| Aksaray | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 205,177 | 120.554 | 4 | 1 | ||
| Aydın | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 204,646 | 122.001 | 4 | 4 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 203,290 | 125.711 | 4 | 4 | ||
| Batman | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 202,651 | 127.385 | 4 | 1 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 202,431 | 127.962 | 3 | 1 | ||
| Samsun | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 201,939 | 129.250 | 4 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 201,589 | 130.160 | 1 | 1 | ||
| Bitlis | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 200,271 | 133.513 | 3 | 1 | ||
| Yozgat | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 200,003 | 134.191 | 4 | 2 | ||
| Tekirdağ | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 199,311 | 135.926 | 4 | 4 | ||
| Kırşehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 196,803 | 141.729 | 4 | 1 | ||
| Balıkesir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 195,984 | 143.482 | 4 | 3 | ||
| Denizli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 195,782 | 143.920 | 4 | 4 | ||
| Artvin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 194,699 | 146.178 | 4 | 2 | ||
| Kırklareli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 194,131 | 147.303 | 4 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 193,078 | 149.376 | 1 | 1 | ||
| Bolu | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 192,792 | 149.887 | 4 | 4 | ||
| Manisa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 192,445 | 150.483 | 4 | 4 | ||
| Ordu | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 192,437 | 150.496 | 4 | 3 | ||
| Düzce | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 191,311 | 152.429 | 4 | 1 | ||
| Tunceli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 191,088 | 152.813 | 4 | 2 | ||
| Muş | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 191,073 | 152.839 | 3 | 1 | ||
| Kütahya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 189,255 | 155.721 | 4 | 3 | ||
| Diyarbakır | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 189,204 | 155.798 | 3 | 2 | ||
| Afyonkarahisar | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 189,201 | 155.804 | 4 | 3 | ||
| Bingöl | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 188,985 | 156.132 | 4 | 1 | ||
| Bartın | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 188,393 | 157.030 | 4 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 188,069 | 157.439 | 2 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 185,314 | 160.815 | 3 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 184,333 | 162.016 | 1 | 1 | ||
| Karaman | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 184,229 | 162.137 | 4 | 3 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 183,827 | 162.559 | 4 | 3 | ||
| Elazığ | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 182,773 | 163.616 | 3 | 2 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 181,387 | 164.785 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 181,371 | 164.799 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 181,259 | 164.893 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 179,553 | 165.972 | 4 | 2 | ||
| Trabzon | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 178,091 | 164.620 | 3 | 2 | ||
| Çanakkale | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 177,512 | 164.085 | 4 | 2 | ||
| Erzurum | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Açıköğretim) | 172,036 | 159.024 | 500 | 242 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Açıköğretim) | 167,810 | 155.118 | 1.000 | 498 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Açıköğretim) | 166,692 | 154.084 | 400 | 173 |




















































































