Halkla İlişkiler ve Tanıtım DGS Taban Puanları 2025 2026
35 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.377
İSTANBUL
2026 Sıra: 2.595
İSTANBUL
2026 Sıra: 4.217
İSTANBUL
2026 Sıra: 4.461
İSTANBUL
2026 Sıra: 5.308
İSTANBUL
2026 Sıra: 7.502
İZMİR
2026 Sıra: 8.472
İSTANBUL
2026 Sıra: 9.484
ANKARA
2026 Sıra: 9.504
ANKARA
2026 Sıra: 10.572
ANKARA
2026 Sıra: 14.539
ANTALYA
2026 Sıra: 18.119
KOCAELİ
2026 Sıra: 25.964
İSTANBUL
2026 Sıra: 34.198
İSTANBUL
2026 Sıra: 40.016
DENİZLİ
2026 Sıra: 40.079
KONYA
2026 Sıra: 47.158
MANİSA
2026 Sıra: 61.095
ISPARTA
2026 Sıra: 64.453
BOLU
2026 Sıra: 74.815
HATAY
2026 Sıra: 85.609
SAMSUN
2026 Sıra: 88.857
İSTANBUL
2026 Sıra: 92.344
KAYSERİ
2026 Sıra: 93.821
ZONGULDAK
2026 Sıra: 95.815
ERZURUM
2026 Sıra: 119.910
GÜMÜŞHANE
2026 Sıra: 123.067
ELAZIĞ
2026 Sıra: 128.311
DİYARBAKIR
2026 Sıra: 134.207
TUNCELİ
2026 Sıra: 137.482
KARABÜK
2026 Sıra: 143.964
ERZURUM
2026 Sıra: 149.782
GİRESUN
2026 Sıra: 150.318
BURDUR
2026 Sıra: 170.911
SİVAS
2026 Sıra: 173.998
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 1.377 | 295,630 | 1 | 1 | 0 | 8.019 | 272,055 | 1 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl | 2.595 | 288,581 | 4 | 4 | 0 | 8.607 | 270,936 | 5 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 4.217 | 282,581 | 1 | 1 | 0 | 5.179 | 278,768 | 1 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 4.461 | 281,810 | 1 | 1 | 0 | 3.293 | 284,712 | 1 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl | 5.308 | 279,509 | 4 | 4 | 0 | 4.706 | 280,142 | 5 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 7.502 | 274,446 | 1 | 1 | 0 | 14.405 | 262,151 | 1 | ||
| İzmir | SÖZEL4 yıl | 8.472 | 272,612 | 4 | 4 | 0 | 16.841 | 259,237 | 5 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 9.484 | 270,741 | 1 | 1 | 0 | 14.700 | 261,787 | 1 | ||
| Ankara | SÖZEL4 yıl | 9.504 | 270,702 | 4 | 4 | 0 | 25.681 | 250,844 | 5 | ||
| Ankara | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 10.572 | 268,865 | 1 | 1 | 0 | 67.092 | 224,812 | 1 | ||
| Ankara | SÖZEL4 yıl | 14.539 | 263,282 | 4 | 4 | 0 | 43.478 | 238,175 | 8 | ||
| Antalya | SÖZEL4 yıl | 18.119 | 259,102 | 4 | 4 | 0 | 44.062 | 237,812 | 9 | ||
| Kocaeli | SÖZEL4 yıl | 25.964 | 251,504 | 4 | 4 | 0 | 60.776 | 228,168 | 9 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 34.198 | 244,950 | 3 | 1 | 2 | 115.726 | 199,896 | 7 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 40.016 | 240,762 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| Denizli | SÖZEL4 yıl | 40.079 | 240,725 | 4 | 4 | 0 | 107.121 | 204,173 | 8 | ||
| Konya | SÖZEL4 yıl | 47.158 | 236,211 | 4 | 4 | 0 | 93.469 | 211,173 | 9 | ||
| Manisa | SÖZEL4 yıl | 61.095 | 228,063 | 4 | 4 | 0 | 80.374 | 217,796 | 6 | ||
| Isparta | SÖZEL4 yıl | 64.453 | 226,190 | 4 | 4 | 0 | 158.686 | 176,556 | 10 | ||
| Bolu | SÖZEL4 yıl | 74.815 | 220,748 | 4 | 4 | 0 | 154.378 | 160,494 | 7 | ||
| Hatay | SÖZEL4 yıl | 85.609 | 215,351 | 4 | 1 | 3 | 117.210 | 199,144 | 4 | ||
| Samsun | SÖZEL4 yıl | 88.857 | 213,709 | 4 | 4 | 0 | 164.130 | 170,633 | 8 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(%50 İndirimli) | 92.344 | 212,028 | 7 | 2 | 5 | 129.412 | 193,073 | 6 | ||
| Kayseri | SÖZEL4 yıl | 93.821 | 211,365 | 4 | 4 | 0 | 161.900 | 173,999 | 5 | ||
| Zonguldak | SÖZEL4 yıl | 95.815 | 210,392 | 4 | 4 | 0 | 126.622 | 194,471 | 5 | ||
| Erzurum | SÖZEL4 yıl | 119.910 | 199,424 | 4 | 4 | 0 | 160.195 | 175,367 | 5 | ||
| Gümüşhane | SÖZEL4 yıl | 123.067 | 197,964 | 4 | 1 | 3 | 142.434 | 186,379 | 9 | ||
| Elazığ | SÖZEL4 yıl | 128.311 | 195,618 | 4 | 3 | 1 | 134.788 | 190,351 | 5 | ||
| Diyarbakır | SÖZEL4 yıl | 134.207 | 192,862 | 4 | 4 | 0 | 163.299 | 169,769 | 8 | ||
| Tunceli | SÖZEL4 yıl | 137.482 | 191,300 | 4 | 2 | 2 | 103.912 | 205,818 | 6 | ||
| Karabük | SÖZEL4 yıl | 143.964 | 188,196 | 5 | 2 | 3 | 160.122 | 166,466 | 9 | ||
| Erzurum | SÖZEL4 yıl(Açıköğretim) | 149.782 | 185,323 | 3.000 | 3.000 | 0 | 150.113 | 156,061 | 3.000 | ||
| Giresun | SÖZEL4 yıl | 150.318 | 185,036 | 4 | 2 | 2 | 126.709 | 194,430 | 8 | ||
| Burdur | SÖZEL4 yıl | 170.911 | 170,338 | 5 | 4 | 1 | 158.214 | 176,923 | 7 | ||
| Sivas | SÖZEL4 yıl | 173.998 | 164,857 | 4 | 4 | 0 | 127.218 | 194,162 | 8 |































