DGS GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2024 2025


# Bölüm Adı Üniversite Fakülte Puan Türü Kont. 2025 Kont. 2024 Kont. 2023 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Puan 2024 Puan 2023
1 Yazılım Mühendisliği GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL 3 2 2 1549 2142 306.19831 307.9584
2 Hemşirelik GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 7 7 9 3359 3523 295.30463 299.79704
3 Elektrik-Elektronik Mühendisliği GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL 1 2 0 4451 0 290.9875 0
4 İnşaat Mühendisliği GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL 1 1 1 4961 10145 289.13871 280.53202
5 Acil Yardım ve Afet Yönetimi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 2 4 3 8348 11445 279.954 278.09898
6 Beslenme ve Diyetetik GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 2 5 5 20292 12947 260.67791 275.49184
7 Yönetim Bilişim Sistemleri GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 3 3 18072 46636 253.43661 242.15836
8 Sağlık Yönetimi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 5 5 4 45293 26557 237.13914 252.5007
9 Sosyal Hizmet GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 5 9 6 45826 58239 236.91959 237.83288
10 Gastronomi ve Mutfak Sanatları GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi SÖZEL 4 3 3 59776 57384 235.16823 242.84047
11 İlahiyat GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SÖZEL 12 13 10 98040 113650 218.72681 220.3493
12 İş Sağlığı ve Güvenliği GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 2 3 2 89072 14564 206.41522 272.95287
13 Halkla İlişkiler ve Tanıtım GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi SÖZEL 9 10 6 140147 253750 202.5903 177.58001
14 Havacılık Yönetimi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 5 4 4 195248 264339 189.77035 178.93797
15 Maliye GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 7 3 2 196613 188988 189.0744 205.58377
16 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 6 3 2 0 168502 0 210.16249
17 İnsan Kaynakları Yönetimi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 2 3 0 250137 0 187.86324
18 Radyo, Televizyon ve Sinema GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi SÖZEL 7 9 6 0 195759 0 195.99591
19 Sosyoloji GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 2 1 0 175490 0 208.63134
20 Turizm Rehberliği GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi SÖZEL 6 5 5 0 191728 0 197.09704
21 Gazetecilik GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi SÖZEL 7 9 6 0 123227 0 217.15368
22 Uluslararası İlişkiler GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 3 3 0 0 0 0
23 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi SÖZEL 8 4 0 0 0 0 0
24 Makine Mühendisliği GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL 2
25 İktisat GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3
26 İşletme GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2
27 Acil Yardım ve Afet Yönetimi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 2