İlahiyat DGS Taban Puanları 2025 2026
86 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2026 Sıra: 2.090
İSTANBUL
2026 Sıra: 3.849
İSTANBUL
2026 Sıra: 5.089
İSTANBUL
2026 Sıra: 5.782
İSTANBUL
2026 Sıra: 6.096
İSTANBUL
2026 Sıra: 7.953
BURSA
2026 Sıra: 9.384
ANKARA
2026 Sıra: 13.608
ANKARA
2026 Sıra: 15.478
KAYSERİ
2026 Sıra: 15.739
ŞIRNAK
2026 Sıra: 16.578
YALOVA
2026 Sıra: 16.849
SAKARYA
2026 Sıra: 17.405
ADANA
2026 Sıra: 17.443
KOCAELİ
2026 Sıra: 18.077
ANKARA
2026 Sıra: 18.695
İZMİR
2026 Sıra: 18.761
DİYARBAKIR
2026 Sıra: 19.374
HATAY
2026 Sıra: 19.836
KONYA
2026 Sıra: 20.528
TEKİRDAĞ
2026 Sıra: 20.779
SİİRT
2026 Sıra: 21.276
ANKARA
2026 Sıra: 21.425
GAZİANTEP
2026 Sıra: 22.020
BOLU
2026 Sıra: 22.208
ELAZIĞ
2026 Sıra: 22.249
ERZURUM
2026 Sıra: 22.310
OSMANİYE
2026 Sıra: 23.870
KONYA
2026 Sıra: 23.991
SAMSUN
2026 Sıra: 24.187
SAMSUN
2026 Sıra: 24.811
KONYA
2026 Sıra: 25.224
MERSİN
2026 Sıra: 25.537
İZMİR
2026 Sıra: 27.111
ANKARA
2026 Sıra: 27.583
ŞANLIURFA
2026 Sıra: 27.919
YALOVA
2026 Sıra: 29.795
DÜZCE
2026 Sıra: 30.317
KAYSERİ
2026 Sıra: 30.327
TRABZON
2026 Sıra: 31.224
ERZURUM
2026 Sıra: 32.313
MANİSA
2026 Sıra: 32.419
MUĞLA
2026 Sıra: 33.032
ANTALYA
2026 Sıra: 33.129
BALIKESİR
2026 Sıra: 34.635
VAN
2026 Sıra: 36.758
ESKİŞEHİR
2026 Sıra: 37.886
KIRKLARELİ
2026 Sıra: 37.972
KÜTAHYA
2026 Sıra: 38.809
ADIYAMAN
2026 Sıra: 39.656
MUŞ
2026 Sıra: 40.764
BİNGÖL
2026 Sıra: 41.261
ARTVİN
2026 Sıra: 41.378
KARAMAN
2026 Sıra: 42.734
KARS
2026 Sıra: 43.788
KARABÜK
2026 Sıra: 44.643
MALATYA
2026 Sıra: 44.890
DENİZLİ
2026 Sıra: 45.332
BİTLİS
2026 Sıra: 45.945
NEVŞEHİR
2026 Sıra: 47.238
BARTIN
2026 Sıra: 47.491
RİZE
2026 Sıra: 48.030
AMASYA
2026 Sıra: 48.050
KAHRAMANMARAŞ
2026 Sıra: 48.744
ORDU
2026 Sıra: 50.220
KASTAMONU
2026 Sıra: 50.314
SİVAS
2026 Sıra: 50.496
AFYONKARAHİSAR
2026 Sıra: 50.952
IĞDIR
2026 Sıra: 51.005
EDİRNE
2026 Sıra: 52.295
UŞAK
2026 Sıra: 52.839
KİLİS
2026 Sıra: 53.859
BURDUR
2026 Sıra: 54.696
ÇANAKKALE
2026 Sıra: 55.564
ARDAHAN
2026 Sıra: 56.286
GİRESUN
2026 Sıra: 57.061
ZONGULDAK
2026 Sıra: 57.222
ÇORUM
2026 Sıra: 57.448
HAKKARİ
2026 Sıra: 58.137
ERZİNCAN
2026 Sıra: 58.288
YOZGAT
2026 Sıra: 58.759
ISPARTA
2026 Sıra: 59.570
BAYBURT
2026 Sıra: 59.896
SİNOP
2026 Sıra: 61.499
GÜMÜŞHANE
2026 Sıra: 64.192
LEFKOŞA
2026 Sıra: 90.598
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | SÖZEL4 yıl | 2.090 | 290,875 | 5 | 5 | 0 | 696 | 301,298 | 5 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl | 3.849 | 283,777 | 5 | 5 | 0 | 2.816 | 286,586 | 5 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(Arapça) | 5.089 | 280,119 | 3 | 3 | 0 | 12.042 | 265,308 | 3 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(İngilizce) | 5.782 | 278,224 | 4 | 4 | 0 | 6.994 | 274,158 | 4 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(Arapça) | 6.096 | 277,470 | 4 | 4 | 0 | 2.397 | 288,458 | 4 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(İngilizce) | 7.953 | 273,548 | 3 | 3 | 0 | 12.774 | 264,284 | 3 | ||
| Bursa | SÖZEL4 yıl | 9.384 | 270,932 | 5 | 5 | 0 | 9.886 | 268,699 | 5 | ||
| Ankara | SÖZEL4 yıl | 13.608 | 264,491 | 5 | 5 | 0 | 13.791 | 262,932 | 5 | ||
| Ankara | SÖZEL4 yıl | 15.478 | 262,089 | 5 | 5 | 0 | 30.536 | 246,986 | 5 | ||
| Kayseri | SÖZEL4 yıl | 15.739 | 261,758 | 5 | 5 | 0 | 31.475 | 246,286 | 5 | ||
| Şırnak | SÖZEL4 yıl | 16.578 | 260,818 | 6 | 6 | 0 | 56.245 | 230,715 | 6 | ||
| Yalova | SÖZEL4 yıl | 16.849 | 260,487 | 8 | 8 | 0 | - | - | - | ||
| Sakarya | SÖZEL4 yıl | 17.405 | 259,870 | 5 | 5 | 0 | 34.132 | 244,357 | 15 | ||
| Adana | SÖZEL4 yıl | 17.443 | 259,828 | 5 | 5 | 0 | 33.878 | 244,539 | 5 | ||
| Kocaeli | SÖZEL4 yıl | 18.077 | 259,145 | 11 | 11 | 0 | 30.481 | 247,027 | 11 | ||
| Ankara | SÖZEL4 yıl | 18.695 | 258,491 | 8 | 8 | 0 | 34.274 | 244,255 | 8 | ||
| İzmir | SÖZEL4 yıl | 18.761 | 258,414 | 5 | 5 | 0 | 32.086 | 245,812 | 5 | ||
| Diyarbakır | SÖZEL4 yıl | 19.374 | 257,709 | 15 | 15 | 0 | 41.303 | 239,521 | 15 | ||
| Hatay | SÖZEL4 yıl | 19.836 | 257,233 | 3 | 3 | 0 | 37.904 | 241,765 | 3 | ||
| Konya | SÖZEL4 yıl | 20.528 | 256,561 | 9 | 9 | 0 | 30.863 | 246,741 | 9 | ||
| Tekirdağ | SÖZEL4 yıl | 20.779 | 256,336 | 6 | 6 | 0 | 46.166 | 236,528 | 6 | ||
| Siirt | SÖZEL4 yıl | 21.276 | 255,859 | 10 | 10 | 0 | 39.723 | 240,539 | 10 | ||
| Ankara | SÖZEL4 yıl(İngilizce) | 21.425 | 255,706 | 3 | 3 | 0 | 10.932 | 267,005 | 3 | ||
| Gaziantep | SÖZEL4 yıl | 22.020 | 255,148 | 10 | 10 | 0 | 39.642 | 240,592 | 10 | ||
| Bolu | SÖZEL4 yıl | 22.208 | 254,962 | 9 | 9 | 0 | 48.068 | 235,420 | 9 | ||
| Elazığ | SÖZEL4 yıl | 22.249 | 254,925 | 5 | 5 | 0 | 43.561 | 238,124 | 5 | ||
| Erzurum | SÖZEL4 yıl | 22.310 | 254,866 | 5 | 5 | 0 | 27.188 | 249,579 | 5 | ||
| Osmaniye | SÖZEL4 yıl | 23.870 | 253,438 | 6 | 6 | 0 | 31.979 | 245,892 | 6 | ||
| Konya | SÖZEL4 yıl(Arapça) | 23.991 | 253,325 | 3 | 3 | 0 | 27.725 | 249,157 | 3 | ||
| Samsun | SÖZEL4 yıl | 24.187 | 253,147 | 15 | 15 | 0 | 36.301 | 242,852 | 15 | ||
| Samsun | SÖZEL4 yıl | 24.811 | 252,574 | 4 | 4 | 0 | 35.726 | 243,234 | 3 | ||
| Konya | SÖZEL4 yıl | 25.224 | 252,217 | 15 | 15 | 0 | 26.194 | 250,399 | 15 | ||
| Mersin | SÖZEL4 yıl | 25.537 | 251,903 | 6 | 6 | 0 | 38.192 | 241,564 | 6 | ||
| İzmir | SÖZEL4 yıl | 27.111 | 250,526 | 12 | 12 | 0 | 32.901 | 245,241 | 5 | ||
| Ankara | SÖZEL4 yıl | 27.583 | 250,145 | 10 | 10 | 0 | 35.285 | 243,539 | 10 | ||
| Şanlıurfa | SÖZEL4 yıl | 27.919 | 249,861 | 10 | 10 | 0 | 46.601 | 236,265 | 10 | ||
| Yalova | SÖZEL4 yıl(Arapça) | 29.795 | 248,303 | 7 | 7 | 0 | - | - | - | ||
| Düzce | SÖZEL4 yıl | 30.317 | 247,871 | 11 | 11 | 0 | 54.466 | 231,713 | 11 | ||
| Kayseri | SÖZEL4 yıl | 30.327 | 247,863 | 9 | 9 | 0 | - | - | - | ||
| Trabzon | SÖZEL4 yıl | 31.224 | 247,181 | 15 | 15 | 0 | 55.673 | 231,034 | 15 | ||
| Erzurum | SÖZEL4 yıl(Arapça) | 32.313 | 246,377 | 4 | 4 | 0 | 50.624 | 233,903 | 4 | ||
| Manisa | SÖZEL4 yıl | 32.419 | 246,299 | 8 | 8 | 0 | 51.644 | 233,319 | 8 | ||
| Muğla | SÖZEL4 yıl | 33.032 | 245,837 | 7 | 7 | 0 | 39.424 | 240,732 | 7 | ||
| Antalya | SÖZEL4 yıl | 33.129 | 245,758 | 12 | 12 | 0 | 49.968 | 234,284 | 12 | ||
| Balıkesir | SÖZEL4 yıl | 34.635 | 244,626 | 10 | 10 | 0 | 53.721 | 232,140 | 10 | ||
| Van | SÖZEL4 yıl | 36.758 | 243,030 | 15 | 15 | 0 | 51.332 | 233,492 | 15 | ||
| Eskişehir | SÖZEL4 yıl | 37.886 | 242,218 | 12 | 12 | 0 | 54.471 | 231,710 | 12 | ||
| Kırklareli | SÖZEL4 yıl | 37.972 | 242,153 | 9 | 9 | 0 | 64.792 | 226,052 | 9 | ||
| Kütahya | SÖZEL4 yıl | 38.809 | 241,572 | 10 | 10 | 0 | 52.207 | 233,004 | 10 | ||
| Adıyaman | SÖZEL4 yıl | 39.656 | 241,001 | 9 | 9 | 0 | 49.442 | 234,601 | 9 | ||
| Muş | SÖZEL4 yıl | 40.764 | 240,264 | 7 | 7 | 0 | - | - | - | ||
| Bingöl | SÖZEL4 yıl | 41.261 | 239,946 | 13 | 13 | 0 | - | - | - | ||
| Artvin | SÖZEL4 yıl | 41.378 | 239,874 | 9 | 9 | 0 | 64.307 | 226,310 | 9 | ||
| Karaman | SÖZEL4 yıl | 42.734 | 238,991 | 9 | 9 | 0 | 53.748 | 232,124 | 9 | ||
| Kars | SÖZEL4 yıl | 43.788 | 238,283 | 11 | 11 | 0 | 50.466 | 233,995 | 11 | ||
| Karabük | SÖZEL4 yıl | 44.643 | 237,756 | 8 | 8 | 0 | 61.661 | 227,692 | 8 | ||
| Malatya | SÖZEL4 yıl | 44.890 | 237,600 | 14 | 14 | 0 | 49.015 | 234,858 | 14 | ||
| Denizli | SÖZEL4 yıl | 45.332 | 237,342 | 11 | 11 | 0 | 46.976 | 236,038 | 11 | ||
| Bitlis | SÖZEL4 yıl | 45.945 | 236,958 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | ||
| Nevşehir | SÖZEL4 yıl | 47.238 | 236,159 | 10 | 10 | 0 | 61.978 | 227,522 | 10 | ||
| Bartın | SÖZEL4 yıl | 47.491 | 235,994 | 8 | 8 | 0 | - | - | - | ||
| Rize | SÖZEL4 yıl | 48.030 | 235,650 | 12 | 12 | 0 | 61.322 | 227,866 | 12 | ||
| Amasya | SÖZEL4 yıl | 48.050 | 235,638 | 12 | 12 | 0 | 55.725 | 231,005 | 12 | ||
| Kahramanmaraş | SÖZEL4 yıl | 48.744 | 235,207 | 11 | 11 | 0 | 39.840 | 240,461 | 11 | ||
| Ordu | SÖZEL4 yıl | 50.220 | 234,322 | 9 | 9 | 0 | 63.379 | 226,801 | 9 | ||
| Kastamonu | SÖZEL4 yıl | 50.314 | 234,269 | 11 | 11 | 0 | 60.206 | 228,485 | 11 | ||
| Sivas | SÖZEL4 yıl | 50.496 | 234,156 | 14 | 14 | 0 | 50.536 | 233,954 | 14 | ||
| Afyonkarahisar | SÖZEL4 yıl | 50.952 | 233,883 | 9 | 9 | 0 | 47.264 | 235,872 | 9 | ||
| Iğdır | SÖZEL4 yıl | 51.005 | 233,850 | 12 | 12 | 0 | 56.917 | 230,341 | 12 | ||
| Edirne | SÖZEL4 yıl | 52.295 | 233,092 | 10 | 10 | 0 | 66.695 | 225,034 | 10 | ||
| Uşak | SÖZEL4 yıl | 52.839 | 232,772 | 11 | 11 | 0 | 64.582 | 226,163 | 11 | ||
| Kilis | SÖZEL4 yıl | 53.859 | 232,193 | 12 | 12 | 0 | 61.586 | 227,730 | 12 | ||
| Burdur | SÖZEL4 yıl | 54.696 | 231,682 | 11 | 11 | 0 | 71.388 | 222,517 | 11 | ||
| Çanakkale | SÖZEL4 yıl | 55.564 | 231,193 | 15 | 15 | 0 | 58.153 | 229,652 | 15 | ||
| Ardahan | SÖZEL4 yıl | 56.286 | 230,791 | 8 | 8 | 0 | 65.633 | 225,605 | 8 | ||
| Giresun | SÖZEL4 yıl | 57.061 | 230,344 | 9 | 9 | 0 | 64.538 | 226,187 | 9 | ||
| Zonguldak | SÖZEL4 yıl | 57.222 | 230,246 | 12 | 12 | 0 | 59.499 | 228,878 | 12 | ||
| Çorum | SÖZEL4 yıl | 57.448 | 230,113 | 12 | 12 | 0 | 64.866 | 226,013 | 12 | ||
| Hakkari | SÖZEL4 yıl | 58.137 | 229,723 | 12 | 12 | 0 | 66.498 | 225,143 | 12 | ||
| Erzincan | SÖZEL4 yıl | 58.288 | 229,622 | 15 | 15 | 0 | 68.427 | 224,104 | 15 | ||
| Yozgat | SÖZEL4 yıl | 58.759 | 229,353 | 12 | 12 | 0 | 67.344 | 224,678 | 12 | ||
| Isparta | SÖZEL4 yıl | 59.570 | 228,888 | 15 | 15 | 0 | 64.854 | 226,019 | 15 | ||
| Bayburt | SÖZEL4 yıl | 59.896 | 228,715 | 14 | 14 | 0 | 63.428 | 226,776 | 14 | ||
| Sinop | SÖZEL4 yıl | 61.499 | 227,833 | 9 | 9 | 0 | 72.862 | 221,707 | 9 | ||
| Gümüşhane | SÖZEL4 yıl | 64.192 | 226,334 | 12 | 12 | 0 | 69.553 | 223,492 | 12 | ||
| Lefkoşa | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 90.598 | 212,888 | 9 | 9 | 0 | 100.317 | 207,693 | 9 |













































































