DGS BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2023 2024


s
# Bölüm Adı Üniversite Fakülte Puan Türü Kontenjan 2024Kontenjan 2023 Kontenjan 2022 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Sıralama 2022 Puan 2024 Puan 2023 Puan 2022
1 Bilgisayar Mühendisliği BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL 2 3 5 1275 2451 5604 308.67939 305.82525 290.11063
2 Yazılım Mühendisliği BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi SAYISAL 2 0 0 1290 0 0 308.55898 0 0
3 Veteriner BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi SAYISAL 10 10 10 1559 1683 2335 306.11238 311.49965 302.69634
4 Bilişim Sistemleri Mühendisliği BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi SAYISAL 3 0 0 1903 0 0 303.54038 0 0
5 Özel Eğitim Öğretmenliği BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SÖZEL 2 2 0 1056 1142 0 301.88987 308.03258 0
6 Okul Öncesi Öğretmenliği BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SÖZEL 2 3 6 1130 1117 3833 301.08531 308.27679 293.37978
7 Hemşirelik BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 7 10 12 2444 3185 2038 300.21898 301.42065 304.56393
8 Hemşirelik BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Sağlık Yüksekokulu SAYISAL 7 8 8 3178 3162 2350 296.17 301.53689 302.60103
9 Elektrik-Elektronik Mühendisliği BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL 3 3 5 5701 6074 15019 286.64594 290.14534 271.56284
10 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu SAYISAL 6 3 3 6404 7930 12680 284.7453 285.34871 275.23492
11 Mimarlık BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL 1 3 6 6546 6608 9135 284.40597 288.57045 281.73717
12 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu SAYISAL 6 6 5 6948 13074 17227 283.3686 275.28299 268.46879
13 Makine Mühendisliği BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL 1 2 4 7366 8336 19076 282.21874 284.38836 266.01836
14 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 4 3 3 7594 5199 7165 281.67797 292.87384 286.16613
15 Beslenme ve Diyetetik BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 5 5 5 8666 6056 5786 279.15645 290.20217 289.65449
16 Acil Yardım ve Afet Yönetimi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 10 6 6 10914 10927 7659 274.6382 279.03875 285.0259
17 Acil Yardım ve Afet Yönetimi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Sağlık Yüksekokulu SAYISAL 4 3 6 11499 11055 8796 273.63479 278.81617 282.45918
18 Moleküler Biyoloji ve Genetik BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL 4 4 3 16580 17082 20634 265.78179 269.32633 264.05403
19 Biyoloji BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL 3 3 2 20990 25605 31766 259.81944 259.27199 251.98251
20 Çocuk Gelişimi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Sağlık Yüksekokulu EŞİT AĞIRLIK 5 3 2 14678 15287 21591 256.84373 262.01128 256.25779
21 Yönetim Bilişim Sistemleri BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu EŞİT AĞIRLIK 5 4 4 18659 32180 61144 252.85517 249.02282 235.36086
22 Sağlık Yönetimi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 7 4 4 27761 36672 30037 246.18155 246.69738 249.87433
23 Sosyal Hizmet BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 6 6 6 37254 45699 37764 240.86685 242.52887 245.39561
24 Tapu Kadastro BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu EŞİT AĞIRLIK 6 6 5 52625 43388 26939 234.15373 243.51274 251.9788
25 Nanobilim ve Nanoteknoloji BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL 3 3 3 54352 25326 32548 228.83708 259.57228 251.2464
26 Görsel İletişim Tasarımı BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL 6 6 4 81210 101804 73585 225.5528 224.53526 234.20809
27 İşletme BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 3 3 85298 84469 129729 223.33051 229.78021 216.62142
28 Çizgi Film ve Animasyon BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL 4 4 2 90986 77940 129225 221.5126 233.55638 214.05853
29 Sosyoloji BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 1 1 105904 93093 87882 217.57661 227.51749 227.08552
30 Spor Yöneticiliği BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 5 2 2 135084 262792 59591 209.81211 180.41876 235.92192
31 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZEL 4 3 3 136420 150020 61954 203.97736 208.82108 239.31061
32 İşletme BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 3 3 157114 165338 173898 203.74513 210.88361 206.65542
33 Finans ve Bankacılık BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 8 7 7 200469 229256 233879 186.84642 195.27265 189.89231
34 İktisat BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 3 3 203729 196368 215598 184.6404 203.85785 196.07518
35 Maliye BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 3 3 204561 237488 173876 184.00034 192.64985 206.66022
36 Peyzaj Mimarlığı BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL 6 6 4 121539 139217 130092 183.65121 190.40355 194.74498
37 Ekonomi ve Finans BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 5 3 208293 220342 255816 180.67164 197.81676 173.996
38 Halkla İlişkiler ve Tanıtım BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak İşletme Fakültesi SÖZEL 7 6 5 212832 183050 190484 163.35085 199.45468 194.56693
39 Muhasebe ve Finans Yönetimi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu EŞİT AĞIRLIK 5 4 3 0 253545 201225 0 186.26278 200.04285
40 Antropoloji BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 1 0 0 0 0 0 0
41 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 5 4 4 0 211548 230958 0 200.12799 191.0567
42 Gümrük İşletme BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu EŞİT AĞIRLIK 4 3 3 0 230691 0 0 194.82565 0
43 Ebelik BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Sağlık Yüksekokulu SAYISAL 1 1 0 0 0 0 0 0 0