Peyzaj Mimarlığı DGS Taban Puanları 2025 2026
31 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İZMİR
2026 Sıra: 39.639
İSTANBUL
2026 Sıra: 50.197
TRABZON
2026 Sıra: 56.613
İZMİR
2026 Sıra: 64.050
ÇANAKKALE
2026 Sıra: 68.034
BURSA
2026 Sıra: 69.420
VAN
2026 Sıra: 71.377
AYDIN
2026 Sıra: 74.862
ANKARA
2026 Sıra: 76.443
KAHRAMANMARAŞ
2026 Sıra: 78.383
BURSA
2026 Sıra: 78.936
SAKARYA
2026 Sıra: 80.716
ANTALYA
2026 Sıra: 89.055
DENİZLİ
2026 Sıra: 90.989
KIRIKKALE
2026 Sıra: 96.416
DÜZCE
2026 Sıra: 97.946
ORDU
2026 Sıra: 99.369
RİZE
2026 Sıra: 99.561
BİNGÖL
2026 Sıra: 100.995
TEKİRDAĞ
2026 Sıra: 101.047
KIRKLARELİ
2026 Sıra: 101.733
MALATYA
2026 Sıra: 102.860
ADANA
2026 Sıra: 103.031
KONYA
2026 Sıra: 104.246
EDİRNE
2026 Sıra: 104.471
HATAY
2026 Sıra: 105.652
BARTIN
2026 Sıra: 105.823
ISPARTA
2026 Sıra: 105.900
BURDUR
2026 Sıra: 110.151
ÇANKIRI
2026 Sıra: 110.412
ERZURUM
2026 Sıra: 110.463
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | SAYISAL4 yıl | 39.639 | 236,649 | 3 | 3 | 0 | 49.803 | 222,634 | 3 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 50.197 | 227,988 | 4 | 4 | 0 | 19.224 | 255,134 | 2 | ||
| Trabzon | SAYISAL4 yıl | 56.613 | 223,074 | 5 | 1 | 4 | 62.378 | 212,915 | 2 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl | 64.050 | 217,603 | 5 | 5 | 0 | 65.650 | 210,585 | 7 | ||
| Çanakkale | SAYISAL4 yıl | 68.034 | 214,749 | 4 | 4 | 0 | 92.554 | 186,524 | 8 | ||
| Bursa | SAYISAL4 yıl | 69.420 | 213,741 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | ||
| Van | SAYISAL4 yıl | 71.377 | 212,366 | 3 | 3 | 0 | 90.042 | 181,462 | 5 | ||
| Aydın | SAYISAL4 yıl | 74.862 | 209,969 | 3 | 3 | 0 | 69.735 | 207,824 | 4 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 76.443 | 208,869 | 4 | 4 | 0 | 41.705 | 229,684 | 3 | ||
| Kahramanmaraş | SAYISAL4 yıl | 78.383 | 207,506 | 4 | 1 | 3 | - | - | 5 | ||
| Bursa | SAYISAL4 yıl | 78.936 | 207,122 | 3 | 3 | 0 | 55.694 | 217,920 | 3 | ||
| Sakarya | SAYISAL4 yıl | 80.716 | 205,851 | 3 | 3 | 0 | 60.435 | 214,331 | 4 | ||
| Antalya | SAYISAL4 yıl | 89.055 | 199,972 | 5 | 5 | 0 | 67.385 | 209,399 | 8 | ||
| Denizli | SAYISAL4 yıl | 90.989 | 198,574 | 4 | 4 | 0 | 80.960 | 200,210 | 8 | ||
| Kırıkkale | SAYISAL4 yıl | 96.416 | 194,575 | 3 | 3 | 0 | 94.038 | 189,516 | 5 | ||
| Düzce | SAYISAL4 yıl | 97.946 | 193,399 | 4 | 4 | 0 | 93.876 | 189,188 | 6 | ||
| Ordu | SAYISAL4 yıl | 99.369 | 192,241 | 3 | 3 | 0 | 87.053 | 195,812 | 3 | ||
| Rize | SAYISAL4 yıl | 99.561 | 192,083 | 4 | 2 | 2 | - | - | 5 | ||
| Bingöl | SAYISAL4 yıl | 100.995 | 190,825 | 4 | 1 | 3 | 92.997 | 190,986 | 4 | ||
| Tekirdağ | SAYISAL4 yıl | 101.047 | 190,778 | 5 | 5 | 0 | 90.550 | 182,487 | 8 | ||
| Kırklareli | SAYISAL4 yıl | 101.733 | 190,147 | 4 | 1 | 3 | - | - | 5 | ||
| Malatya | SAYISAL4 yıl | 102.860 | 189,079 | 5 | 4 | 1 | 89.759 | 193,808 | 6 | ||
| Adana | SAYISAL4 yıl | 103.031 | 188,924 | 4 | 4 | 0 | 67.653 | 209,218 | 2 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl | 104.246 | 187,658 | 5 | 4 | 1 | 94.141 | 189,723 | 7 | ||
| Edirne | SAYISAL4 yıl | 104.471 | 187,420 | 5 | 4 | 1 | 92.105 | 185,620 | 8 | ||
| Hatay | SAYISAL4 yıl | 105.652 | 186,176 | 4 | 4 | 0 | 71.209 | 206,799 | 4 | ||
| Bartın | SAYISAL4 yıl | 105.823 | 185,998 | 4 | 2 | 2 | 27.033 | 245,000 | 4 | ||
| Isparta | SAYISAL4 yıl | 105.900 | 185,918 | 5 | 5 | 0 | 91.814 | 185,033 | 8 | ||
| Burdur | SAYISAL4 yıl | 110.151 | 179,288 | 7 | 3 | 4 | 87.483 | 195,500 | 7 | ||
| Çankırı | SAYISAL4 yıl | 110.412 | 178,596 | 4 | 3 | 1 | 76.621 | 203,159 | 4 | ||
| Erzurum | SAYISAL4 yıl | 110.463 | 178,463 | 5 | 2 | 3 | 87.735 | 176,812 | 2 |






























