Sağlık Yönetimi DGS Taban Puanları 2025 2026
93 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2026 Sıra: 753
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.193
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.668
ANKARA
2026 Sıra: 1.885
DİYARBAKIR
2026 Sıra: 2.659
İSTANBUL
2026 Sıra: 3.085
ESKİŞEHİR
2026 Sıra: 3.109
İSTANBUL
2026 Sıra: 3.221
İSTANBUL
2026 Sıra: 3.247
SAMSUN
2026 Sıra: 3.630
İSTANBUL
2026 Sıra: 5.324
OSMANİYE
2026 Sıra: 5.384
BATMAN
2026 Sıra: 5.569
İSTANBUL
2026 Sıra: 5.666
ANKARA
2026 Sıra: 5.769
KONYA
2026 Sıra: 5.827
SİVAS
2026 Sıra: 6.103
MUĞLA
2026 Sıra: 6.409
ANKARA
2026 Sıra: 6.436
SAKARYA
2026 Sıra: 6.531
TRABZON
2026 Sıra: 6.677
KIRIKKALE
2026 Sıra: 6.747
BİNGÖL
2026 Sıra: 6.813
İZMİR
2026 Sıra: 6.816
İSTANBUL
2026 Sıra: 7.138
İSTANBUL
2026 Sıra: 7.413
KONYA
2026 Sıra: 7.471
MERSİN
2026 Sıra: 7.525
İSTANBUL
2026 Sıra: 7.687
ÇANAKKALE
2026 Sıra: 7.898
ORDU
2026 Sıra: 8.116
UŞAK
2026 Sıra: 8.252
KÜTAHYA
2026 Sıra: 8.489
İZMİR
2026 Sıra: 8.489
İSTANBUL
2026 Sıra: 8.563
İSTANBUL
2026 Sıra: 8.714
İSTANBUL
2026 Sıra: 8.802
ANKARA
2026 Sıra: 8.911
ANKARA
2026 Sıra: 8.934
ÇORUM
2026 Sıra: 9.021
BALIKESİR
2026 Sıra: 9.242
İSTANBUL
2026 Sıra: 9.313
İSTANBUL
2026 Sıra: 9.691
KARAMAN
2026 Sıra: 9.841
AFYONKARAHİSAR
2026 Sıra: 10.065
AKSARAY
2026 Sıra: 10.092
TOKAT
2026 Sıra: 10.873
ANKARA
2026 Sıra: 11.150
İSTANBUL
2026 Sıra: 11.150
EDİRNE
2026 Sıra: 11.218
SAKARYA
2026 Sıra: 11.248
MUŞ
2026 Sıra: 11.344
SAMSUN
2026 Sıra: 11.386
DÜZCE
2026 Sıra: 12.750
KIRKLARELİ
2026 Sıra: 13.368
ŞIRNAK
2026 Sıra: 13.653
ISPARTA
2026 Sıra: 13.850
KAHRAMANMARAŞ
2026 Sıra: 14.239
BİLECİK
2026 Sıra: 14.969
NİĞDE
2026 Sıra: 15.694
YOZGAT
2026 Sıra: 16.305
BURDUR
2026 Sıra: 16.423
ÇANKIRI
2026 Sıra: 17.302
KAYSERİ
2026 Sıra: 18.339
SİNOP
2026 Sıra: 18.601
BAYBURT
2026 Sıra: 19.931
ARTVİN
2026 Sıra: 20.140
TUNCELİ
2026 Sıra: 21.489
KİLİS
2026 Sıra: 23.905
ARDAHAN
2026 Sıra: 24.724
IĞDIR
2026 Sıra: 25.580
ANKARA
2026 Sıra: 25.746
ERZİNCAN
2026 Sıra: 25.858
GÜMÜŞHANE
2026 Sıra: 26.212
KARS
2026 Sıra: 28.424
İSTANBUL
2026 Sıra: 39.373
GİRNE
2026 Sıra: 57.272
İSTANBUL
2026 Sıra: 59.100
İSTANBUL
2026 Sıra: 60.049
İSTANBUL
2026 Sıra: 62.222
İSTANBUL
2026 Sıra: 63.194
ERZURUM
2026 Sıra: 65.437
ESKİŞEHİR
2026 Sıra: 66.677
İSTANBUL
2026 Sıra: 76.350
GAZİMAĞUSA
2026 Sıra: 81.994
İSTANBUL
2026 Sıra: 83.838
İSTANBUL
2026 Sıra: 89.429
ANKARA
2026 Sıra: 92.436
İSTANBUL
2026 Sıra: 94.720
GİRNE
2026 Sıra: 103.311
İSTANBUL
2026 Sıra: 127.795
İSTANBUL
2026 Sıra: 130.075
İSTANBUL
2026 Sıra: 130.546
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 753 | 291,934 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 1.193 | 286,879 | 1 | 1 | 0 | 1.072 | 292,417 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 1.668 | 282,788 | 1 | 1 | 0 | 5.902 | 267,181 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 1.885 | 281,226 | 3 | 3 | 0 | 3.248 | 276,394 | 2 | ||
| Diyarbakır | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 2.659 | 276,831 | 4 | 4 | 0 | 7.969 | 262,430 | 8 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ankara) | 3.085 | 274,816 | 2 | 2 | 0 | 12.794 | 254,981 | 5 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 3.109 | 274,715 | 2 | 2 | 0 | 5.993 | 266,943 | 6 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 3.221 | 274,308 | 3 | 3 | 0 | 5.015 | 269,651 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 3.247 | 274,245 | 3 | 3 | 0 | 6.224 | 266,348 | 2 | ||
| Samsun | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 3.630 | 272,853 | 3 | 3 | 0 | 8.169 | 262,068 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 5.324 | 267,505 | 4 | 4 | 0 | 10.728 | 257,795 | 6 | ||
| Osmaniye | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 5.384 | 267,316 | 3 | 3 | 0 | 21.745 | 246,008 | 4 | ||
| Batman | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 5.569 | 266,872 | 3 | 3 | 0 | 5.415 | 268,482 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 5.666 | 266,639 | 3 | 3 | 0 | 11.566 | 256,601 | 5 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 5.769 | 266,392 | 5 | 5 | 0 | 12.834 | 254,927 | 6 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 5.827 | 266,255 | 3 | 3 | 0 | 22.437 | 245,447 | 6 | ||
| Sivas | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 6.103 | 265,682 | 3 | 3 | 0 | 20.243 | 247,245 | 5 | ||
| Muğla | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 6.409 | 265,035 | 3 | 3 | 0 | 13.039 | 254,643 | 5 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 6.436 | 264,977 | 7 | 7 | 0 | 13.564 | 253,994 | 8 | ||
| Sakarya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 6.531 | 264,766 | 4 | 4 | 0 | 22.102 | 245,712 | 7 | ||
| Trabzon | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 6.677 | 264,400 | 3 | 3 | 0 | 8.675 | 261,161 | 2 | ||
| Kırıkkale | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 6.747 | 264,245 | 4 | 4 | 0 | 27.409 | 241,842 | 5 | ||
| Bingöl | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 6.813 | 264,108 | 3 | 3 | 0 | 19.305 | 248,039 | 5 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 6.816 | 264,103 | 4 | 4 | 0 | 17.423 | 249,844 | 6 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 7.138 | 263,411 | 1 | 1 | 0 | 9.367 | 259,968 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 7.413 | 262,884 | 1 | 1 | 0 | 12.809 | 254,961 | 1 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 7.471 | 262,771 | 3 | 3 | 0 | 24.473 | 243,876 | 6 | ||
| Mersin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 7.525 | 262,665 | 5 | 5 | 0 | 14.120 | 253,321 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 7.687 | 262,373 | 1 | 1 | 0 | 12.036 | 255,953 | 1 | ||
| Çanakkale | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 7.898 | 261,996 | 4 | 4 | 0 | 9.522 | 259,723 | 5 | ||
| Ordu | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 8.116 | 261,565 | 3 | 3 | 0 | 15.468 | 251,848 | 3 | ||
| Uşak | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 8.252 | 261,336 | 3 | 3 | 0 | 26.797 | 242,254 | 5 | ||
| Kütahya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 8.489 | 260,922 | 2 | 2 | 0 | 10.458 | 258,233 | 2 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 8.489 | 260,922 | 5 | 5 | 0 | 19.390 | 247,955 | 6 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 8.563 | 260,805 | 1 | 1 | 0 | 10.730 | 257,792 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 8.714 | 260,548 | 1 | 1 | 0 | 12.309 | 255,592 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 8.802 | 260,409 | 1 | 1 | 0 | 14.379 | 253,017 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 8.911 | 260,232 | 1 | 1 | 0 | 10.673 | 257,862 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 8.934 | 260,201 | 1 | 1 | 0 | 35.477 | 237,115 | 1 | ||
| Çorum | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 9.021 | 260,075 | 4 | 4 | 0 | 20.701 | 246,872 | 5 | ||
| Balıkesir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 9.242 | 259,758 | 3 | 3 | 0 | 16.729 | 250,527 | 6 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 9.313 | 259,642 | 1 | 1 | 0 | 3.030 | 277,518 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 9.691 | 259,055 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| Karaman | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 9.841 | 258,818 | 2 | 2 | 0 | 27.304 | 241,911 | 5 | ||
| Afyonkarahisar | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 10.065 | 258,484 | 3 | 3 | 0 | 29.022 | 240,815 | 6 | ||
| Aksaray | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 10.092 | 258,445 | 3 | 3 | 0 | 16.658 | 250,603 | 5 | ||
| Tokat | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 10.873 | 257,340 | 3 | 3 | 0 | 25.944 | 242,833 | 4 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 11.150 | 256,973 | 1 | 1 | 0 | 14.471 | 252,906 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 11.150 | 256,972 | 1 | 1 | 0 | 14.199 | 253,227 | 1 | ||
| Edirne | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 11.218 | 256,892 | 2 | 2 | 0 | 33.595 | 238,136 | 6 | ||
| Sakarya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 11.248 | 256,854 | 3 | 3 | 0 | 27.716 | 241,638 | 5 | ||
| Muş | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 11.344 | 256,741 | 3 | 3 | 0 | 18.172 | 249,118 | 5 | ||
| Samsun | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 11.386 | 256,691 | 4 | 4 | 0 | 20.271 | 247,219 | 7 | ||
| Düzce | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 12.750 | 255,000 | 5 | 5 | 0 | 35.566 | 237,064 | 8 | ||
| Kırklareli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 13.368 | 254,327 | 3 | 3 | 0 | 20.296 | 247,195 | 4 | ||
| Şırnak | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 13.653 | 254,012 | 3 | 3 | 0 | 20.286 | 247,205 | 3 | ||
| Isparta | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 13.850 | 253,792 | 5 | 5 | 0 | 25.631 | 243,063 | 8 | ||
| Kahramanmaraş | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 14.239 | 253,365 | 6 | 6 | 0 | 18.786 | 248,547 | 7 | ||
| Bilecik | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 14.969 | 252,638 | 3 | 3 | 0 | 29.164 | 240,730 | 5 | ||
| Niğde | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 15.694 | 251,920 | 3 | 3 | 0 | 23.930 | 244,287 | 4 | ||
| Yozgat | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 16.305 | 251,366 | 5 | 5 | 0 | 30.489 | 239,940 | 7 | ||
| Burdur | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 16.423 | 251,260 | 5 | 5 | 0 | 30.044 | 240,202 | 7 | ||
| Çankırı | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 17.302 | 250,436 | 3 | 3 | 0 | 34.933 | 237,425 | 4 | ||
| Kayseri | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 18.339 | 249,477 | 4 | 4 | 0 | 19.404 | 247,940 | 7 | ||
| Sinop | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 18.601 | 249,236 | 4 | 4 | 0 | 37.702 | 235,912 | 6 | ||
| Bayburt | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 19.931 | 248,149 | 2 | 2 | 0 | 37.110 | 236,226 | 3 | ||
| Artvin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 20.140 | 247,974 | 4 | 4 | 0 | 49.470 | 230,445 | 7 | ||
| Tunceli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 21.489 | 246,923 | 3 | 3 | 0 | 28.177 | 241,347 | 6 | ||
| Kilis | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 23.905 | 245,126 | 3 | 3 | 0 | 29.183 | 240,718 | 4 | ||
| Ardahan | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 24.724 | 244,533 | 3 | 3 | 0 | 33.544 | 238,162 | 4 | ||
| Iğdır | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 25.580 | 243,972 | 4 | 4 | 0 | 37.307 | 236,122 | 7 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 25.746 | 243,862 | 1 | 1 | 0 | 30.804 | 239,750 | 1 | ||
| Erzincan | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 25.858 | 243,789 | 5 | 5 | 0 | 32.769 | 238,586 | 6 | ||
| Gümüşhane | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 26.212 | 243,551 | 4 | 4 | 0 | 36.111 | 236,758 | 5 | ||
| Kars | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 28.424 | 242,147 | 4 | 4 | 0 | 42.473 | 233,572 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 39.373 | 236,104 | 1 | 1 | 0 | 54.426 | 228,417 | 1 | ||
| Girne | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 57.272 | 228,236 | 1 | 1 | 0 | 65.455 | 224,128 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 59.100 | 227,509 | 1 | 1 | 0 | 75.732 | 220,463 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 60.049 | 227,147 | 3 | 3 | 0 | 51.741 | 229,495 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 62.222 | 226,314 | 2 | 2 | 0 | 72.926 | 221,424 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 63.194 | 225,944 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | ||
| Erzurum | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Açıköğretim) | 65.437 | 225,106 | 3.000 | 3.000 | 0 | 75.302 | 220,600 | 3.000 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Açıköğretim) | 66.677 | 224,626 | 4.500 | 4.500 | 0 | 74.543 | 220,863 | 4.500 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 76.350 | 221,153 | 3 | 3 | 0 | 37.097 | 236,233 | 2 | ||
| Gazimağusa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 81.994 | 219,193 | 1 | 1 | 0 | 12.043 | 255,943 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 83.838 | 218,555 | 2 | 2 | 0 | 46.879 | 231,579 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 89.429 | 216,626 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 92.436 | 215,612 | 2 | 2 | 0 | 124.430 | 203,776 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 94.720 | 214,827 | 5 | 5 | 0 | 26.240 | 242,625 | 2 | ||
| Girne | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 103.311 | 211,853 | 1 | 1 | 0 | 135.496 | 199,489 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 127.795 | 203,050 | 3 | 3 | 0 | 102.156 | 211,559 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 130.075 | 202,204 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%25 İndirimli) | 130.546 | 202,031 | 2 | 2 | 0 | 78.299 | 219,586 | 1 |










































































