DGS/Çizgi Film ve Animasyon
Çizgi Film ve Animasyon DGS Taban Puanları 2025 2026
17 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
17 program
17 kayıt
ANKARA
2026 Sıra: 422
İSTANBUL
2026 Sıra: 612
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.020
ESKİŞEHİR
2026 Sıra: 4.041
İSTANBUL
2026 Sıra: 8.239
İSTANBUL
2026 Sıra: 9.514
KONYA
2026 Sıra: 39.651
İSTANBUL
2026 Sıra: 40.345
İSTANBUL
2026 Sıra: 41.742
İZMİR
2026 Sıra: 50.364
İZMİR
2026 Sıra: 57.370
İSTANBUL
2026 Sıra: 74.167
KÜTAHYA
2026 Sıra: 88.194
İSTANBUL
2026 Sıra: 94.263
BURDUR
2026 Sıra: 112.575
ANKARA
2026 Sıra: 140.375
KIRIKKALE
2026 Sıra: 174.835
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 422 | 305,814 | 1 | 1 | 0 | 2.893 | 286,307 | 1 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 612 | 302,993 | 1 | 1 | 0 | 402 | 306,030 | 1 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 1.020 | 298,488 | 1 | 1 | 0 | 13.252 | 263,638 | 1 | ||
| Eskişehir | SÖZEL4 yıl | 4.041 | 283,142 | 3 | 3 | 0 | 2.919 | 286,204 | 3 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 8.239 | 273,019 | 1 | 1 | 0 | 4.446 | 280,909 | 1 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 9.514 | 270,684 | 1 | 1 | 0 | 12.407 | 264,797 | 1 | ||
| Konya | SÖZEL4 yıl | 39.651 | 241,005 | 4 | 4 | 0 | 64.808 | 226,043 | 4 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 40.345 | 240,547 | 1 | 1 | 0 | 38.799 | 241,140 | 1 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 41.742 | 239,643 | 1 | 1 | 0 | 23.035 | 253,121 | 1 | ||
| İzmir | SÖZEL4 yıl | 50.364 | 234,239 | 5 | 5 | 0 | 12.814 | 264,229 | 3 | ||
| İzmir | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 57.370 | 230,157 | 1 | 1 | 0 | 7.624 | 272,829 | 1 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(Burslu) | 74.167 | 221,100 | 1 | 1 | 0 | 23.247 | 252,931 | 1 | ||
| Kütahya | SÖZEL4 yıl | 88.194 | 214,053 | 6 | 5 | 1 | 35.408 | 243,460 | 6 | ||
| İstanbul | SÖZEL4 yıl(%50 İndirimli) | 94.263 | 211,149 | 6 | 1 | 5 | 34.202 | 244,306 | 5 | ||
| Burdur | SÖZEL4 yıl | 112.575 | 202,714 | 4 | 1 | 3 | 100.611 | 207,537 | 4 | ||
| Ankara | SÖZEL4 yıl(%50 İndirimli) | 140.375 | 189,943 | 3 | 1 | 2 | 18.317 | 257,636 | 2 | ||
| Kırıkkale | SÖZEL4 yıl | 174.835 | 162,625 | 4 | 3 | 1 | 91.434 | 212,156 | 4 |














