Çocuk Gelişimi DGS Taban Puanları 2025 2026
72 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
ANKARA
2026 Sıra: 1.515
KONYA
2026 Sıra: 1.952
KONYA
2026 Sıra: 2.637
NEVŞEHİR
2026 Sıra: 3.103
İSTANBUL
2026 Sıra: 3.212
İSTANBUL
2026 Sıra: 3.431
İSTANBUL
2026 Sıra: 3.461
AYDIN
2026 Sıra: 3.801
ERZURUM
2026 Sıra: 3.941
BURDUR
2026 Sıra: 4.519
İSTANBUL
2026 Sıra: 4.528
MALATYA
2026 Sıra: 4.584
İSTANBUL
2026 Sıra: 4.603
ANTALYA
2026 Sıra: 4.645
BİLECİK
2026 Sıra: 4.678
İSTANBUL
2026 Sıra: 4.761
OSMANİYE
2026 Sıra: 5.000
İSTANBUL
2026 Sıra: 5.127
ANTALYA
2026 Sıra: 5.251
ANKARA
2026 Sıra: 5.413
MERSİN
2026 Sıra: 5.530
KAYSERİ
2026 Sıra: 5.645
SAMSUN
2026 Sıra: 5.809
İSTANBUL
2026 Sıra: 5.891
İZMİR
2026 Sıra: 5.917
İSTANBUL
2026 Sıra: 6.949
İSTANBUL
2026 Sıra: 7.157
İSTANBUL
2026 Sıra: 7.219
İSTANBUL
2026 Sıra: 7.246
İSTANBUL
2026 Sıra: 7.362
ÇORUM
2026 Sıra: 7.563
İSTANBUL
2026 Sıra: 7.612
TUNCELİ
2026 Sıra: 8.094
KARABÜK
2026 Sıra: 8.223
KIRKLARELİ
2026 Sıra: 8.393
KIRŞEHİR
2026 Sıra: 8.721
KARAMAN
2026 Sıra: 8.787
KIRIKKALE
2026 Sıra: 8.905
İSTANBUL
2026 Sıra: 8.943
BURSA
2026 Sıra: 9.024
YOZGAT
2026 Sıra: 9.159
ANKARA
2026 Sıra: 9.283
AFYONKARAHİSAR
2026 Sıra: 9.386
ÇANKIRI
2026 Sıra: 9.426
SİNOP
2026 Sıra: 9.494
TRABZON
2026 Sıra: 9.979
İSTANBUL
2026 Sıra: 10.099
İSTANBUL
2026 Sıra: 10.685
LEFKOŞA
2026 Sıra: 22.268
İSTANBUL
2026 Sıra: 28.342
GÜZELYURT
2026 Sıra: 31.823
TRABZON
2026 Sıra: 34.109
İSTANBUL
2026 Sıra: 35.113
İSTANBUL
2026 Sıra: 38.320
İSTANBUL
2026 Sıra: 48.564
İSTANBUL
2026 Sıra: 48.862
İSTANBUL
2026 Sıra: 51.316
İSTANBUL
2026 Sıra: 56.151
ANKARA
2026 Sıra: 65.437
GÜZELYURT
2026 Sıra: 65.920
NEVŞEHİR
2026 Sıra: 71.426
İSTANBUL
2026 Sıra: 74.353
KONYA
2026 Sıra: 79.365
İSTANBUL
2026 Sıra: 84.089
İSTANBUL
2026 Sıra: 84.580
BURSA
2026 Sıra: 88.239
İSTANBUL
2026 Sıra: 89.125
İSTANBUL
2026 Sıra: 91.709
İSTANBUL
2026 Sıra: 94.156
LEFKOŞA
2026 Sıra: 96.562
İSTANBUL
2026 Sıra: 104.107
İSTANBUL
2026 Sıra: 110.062
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 1.515 | 284,143 | 2 | 2 | 0 | 1.441 | 288,039 | 1 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 1.952 | 280,684 | 2 | 2 | 0 | 4.114 | 272,728 | 4 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 2.637 | 276,940 | 1 | 1 | 0 | 7.656 | 263,097 | 1 | ||
| Nevşehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 3.103 | 274,740 | 1 | 1 | 0 | 12.094 | 255,886 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 3.212 | 274,342 | 4 | 4 | 0 | 5.776 | 267,533 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 3.431 | 273,533 | 1 | 1 | 0 | 2.545 | 280,085 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 3.461 | 273,408 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| Aydın | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 3.801 | 272,139 | 2 | 2 | 0 | 6.956 | 264,632 | 5 | ||
| Erzurum | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 3.941 | 271,631 | 2 | 2 | 0 | 8.708 | 261,097 | 1 | ||
| Burdur | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 4.519 | 269,809 | 3 | 3 | 0 | 8.357 | 261,748 | 6 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 4.528 | 269,781 | 1 | 1 | 0 | 8.334 | 261,787 | 1 | ||
| Malatya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 4.584 | 269,612 | 3 | 3 | 0 | 7.469 | 263,510 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 4.603 | 269,559 | 1 | 1 | 0 | 9.096 | 260,453 | 1 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 4.645 | 269,465 | 2 | 2 | 0 | 8.501 | 261,485 | 5 | ||
| Bilecik | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 4.678 | 269,374 | 2 | 2 | 0 | 8.557 | 261,382 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 4.761 | 269,151 | 1 | 1 | 0 | 7.104 | 264,294 | 1 | ||
| Osmaniye | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 5.000 | 268,430 | 2 | 2 | 0 | 6.811 | 264,967 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 5.127 | 268,060 | 1 | 1 | 0 | 10.184 | 258,675 | 1 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 5.251 | 267,712 | 2 | 2 | 0 | 7.724 | 262,948 | 4 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 5.413 | 267,240 | 2 | 2 | 0 | 6.239 | 266,312 | 4 | ||
| Mersin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 5.530 | 266,963 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
| Kayseri | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 5.645 | 266,685 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
| Samsun | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 5.809 | 266,297 | 2 | 2 | 0 | 6.178 | 266,477 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ankara) | 5.891 | 266,117 | 3 | 3 | 0 | 6.777 | 265,037 | 4 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 5.917 | 266,073 | 2 | 2 | 0 | 3.620 | 274,714 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 6.949 | 263,844 | 1 | 1 | 0 | 9.813 | 259,215 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 7.157 | 263,360 | 1 | 1 | 0 | 9.153 | 260,373 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 7.219 | 263,242 | 1 | 1 | 0 | 10.927 | 257,524 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 7.246 | 263,178 | 1 | 1 | 0 | 1.947 | 283,895 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 7.362 | 262,969 | 1 | 1 | 0 | 4.920 | 269,912 | 1 | ||
| Çorum | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 7.563 | 262,587 | 3 | 3 | 0 | 11.526 | 256,652 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 7.612 | 262,505 | 1 | 1 | 0 | 10.706 | 257,825 | 1 | ||
| Tunceli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 8.094 | 261,603 | 3 | 3 | 0 | 8.907 | 260,779 | 4 | ||
| Karabük | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 8.223 | 261,398 | 3 | 3 | 0 | 12.158 | 255,798 | 5 | ||
| Kırklareli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 8.393 | 261,075 | 3 | 3 | 0 | 12.372 | 255,512 | 4 | ||
| Kırşehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 8.721 | 260,537 | 3 | 3 | 0 | 10.202 | 258,642 | 4 | ||
| Karaman | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 8.787 | 260,432 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
| Kırıkkale | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 8.905 | 260,240 | 3 | 3 | 0 | 10.266 | 258,520 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 8.943 | 260,189 | 1 | 1 | 0 | 7.676 | 263,054 | 1 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 9.024 | 260,070 | 1 | 1 | 0 | 4.908 | 269,958 | 1 | ||
| Yozgat | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 9.159 | 259,893 | 3 | 3 | 0 | 12.692 | 255,118 | 4 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 9.283 | 259,688 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| Afyonkarahisar | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 9.386 | 259,525 | 3 | 3 | 0 | 9.907 | 259,063 | 5 | ||
| Çankırı | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 9.426 | 259,463 | 3 | 3 | 0 | 12.474 | 255,385 | 5 | ||
| Sinop | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 9.494 | 259,356 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
| Trabzon | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 9.979 | 258,609 | 1 | 1 | 0 | 13.099 | 254,565 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 10.099 | 258,433 | 1 | 1 | 0 | 10.751 | 257,761 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 10.685 | 257,569 | 1 | 1 | 0 | 18.598 | 248,717 | 1 | ||
| Lefkoşa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 22.268 | 246,339 | 1 | 1 | 0 | 16.345 | 250,911 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 28.342 | 242,196 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | ||
| Güzelyurt | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 31.823 | 240,109 | 1 | 1 | 0 | 11.842 | 256,242 | 1 | ||
| Trabzon | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 34.109 | 238,853 | 2 | 2 | 0 | 41.276 | 234,156 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 35.113 | 238,320 | 2 | 2 | 0 | 47.356 | 231,367 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 38.320 | 236,630 | 5 | 5 | 0 | 37.361 | 236,093 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 48.564 | 231,855 | 5 | 5 | 0 | 53.042 | 228,959 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 48.862 | 231,727 | 2 | 2 | 0 | 48.123 | 231,030 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 51.316 | 230,681 | 3 | 3 | 0 | 66.023 | 223,917 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 56.151 | 228,683 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 65.437 | 225,106 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
| Güzelyurt | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 65.920 | 224,919 | 3 | 3 | 0 | 67.914 | 223,210 | 3 | ||
| Nevşehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 71.426 | 222,887 | 5 | 5 | 0 | 60.664 | 225,959 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 74.353 | 221,865 | 3 | 3 | 0 | 35.948 | 236,849 | 2 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 79.365 | 220,101 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 84.089 | 218,470 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 84.580 | 218,302 | 5 | 5 | 0 | 37.938 | 235,788 | 5 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 88.239 | 217,047 | 3 | 3 | 0 | 80.508 | 218,816 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 89.125 | 216,736 | 2 | 2 | 0 | 79.995 | 218,988 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 91.709 | 215,841 | 4 | 4 | 0 | 68.935 | 222,844 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 94.156 | 215,023 | 3 | 3 | 0 | 49.176 | 230,568 | 3 | ||
| Lefkoşa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 96.562 | 214,201 | 3 | 3 | 0 | 68.439 | 223,021 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 104.107 | 211,571 | 5 | 5 | 0 | 89.831 | 215,620 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 110.062 | 209,525 | 2 | 2 | 0 | 55.581 | 227,955 | 1 |














































