
Istanbul Okan Üniversitesi
İstanbul4 yılEŞİT AĞIRLIKSağlık Bilimleri FakültesiEŞİT AĞIRLIK
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan260,373
Tavan Puan260,373
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama9.153
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan1
Yerleşen1
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 260,373 | 260,373 | 9.153 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 264,281 | 264,281 | 9.200 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 266,228 | 266,228 | 11.892 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 257,922 | 257,922 | 19.734 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 265,706 | 265,706 | 13.930 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 261,598 | 261,598 | 13.813 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 271,227 | 271,227 | 6.657 |
Bölüm Hakkında
(Burslu)