
Istanbul Arel Üniversitesi
İstanbul4 yılEŞİT AĞIRLIKSağlık Bilimleri FakültesiEŞİT AĞIRLIK
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan263,054
Tavan Puan263,054
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama7.676
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan1
Yerleşen1
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 263,054 | 263,054 | 7.676 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 254,109 | 254,109 | 17.415 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 263,651 | 263,651 | 13.840 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 266,015 | 266,015 | 12.723 |
| 2021 | 0 | 1 | 0 | 264,988 | 264,988 | 14.465 |
Bölüm Hakkında
(Burslu)