İşletme DGS Taban Puanları 2025 2026
208 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2026 Sıra: 28
İSTANBUL
2026 Sıra: 161
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.633
İSTANBUL
2026 Sıra: 2.270
İSTANBUL
2026 Sıra: 2.830
İSTANBUL
2026 Sıra: 2.927
İSTANBUL
2026 Sıra: 3.544
İSTANBUL
2026 Sıra: 4.219
ANKARA
2026 Sıra: 4.587
İSTANBUL
2026 Sıra: 4.960
ANKARA
2026 Sıra: 5.447
ANKARA
2026 Sıra: 5.467
ANKARA
2026 Sıra: 5.525
İSTANBUL
2026 Sıra: 6.504
İSTANBUL
2026 Sıra: 6.956
İZMİR
2026 Sıra: 7.743
İSTANBUL
2026 Sıra: 7.829
İSTANBUL
2026 Sıra: 8.071
İSTANBUL
2026 Sıra: 8.399
İZMİR
2026 Sıra: 8.775
İSTANBUL
2026 Sıra: 9.896
İSTANBUL
2026 Sıra: 10.253
İSTANBUL
2026 Sıra: 10.478
BURSA
2026 Sıra: 12.127
İSTANBUL
2026 Sıra: 12.324
İSTANBUL
2026 Sıra: 12.912
İSTANBUL
2026 Sıra: 13.047
İZMİR
2026 Sıra: 13.973
ANKARA
2026 Sıra: 14.277
İSTANBUL
2026 Sıra: 14.302
İSTANBUL
2026 Sıra: 14.585
İSTANBUL
2026 Sıra: 15.676
İZMİR
2026 Sıra: 16.128
İSTANBUL
2026 Sıra: 17.644
KOCAELİ
2026 Sıra: 18.052
ANKARA
2026 Sıra: 18.530
İZMİR
2026 Sıra: 18.905
İSTANBUL
2026 Sıra: 19.244
KONYA
2026 Sıra: 19.974
ANKARA
2026 Sıra: 20.050
İSTANBUL
2026 Sıra: 20.326
İSTANBUL
2026 Sıra: 20.657
SAKARYA
2026 Sıra: 21.046
İSTANBUL
2026 Sıra: 21.155
İSTANBUL
2026 Sıra: 21.214
İSTANBUL
2026 Sıra: 21.507
İSTANBUL
2026 Sıra: 22.594
İSTANBUL
2026 Sıra: 22.618
İSTANBUL
2026 Sıra: 22.866
İSTANBUL
2026 Sıra: 22.908
ANKARA
2026 Sıra: 22.918
SAMSUN
2026 Sıra: 23.519
İSTANBUL
2026 Sıra: 23.821
İSTANBUL
2026 Sıra: 24.154
İSTANBUL
2026 Sıra: 25.248
İSTANBUL
2026 Sıra: 25.273
İSTANBUL
2026 Sıra: 26.037
İSTANBUL
2026 Sıra: 26.044
ESKİŞEHİR
2026 Sıra: 26.280
İZMİR
2026 Sıra: 26.921
KOCAELİ
2026 Sıra: 27.054
İSTANBUL
2026 Sıra: 27.771
ANKARA
2026 Sıra: 28.325
İSTANBUL
2026 Sıra: 28.356
BURSA
2026 Sıra: 28.458
İSTANBUL
2026 Sıra: 29.039
İSTANBUL
2026 Sıra: 30.469
KAYSERİ
2026 Sıra: 30.511
ANTALYA
2026 Sıra: 31.113
İSTANBUL
2026 Sıra: 31.276
İSTANBUL
2026 Sıra: 33.742
İZMİR
2026 Sıra: 33.987
ANKARA
2026 Sıra: 34.488
GAZİANTEP
2026 Sıra: 36.098
ESKİŞEHİR
2026 Sıra: 37.583
ANKARA
2026 Sıra: 37.862
İSTANBUL
2026 Sıra: 38.937
ANKARA
2026 Sıra: 39.171
ANKARA
2026 Sıra: 39.249
ESKİŞEHİR
2026 Sıra: 39.514
ADANA
2026 Sıra: 40.416
ANTALYA
2026 Sıra: 41.672
SAKARYA
2026 Sıra: 42.270
BURSA
2026 Sıra: 42.383
İSTANBUL
2026 Sıra: 43.449
ANKARA
2026 Sıra: 43.760
İZMİR
2026 Sıra: 44.590
BURSA
2026 Sıra: 44.867
BURSA
2026 Sıra: 46.306
KONYA
2026 Sıra: 47.004
İSTANBUL
2026 Sıra: 47.322
İSTANBUL
2026 Sıra: 47.370
TEKİRDAĞ
2026 Sıra: 50.410
DİYARBAKIR
2026 Sıra: 50.747
LEFKOŞA
2026 Sıra: 50.914
ANKARA
2026 Sıra: 51.506
TRABZON
2026 Sıra: 52.302
VAN
2026 Sıra: 52.660
MERSİN
2026 Sıra: 53.162
İSTANBUL
2026 Sıra: 53.249
DENİZLİ
2026 Sıra: 55.069
ÇANAKKALE
2026 Sıra: 55.249
ARDAHAN
2026 Sıra: 57.560
İSTANBUL
2026 Sıra: 57.828
HATAY
2026 Sıra: 58.522
ADANA
2026 Sıra: 58.588
BOLU
2026 Sıra: 60.671
BALIKESİR
2026 Sıra: 60.778
YALOVA
2026 Sıra: 61.840
MUĞLA
2026 Sıra: 61.854
İSTANBUL
2026 Sıra: 62.625
DENİZLİ
2026 Sıra: 68.781
MANİSA
2026 Sıra: 70.647
ŞANLIURFA
2026 Sıra: 71.945
BALIKESİR
2026 Sıra: 72.445
İSTANBUL
2026 Sıra: 75.108
KARAMAN
2026 Sıra: 75.275
ADANA
2026 Sıra: 75.711
BATMAN
2026 Sıra: 77.501
MALATYA
2026 Sıra: 78.042
YALOVA
2026 Sıra: 78.552
MUĞLA
2026 Sıra: 81.744
AFYONKARAHİSAR
2026 Sıra: 84.833
GAZİANTEP
2026 Sıra: 86.115
ERZURUM
2026 Sıra: 86.140
İSTANBUL
2026 Sıra: 87.142
ISPARTA
2026 Sıra: 87.454
ELAZIĞ
2026 Sıra: 88.590
MANİSA
2026 Sıra: 88.860
ŞIRNAK
2026 Sıra: 89.482
AFYONKARAHİSAR
2026 Sıra: 91.037
ORDU
2026 Sıra: 91.349
GİRESUN
2026 Sıra: 91.648
MARDİN
2026 Sıra: 92.071
BİLECİK
2026 Sıra: 92.215
DÜZCE
2026 Sıra: 92.881
EDİRNE
2026 Sıra: 93.450
İZMİR
2026 Sıra: 95.741
AYDIN
2026 Sıra: 95.757
ZONGULDAK
2026 Sıra: 98.308
GAZİMAĞUSA
2026 Sıra: 99.859
BURDUR
2026 Sıra: 101.870
BARTIN
2026 Sıra: 102.263
UŞAK
2026 Sıra: 103.097
KAHRAMANMARAŞ
2026 Sıra: 105.064
KONYA
2026 Sıra: 105.237
ÇORUM
2026 Sıra: 106.032
OSMANİYE
2026 Sıra: 106.053
MANİSA
2026 Sıra: 106.692
KARABÜK
2026 Sıra: 107.181
İSTANBUL
2026 Sıra: 108.009
BİTLİS
2026 Sıra: 108.288
ISPARTA
2026 Sıra: 108.715
İZMİR
2026 Sıra: 109.242
ÇANAKKALE
2026 Sıra: 109.575
GAZİANTEP
2026 Sıra: 109.935
MERSİN
2026 Sıra: 110.260
SİVAS
2026 Sıra: 110.502
BURDUR
2026 Sıra: 111.718
KIRKLARELİ
2026 Sıra: 112.465
ADIYAMAN
2026 Sıra: 113.398
VAN
2026 Sıra: 113.638
NEVŞEHİR
2026 Sıra: 113.844
KÜTAHYA
2026 Sıra: 114.306
ANKARA
2026 Sıra: 117.845
AĞRI
2026 Sıra: 118.570
İSTANBUL
2026 Sıra: 119.166
KÜTAHYA
2026 Sıra: 119.940
KIRIKKALE
2026 Sıra: 120.776
KONYA
2026 Sıra: 121.880
GÜMÜŞHANE
2026 Sıra: 122.050
BAYBURT
2026 Sıra: 123.316
KASTAMONU
2026 Sıra: 123.906
BİNGÖL
2026 Sıra: 125.778
RİZE
2026 Sıra: 126.921
İSTANBUL
2026 Sıra: 128.082
AKSARAY
2026 Sıra: 128.406
KIRŞEHİR
2026 Sıra: 130.420
İSTANBUL
2026 Sıra: 131.418
İSTANBUL
2026 Sıra: 131.859
HAKKARİ
2026 Sıra: 132.362
NİĞDE
2026 Sıra: 133.077
KONYA
2026 Sıra: 134.489
İSTANBUL
2026 Sıra: 134.547
TOKAT
2026 Sıra: 135.260
KARS
2026 Sıra: 135.550
MUŞ
2026 Sıra: 136.740
ADIYAMAN
2026 Sıra: 136.862
İSTANBUL
2026 Sıra: 138.795
ARTVİN
2026 Sıra: 139.312
İSTANBUL
2026 Sıra: 140.176
IĞDIR
2026 Sıra: 141.215
KİLİS
2026 Sıra: 141.958
YOZGAT
2026 Sıra: 143.114
İSTANBUL
2026 Sıra: 143.174
BURSA
2026 Sıra: 145.278
ERZİNCAN
2026 Sıra: 146.009
GİRNE
2026 Sıra: 151.302
ERZURUM
2026 Sıra: 154.024
İSTANBUL
2026 Sıra: 156.000
ERZURUM
2026 Sıra: 158.583
ÇANKIRI
2026 Sıra: 159.645
İSTANBUL
2026 Sıra: 164.682
İSTANBUL
2026 Sıra: 165.872
İSTANBUL
2026 Sıra: 167.114
İSTANBUL
2026 Sıra: 167.310
İSTANBUL
2026 Sıra: 171.913
ANKARA
2026 Sıra: 175.327
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Fransızca) | 28 | 322,969 | 3 | 3 | 0 | 165 | 313,539 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 161 | 307,460 | 1 | 1 | 0 | 1.765 | 285,219 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Almanca) | 1.633 | 283,044 | 4 | 4 | 0 | 1.808 | 284,887 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 2.270 | 278,721 | 5 | 5 | 0 | 8.820 | 260,909 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 2.830 | 275,962 | 2 | 2 | 0 | 5.513 | 268,198 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 2.927 | 275,457 | 5 | 5 | 0 | 5.360 | 268,650 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 3.544 | 273,131 | 5 | 5 | 0 | 9.328 | 260,031 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 4.219 | 270,781 | 5 | 5 | 0 | 7.328 | 263,799 | 5 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 4.587 | 269,603 | 1 | 1 | 0 | 11.649 | 256,484 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 4.960 | 268,547 | 1 | 1 | 0 | 17.350 | 249,911 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 5.447 | 267,151 | 1 | 1 | 0 | 81.151 | 218,601 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 5.467 | 267,104 | 4 | 4 | 0 | 9.330 | 260,027 | 4 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 5.525 | 266,975 | 4 | 4 | 0 | 14.429 | 252,956 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Almanca) | 6.504 | 264,825 | 5 | 5 | 0 | 10.515 | 258,140 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 6.956 | 263,834 | 5 | 5 | 0 | 10.511 | 258,147 | 5 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 7.743 | 262,277 | 1 | 1 | 0 | 8.043 | 262,296 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 7.829 | 262,117 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 8.071 | 261,658 | 1 | 1 | 0 | 34.207 | 237,814 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 8.399 | 261,068 | 1 | 1 | 0 | 11.613 | 256,541 | 1 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 8.775 | 260,450 | 1 | 1 | 0 | 1.901 | 284,202 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 9.896 | 258,722 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 10.253 | 258,223 | 1 | 1 | 0 | 21.061 | 246,558 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 10.478 | 257,891 | 1 | 1 | 0 | 6.870 | 264,847 | 1 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 12.127 | 255,772 | 5 | 5 | 0 | 18.226 | 249,072 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 12.324 | 255,523 | 4 | 4 | 0 | 17.311 | 249,948 | 6 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 12.912 | 254,809 | 4 | 4 | 0 | 20.883 | 246,706 | 6 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 13.047 | 254,668 | 1 | 1 | 0 | 11.817 | 256,272 | 1 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 13.973 | 253,650 | 5 | 5 | 0 | 20.366 | 247,137 | 5 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 14.277 | 253,321 | 1 | 1 | 0 | 104.529 | 210,763 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 14.302 | 253,291 | 1 | 1 | 0 | 23.548 | 244,575 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 14.585 | 253,014 | 1 | 1 | 0 | 19.323 | 248,021 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 15.676 | 251,938 | 1 | 1 | 0 | 41.155 | 234,213 | 1 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 16.128 | 251,523 | 5 | 5 | 0 | 23.388 | 244,701 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 17.644 | 250,109 | 1 | 1 | 0 | 25.167 | 243,384 | 1 | ||
| Kocaeli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 18.052 | 249,736 | 5 | 5 | 0 | 25.632 | 243,062 | 5 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 18.530 | 249,297 | 3 | 3 | 0 | 44.667 | 232,569 | 8 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 18.905 | 249,007 | 10 | 10 | 0 | 26.097 | 242,723 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 19.244 | 248,704 | 1 | 1 | 0 | 30.898 | 239,693 | 1 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 19.974 | 248,112 | 1 | 1 | 0 | 123.751 | 204,019 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 20.050 | 248,048 | 5 | 5 | 0 | 28.861 | 240,913 | 10 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 20.326 | 247,831 | 1 | 1 | 0 | 19.557 | 247,813 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 20.657 | 247,579 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| Sakarya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 21.046 | 247,245 | 5 | 5 | 0 | 50.292 | 230,095 | 10 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 21.155 | 247,154 | 1 | 1 | 0 | 26.049 | 242,756 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 21.214 | 247,118 | 1 | 1 | 0 | 24.117 | 244,147 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 21.507 | 246,908 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 22.594 | 246,083 | 1 | 1 | 0 | 26.528 | 242,432 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 22.618 | 246,065 | 1 | 1 | 0 | 32.581 | 238,712 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 22.866 | 245,879 | 1 | 1 | 0 | 24.762 | 243,663 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 22.908 | 245,844 | 1 | 1 | 0 | 14.030 | 253,428 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 22.918 | 245,838 | 5 | 5 | 0 | 52.993 | 228,979 | 7 | ||
| Samsun | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 23.519 | 245,403 | 5 | 5 | 0 | 87.490 | 216,418 | 7 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 23.821 | 245,185 | 1 | 1 | 0 | 21.165 | 246,478 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 24.154 | 244,939 | 1 | 1 | 0 | 21.836 | 245,933 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 25.248 | 244,186 | 1 | 1 | 0 | 43.778 | 232,963 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 25.273 | 244,171 | 1 | 1 | 0 | 26.418 | 242,505 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 26.037 | 243,668 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 26.044 | 243,663 | 1 | 1 | 0 | 29.626 | 240,450 | 1 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 26.280 | 243,504 | 10 | 10 | 0 | 30.849 | 239,722 | 10 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 26.921 | 243,096 | 4 | 4 | 0 | 50.060 | 230,196 | 8 | ||
| Kocaeli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 27.054 | 243,019 | 7 | 7 | 0 | 44.341 | 232,712 | 10 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 27.771 | 242,560 | 1 | 1 | 0 | 1.952 | 283,864 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 28.325 | 242,207 | 1 | 1 | 0 | 22.784 | 245,173 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 28.356 | 242,188 | 1 | 1 | 0 | 21.645 | 246,092 | 1 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 28.458 | 242,125 | 5 | 5 | 0 | 49.252 | 230,536 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 29.039 | 241,761 | 1 | 1 | 0 | 51.145 | 229,737 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 30.469 | 240,885 | 1 | 1 | 0 | 46.275 | 231,845 | 1 | ||
| Kayseri | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 30.511 | 240,864 | 3 | 3 | 0 | 107.131 | 209,876 | 7 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 31.113 | 240,513 | 6 | 6 | 0 | 36.396 | 236,606 | 9 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 31.276 | 240,417 | 1 | 1 | 0 | 21.240 | 246,418 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 33.742 | 239,045 | 1 | 1 | 0 | 36.282 | 236,668 | 1 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 33.987 | 238,917 | 4 | 4 | 0 | 67.766 | 223,265 | 7 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 34.488 | 238,645 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 36.098 | 237,822 | 5 | 5 | 0 | 53.736 | 228,688 | 9 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 37.583 | 237,028 | 6 | 6 | 0 | 58.114 | 226,946 | 9 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 37.862 | 236,871 | 1 | 1 | 0 | 77.073 | 220,011 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 38.937 | 236,310 | 1 | 1 | 0 | 50.385 | 230,056 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 39.171 | 236,193 | 1 | 1 | 0 | 40.079 | 234,732 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 39.249 | 236,159 | 1 | 1 | 0 | 29.420 | 240,575 | 1 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 39.514 | 236,036 | 4 | 4 | 0 | 73.933 | 221,075 | 9 | ||
| Adana | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40.416 | 235,586 | 5 | 5 | 0 | 54.060 | 228,559 | 5 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 41.672 | 234,978 | 5 | 5 | 0 | 95.777 | 213,671 | 8 | ||
| Sakarya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 42.270 | 234,692 | 4 | 4 | 0 | 62.793 | 225,134 | 6 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 42.383 | 234,640 | 5 | 5 | 0 | 55.167 | 228,115 | 7 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 43.449 | 234,144 | 1 | 1 | 0 | 35.352 | 237,187 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 43.760 | 233,995 | 4 | 4 | 0 | 73.552 | 221,207 | 7 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 44.590 | 233,606 | 6 | 6 | 0 | 65.974 | 223,936 | 7 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 44.867 | 233,478 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 46.306 | 232,824 | 5 | 5 | 0 | 77.555 | 219,848 | 5 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 47.004 | 232,525 | 8 | 8 | 0 | 85.053 | 217,266 | 10 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 47.322 | 232,381 | 1 | 1 | 0 | 28.321 | 241,255 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 47.370 | 232,360 | 1 | 1 | 0 | 56.508 | 227,583 | 1 | ||
| Tekirdağ | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 50.410 | 231,070 | 5 | 5 | 0 | 80.927 | 218,676 | 7 | ||
| Diyarbakır | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 50.747 | 230,924 | 5 | 5 | 0 | 108.400 | 209,443 | 8 | ||
| Lefkoşa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 50.914 | 230,851 | 3 | 1 | 2 | - | - | 3 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 51.506 | 230,602 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| Trabzon | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 52.302 | 230,277 | 5 | 5 | 0 | 43.983 | 232,868 | 5 | ||
| Van | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 52.660 | 230,119 | 3 | 3 | 0 | 98.850 | 212,651 | 4 | ||
| Mersin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 53.162 | 229,905 | 6 | 6 | 0 | 59.536 | 226,385 | 9 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 53.249 | 229,867 | 1 | 1 | 0 | 58.629 | 226,745 | 1 | ||
| Denizli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 55.069 | 229,124 | 6 | 6 | 0 | 90.398 | 215,427 | 9 | ||
| Çanakkale | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 55.249 | 229,055 | 4 | 4 | 0 | 135.921 | 199,314 | 7 | ||
| Ardahan | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 57.560 | 228,111 | 3 | 1 | 2 | 123.093 | 204,255 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 57.828 | 228,009 | 1 | 1 | 0 | 51.524 | 229,580 | 1 | ||
| Hatay | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 58.522 | 227,739 | 4 | 4 | 0 | 90.224 | 215,484 | 4 | ||
| Adana | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 58.588 | 227,713 | 4 | 4 | 0 | 81.764 | 218,395 | 5 | ||
| Bolu | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 60.671 | 226,896 | 7 | 7 | 0 | 102.791 | 211,347 | 9 | ||
| Balıkesir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 60.778 | 226,857 | 5 | 5 | 0 | 80.178 | 218,927 | 7 | ||
| Yalova | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 61.840 | 226,467 | 6 | 6 | 0 | 88.433 | 216,105 | 8 | ||
| Muğla | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 61.854 | 226,463 | 8 | 8 | 0 | 89.223 | 215,833 | 10 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 62.625 | 226,160 | 1 | 1 | 0 | 44.094 | 232,819 | 1 | ||
| Denizli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 68.781 | 223,855 | 5 | 5 | 0 | 116.249 | 206,712 | 7 | ||
| Manisa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 70.647 | 223,173 | 8 | 8 | 0 | 96.030 | 213,586 | 10 | ||
| Şanlıurfa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 71.945 | 222,709 | 4 | 4 | 0 | 107.860 | 209,627 | 5 | ||
| Balıkesir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 72.445 | 222,532 | 5 | 5 | 0 | 109.286 | 209,141 | 7 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 75.108 | 221,590 | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | ||
| Karaman | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 75.275 | 221,536 | 4 | 4 | 0 | 164.336 | 181,919 | 5 | ||
| Adana | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 75.711 | 221,392 | 3 | 3 | 0 | 112.711 | 207,944 | 4 | ||
| Batman | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 77.501 | 220,749 | 3 | 3 | 0 | 61.073 | 225,801 | 4 | ||
| Malatya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 78.042 | 220,553 | 5 | 5 | 0 | 121.324 | 204,891 | 6 | ||
| Yalova | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 78.552 | 220,381 | 6 | 6 | 0 | 92.850 | 214,628 | 6 | ||
| Muğla | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 81.744 | 219,281 | 4 | 4 | 0 | 116.396 | 206,661 | 7 | ||
| Afyonkarahisar | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 84.833 | 218,210 | 4 | 4 | 0 | 153.150 | 190,891 | 6 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 86.115 | 217,769 | 1 | 1 | 0 | 35.723 | 236,976 | 1 | ||
| Erzurum | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 86.140 | 217,760 | 5 | 5 | 0 | 91.403 | 215,106 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 87.142 | 217,424 | 4 | 2 | 2 | 133.837 | 200,143 | 3 | ||
| Isparta | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 87.454 | 217,321 | 9 | 9 | 0 | 107.793 | 209,650 | 10 | ||
| Elazığ | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 88.590 | 216,919 | 5 | 5 | 0 | 73.878 | 221,094 | 5 | ||
| Manisa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 88.860 | 216,825 | 5 | 5 | 0 | 148.012 | 193,771 | 6 | ||
| Şırnak | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 89.482 | 216,608 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
| Afyonkarahisar | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 91.037 | 216,069 | 6 | 6 | 0 | 96.080 | 213,569 | 8 | ||
