İşletme DGS Taban Puanları
213 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2025 Taban: 328,995
ANKARA
2025 Taban: 322,983
İSTANBUL
2025 Taban: 313,539
İSTANBUL
2025 Taban: 285,219
İSTANBUL
2025 Taban: 284,887
İZMİR
2025 Taban: 284,202
İSTANBUL
2025 Taban: 283,864
İSTANBUL
2025 Taban: 280,929
ANKARA
2025 Taban: 275,951
İSTANBUL
2025 Taban: 275,031
İSTANBUL
2025 Taban: 273,056
İSTANBUL
2025 Taban: 268,650
İSTANBUL
2025 Taban: 268,198
İSTANBUL
2025 Taban: 264,847
İSTANBUL
2025 Taban: 263,799
İZMİR
2025 Taban: 262,296
İSTANBUL
2025 Taban: 260,909
İSTANBUL
2025 Taban: 260,031
ANKARA
2025 Taban: 260,027
İSTANBUL
2025 Taban: 258,147
İSTANBUL
2025 Taban: 258,140
İSTANBUL
2025 Taban: 256,541
ANKARA
2025 Taban: 256,484
İSTANBUL
2025 Taban: 256,272
İSTANBUL
2025 Taban: 253,428
ANKARA
2025 Taban: 252,956
İSTANBUL
2025 Taban: 249,948
İSTANBUL
2025 Taban: 249,911
İSTANBUL
2025 Taban: 249,480
BURSA
2025 Taban: 249,072
İSTANBUL
2025 Taban: 248,021
İSTANBUL
2025 Taban: 247,813
İZMİR
2025 Taban: 247,137
İSTANBUL
2025 Taban: 246,706
İSTANBUL
2025 Taban: 246,558
İSTANBUL
2025 Taban: 246,478
İSTANBUL
2025 Taban: 246,418
İSTANBUL
2025 Taban: 246,092
İSTANBUL
2025 Taban: 245,933
ANKARA
2025 Taban: 245,173
İZMİR
2025 Taban: 244,701
İSTANBUL
2025 Taban: 244,575
İSTANBUL
2025 Taban: 244,147
İSTANBUL
2025 Taban: 243,663
İSTANBUL
2025 Taban: 243,384
KOCAELİ
2025 Taban: 243,062
İSTANBUL
2025 Taban: 242,756
İZMİR
2025 Taban: 242,723
İSTANBUL
2025 Taban: 242,505
İSTANBUL
2025 Taban: 242,432
İSTANBUL
2025 Taban: 241,255
ANKARA
2025 Taban: 240,913
ANKARA
2025 Taban: 240,575
İSTANBUL
2025 Taban: 240,450
İSTANBUL
2025 Taban: 239,813
ESKİŞEHİR
2025 Taban: 239,722
İSTANBUL
2025 Taban: 239,693
İSTANBUL
2025 Taban: 238,712
İSTANBUL
2025 Taban: 237,814
İSTANBUL
2025 Taban: 237,187
GAZİANTEP
2025 Taban: 236,976
İSTANBUL
2025 Taban: 236,668
ANTALYA
2025 Taban: 236,606
ANKARA
2025 Taban: 234,732
İSTANBUL
2025 Taban: 234,213
İSTANBUL
2025 Taban: 232,963
TRABZON
2025 Taban: 232,868
İSTANBUL
2025 Taban: 232,819
KOCAELİ
2025 Taban: 232,712
ANKARA
2025 Taban: 232,569
İSTANBUL
2025 Taban: 231,845
BURSA
2025 Taban: 230,536
İZMİR
2025 Taban: 230,196
SAKARYA
2025 Taban: 230,095
İSTANBUL
2025 Taban: 230,056
İSTANBUL
2025 Taban: 229,737
İSTANBUL
2025 Taban: 229,580
ANKARA
2025 Taban: 228,979
GAZİANTEP
2025 Taban: 228,688
ADANA
2025 Taban: 228,559
BURSA
2025 Taban: 228,115
İSTANBUL
2025 Taban: 227,583
ESKİŞEHİR
2025 Taban: 226,946
İSTANBUL
2025 Taban: 226,745
MERSİN
2025 Taban: 226,385
BATMAN
2025 Taban: 225,801
SAKARYA
2025 Taban: 225,134
İSTANBUL
2025 Taban: 224,338
İZMİR
2025 Taban: 223,936
İZMİR
2025 Taban: 223,265
OSMANİYE
2025 Taban: 221,767
ANKARA
2025 Taban: 221,207
ELAZIĞ
2025 Taban: 221,094
ESKİŞEHİR
2025 Taban: 221,075
ANKARA
2025 Taban: 220,011
BURSA
2025 Taban: 219,848
BALIKESİR
2025 Taban: 218,927
TEKİRDAĞ
2025 Taban: 218,676
ANKARA
2025 Taban: 218,601
ADANA
2025 Taban: 218,395
KONYA
2025 Taban: 217,266
SAMSUN
2025 Taban: 216,418
YALOVA
2025 Taban: 216,105
MUĞLA
2025 Taban: 215,833
HATAY
2025 Taban: 215,484
DENİZLİ
2025 Taban: 215,427
ERZURUM
2025 Taban: 215,106
MARDİN
2025 Taban: 215,102
GAZİANTEP
2025 Taban: 214,771
YALOVA
2025 Taban: 214,628
ANTALYA
2025 Taban: 213,671
MANİSA
2025 Taban: 213,586
AFYONKARAHİSAR
2025 Taban: 213,569
GAZİMAĞUSA
2025 Taban: 213,239
AYDIN
2025 Taban: 213,035
VAN
2025 Taban: 212,651
İZMİR
2025 Taban: 211,773
BOLU
2025 Taban: 211,347
ADIYAMAN
2025 Taban: 210,869
ANKARA
2025 Taban: 210,763
İSTANBUL
2025 Taban: 210,232
KAYSERİ
2025 Taban: 209,876
ISPARTA
2025 Taban: 209,650
ŞANLIURFA
2025 Taban: 209,627
DİYARBAKIR
2025 Taban: 209,443
İSTANBUL
2025 Taban: 209,401
BALIKESİR
2025 Taban: 209,141
MANİSA
2025 Taban: 208,674
İSTANBUL
2025 Taban: 208,376
ADANA
2025 Taban: 207,944
İSTANBUL
2025 Taban: 207,551
AKSARAY
2025 Taban: 207,339
DENİZLİ
2025 Taban: 206,712
MUĞLA
2025 Taban: 206,661
GİRESUN
2025 Taban: 206,567
YOZGAT
2025 Taban: 206,037
ORDU
2025 Taban: 205,980
KONYA
2025 Taban: 205,305
LEFKOŞA
2025 Taban: 205,180
MALATYA
2025 Taban: 204,891
TOKAT
2025 Taban: 204,660
KAHRAMANMARAŞ
2025 Taban: 204,545
MUŞ
2025 Taban: 204,541
DÜZCE
2025 Taban: 204,396
ARDAHAN
2025 Taban: 204,255
KONYA
2025 Taban: 204,019
SİVAS
2025 Taban: 203,626
NEVŞEHİR
2025 Taban: 202,244
İSTANBUL
2025 Taban: 201,942
İSTANBUL
2025 Taban: 200,593
İSTANBUL
2025 Taban: 200,143
ÇANAKKALE
2025 Taban: 200,096
İZMİR
2025 Taban: 200,073
İSTANBUL
2025 Taban: 199,459
ÇANAKKALE
2025 Taban: 199,314
NİĞDE
2025 Taban: 198,899
IĞDIR
2025 Taban: 198,842
EDİRNE
2025 Taban: 198,213
RİZE
2025 Taban: 198,014
KONYA
2025 Taban: 197,655
ADIYAMAN
2025 Taban: 196,773
İSTANBUL
2025 Taban: 196,344
ÇORUM
2025 Taban: 196,165
İSTANBUL
2025 Taban: 196,051
İSTANBUL
2025 Taban: 195,809
KARS
2025 Taban: 195,659
KÜTAHYA
2025 Taban: 194,982
AĞRI
2025 Taban: 194,505
GİRNE
2025 Taban: 194,350
ANKARA
2025 Taban: 194,243
ZONGULDAK
2025 Taban: 193,911
KÜTAHYA
2025 Taban: 193,846
GÜMÜŞHANE
2025 Taban: 193,844
BARTIN
2025 Taban: 193,842
MANİSA
2025 Taban: 193,771
İSTANBUL
2025 Taban: 193,341
İSTANBUL
2025 Taban: 192,662
KARABÜK
2025 Taban: 191,891
BİNGÖL
2025 Taban: 191,650
MERSİN
2025 Taban: 191,171
AFYONKARAHİSAR
2025 Taban: 190,891
İSTANBUL
2025 Taban: 189,517
ARTVİN
2025 Taban: 188,958
ÇANKIRI
2025 Taban: 188,404
BURDUR
2025 Taban: 188,336
ANKARA
2025 Taban: 187,848
KIRKLARELİ
2025 Taban: 187,826
ERZURUM
2025 Taban: 187,712
UŞAK
2025 Taban: 187,619
İSTANBUL
2025 Taban: 187,550
İSTANBUL
2025 Taban: 187,297
ERZİNCAN
2025 Taban: 184,936
BURDUR
2025 Taban: 184,043
İZMİR
2025 Taban: 184,010
BALIKESİR
2025 Taban: 183,794
KIRIKKALE
2025 Taban: 183,716
VAN
2025 Taban: 182,514
KİLİS
2025 Taban: 182,450
KARAMAN
2025 Taban: 181,919
KONYA
2025 Taban: 181,466
ANKARA
2025 Taban: 181,067
KASTAMONU
2025 Taban: 180,834
BİLECİK
2025 Taban: 179,979
ISPARTA
2025 Taban: 179,954
İSTANBUL
2025 Taban: 178,732
İSTANBUL
2025 Taban: 178,527
İSTANBUL
2025 Taban: 177,327
İSTANBUL
2025 Taban: 175,032
KIRŞEHİR
2025 Taban: 174,071
ERZURUM
2025 Taban: 173,347
ESKİŞEHİR
2025 Taban: 165,650
ERZURUM
2025 Taban: 165,285
İSTANBUL
2025 Taban: 164,844
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 328,995 | 41 | 1 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 322,983 | 64 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Fransızca) | 313,539 | 165 | 2 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 285,219 | 1.765 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Almanca) | 284,887 | 1.808 | 2 | 2 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 284,202 | 1.901 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 283,864 | 1.952 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 280,929 | 2.399 | 5 | 5 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 275,951 | 3.335 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 275,031 | 3.549 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 273,056 | 4.032 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 268,650 | 5.360 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 268,198 | 5.513 | 2 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 264,847 | 6.870 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 263,799 | 7.328 | 5 | 5 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 262,296 | 8.043 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 260,909 | 8.820 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 260,031 | 9.328 | 5 | 5 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 260,027 | 9.330 | 4 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 258,147 | 10.511 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Almanca) | 258,140 | 10.515 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 256,541 | 11.613 | 1 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 256,484 | 11.649 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 256,272 | 11.817 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 253,428 | 14.030 | 1 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 252,956 | 14.429 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 249,948 | 17.311 | 6 | 6 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 249,911 | 17.350 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 249,480 | 17.793 | 1 | 1 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 249,072 | 18.226 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 248,021 | 19.323 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 247,813 | 19.557 | 1 | 1 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 247,137 | 20.366 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 246,706 | 20.883 | 6 | 6 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 246,558 | 21.061 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 246,478 | 21.165 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 246,418 | 21.240 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 246,092 | 21.645 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 245,933 | 21.836 | 1 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 245,173 | 22.784 | 1 | 1 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 244,701 | 23.388 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 244,575 | 23.548 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 244,147 | 24.117 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 243,663 | 24.762 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 243,384 | 25.167 | 1 | 1 | ||
| Kocaeli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 243,062 | 25.632 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 242,756 | 26.049 | 1 | 1 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 242,723 | 26.097 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 242,505 | 26.418 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 242,432 | 26.528 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 241,255 | 28.321 | 1 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 240,913 | 28.861 | 10 | 10 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 240,575 | 29.420 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 240,450 | 29.626 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 239,813 | 30.699 | 1 | 1 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 239,722 | 30.849 | 10 | 10 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 239,693 | 30.898 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 238,712 | 32.581 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 237,814 | 34.207 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 237,187 | 35.352 | 1 | 1 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 236,976 | 35.723 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 236,668 | 36.282 | 1 | 1 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 236,606 | 36.396 | 9 | 9 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 234,732 | 40.079 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 234,213 | 41.155 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 232,963 | 43.778 | 1 | 1 | ||
| Trabzon | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 232,868 | 43.983 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 232,819 | 44.094 | 1 | 1 | ||
| Kocaeli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 232,712 | 44.341 | 10 | 10 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 232,569 | 44.667 | 8 | 8 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 231,845 | 46.275 | 1 | 1 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 230,536 | 49.252 | 5 | 5 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 230,196 | 50.060 | 8 | 8 | ||
| Sakarya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 230,095 | 50.292 | 10 | 10 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 230,056 | 50.385 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 229,737 | 51.145 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 229,580 | 51.524 | 1 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 228,979 | 52.993 | 7 | 7 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 228,688 | 53.736 | 9 | 9 | ||
| Adana | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 228,559 | 54.060 | 5 | 5 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 228,115 | 55.167 | 7 | 7 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 227,583 | 56.508 | 1 | 1 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 226,946 | 58.114 | 9 | 9 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 226,745 | 58.629 | 1 | 1 | ||
| Mersin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 226,385 | 59.536 | 9 | 9 | ||
| Batman | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 225,801 | 61.073 | 4 | 4 | ||
| Sakarya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 225,134 | 62.793 | 6 | 6 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 224,338 | 64.882 | 6 | 1 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 223,936 | 65.974 | 7 | 7 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 223,265 | 67.766 | 7 | 7 | ||
| Osmaniye | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 221,767 | 71.952 | 5 | 5 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 221,207 | 73.552 | 7 | 7 | ||
| Elazığ | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 221,094 | 73.878 | 5 | 5 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 221,075 | 73.933 | 9 | 9 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 220,011 | 77.073 | 1 | 1 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 219,848 | 77.555 | 5 | 5 | ||
| Balıkesir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 218,927 | 80.178 | 7 | 7 | ||
| Tekirdağ | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 218,676 | 80.927 | 7 | 7 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 218,601 | 81.151 | 1 | 1 | ||
| Adana | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 218,395 | 81.764 | 5 | 5 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 217,266 | 85.053 | 10 | 10 | ||
| Samsun | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 216,418 | 87.490 | 7 | 7 | ||
| Yalova | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 216,105 | 88.433 | 8 | 8 | ||
| Muğla | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 215,833 | 89.223 | 10 | 10 | ||
| Hatay | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 215,484 | 90.224 | 4 | 4 | ||
| Denizli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 215,427 | 90.398 | 9 | 9 | ||
| Erzurum | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 215,106 | 91.403 | 5 | 5 | ||
| Mardin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 215,102 | 91.414 | 5 | 5 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 214,771 | 92.433 | 3 | 3 | ||
| Yalova | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 214,628 | 92.850 | 6 | 6 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 213,671 | 95.777 | 8 | 8 | ||
| Manisa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 213,586 | 96.030 | 10 | 10 | ||
| Afyonkarahisar | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 213,569 | 96.080 | 8 | 8 | ||
| Gazimağusa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 213,239 | 97.055 | 1 | 1 | ||
| Aydın | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 213,035 | 97.668 | 8 | 8 | ||
| Van | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 212,651 | 98.850 | 4 | 4 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 211,773 | 101.522 | 7 | 1 | ||
| Bolu | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 211,347 | 102.791 | 9 | 9 | ||
| Adıyaman | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 210,869 | 104.218 | 4 | 4 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 210,763 | 104.529 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 210,232 | 106.090 | 4 | 1 | ||
| Kayseri | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 209,876 | 107.131 | 7 | 7 | ||
| Isparta | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 209,650 | 107.793 | 10 | 10 | ||
| Şanlıurfa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 209,627 | 107.860 | 5 | 5 | ||
| Diyarbakır | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 209,443 | 108.400 | 8 | 8 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 209,401 | 108.522 | 6 | 2 | ||
| Balıkesir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 209,141 | 109.286 | 7 | 7 | ||
| Manisa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 208,674 | 110.649 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 208,376 | 111.505 | 1 | 1 | ||
| Adana | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 207,944 | 112.711 | 4 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 207,551 | 113.838 | 8 | 1 | ||
| Aksaray | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 207,339 | 114.446 | 6 | 6 | ||
| Denizli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 206,712 | 116.249 | 7 | 7 | ||
| Muğla | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 206,661 | 116.396 | 7 | 7 | ||
| Giresun | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 206,567 | 116.666 | 5 | 5 | ||
| Yozgat | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 206,037 | 118.169 | 5 | 5 | ||
| Ordu | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 205,980 | 118.327 | 5 | 5 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 205,305 | 120.211 | 7 | 7 | ||
| Lefkoşa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 205,180 | 120.546 | 1 | 1 | ||
| Malatya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 204,891 | 121.324 | 6 | 6 | ||
| Tokat | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 204,660 | 121.962 | 6 | 6 | ||
| Kahramanmaraş | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 204,545 | 122.283 | 7 | 7 | ||
| Muş | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 204,541 | 122.294 | 4 | 4 | ||
| Düzce | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 204,396 | 122.700 | 7 | 7 | ||
| Ardahan | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 204,255 | 123.093 | 3 | 3 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 204,019 | 123.751 | 1 | 1 | ||
| Sivas | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 203,626 | 124.836 | 7 | 7 | ||
| Nevşehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 202,244 | 128.451 | 7 | 7 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 201,942 | 129.243 | 3 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 200,593 | 132.696 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 200,143 | 133.837 | 3 | 3 | ||
| Çanakkale | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 200,096 | 133.954 | 9 | 9 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%25 İndirimli) | 200,073 | 134.014 | 2 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 199,459 | 135.569 | 3 | 3 | ||
| Çanakkale | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 199,314 | 135.921 | 7 | 7 | ||
| Niğde | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 198,899 | 136.926 | 6 | 6 | ||
| Iğdır | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 198,842 | 137.062 | 3 | 3 | ||
| Edirne | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 198,213 | 138.584 | 9 | 9 | ||
| Rize | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 198,014 | 139.043 | 6 | 6 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 197,655 | 139.875 | 6 | 6 | ||
| Adıyaman | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Besni) | 196,773 | 141.795 | 4 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%25 İndirimli) | 196,344 | 142.704 | 5 | 3 | ||
| Çorum | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 196,165 | 143.087 | 4 | 4 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 196,051 | 143.335 | 4 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 195,809 | 143.861 | 3 | 3 | ||
| Kars | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 195,659 | 144.188 | 6 | 6 | ||
| Kütahya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 194,982 | 145.591 | 9 | 9 | ||
| Ağrı | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 194,505 | 146.568 | 4 | 4 | ||
| Girne | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 194,350 | 146.872 | 1 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 194,243 | 147.082 | 1 | 1 | ||
| Zonguldak | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 193,911 | 147.736 | 7 | 7 | ||
| Kütahya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 193,846 | 147.865 | 5 | 2 | ||
| Gümüşhane | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 193,844 | 147.867 | 2 | 1 | ||
| Bartın | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 193,842 | 147.872 | 6 | 6 | ||
| Manisa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 193,771 | 148.012 | 6 | 6 | ||
