Hukuk DGS Taban Puanları 2025 2026
129 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2026 Sıra: 19
İSTANBUL
2026 Sıra: 21
DENİZLİ
2026 Sıra: 29
İSTANBUL
2026 Sıra: 29
ANKARA
2026 Sıra: 34
ANKARA
2026 Sıra: 42
ANKARA
2026 Sıra: 51
İSTANBUL
2026 Sıra: 53
İZMİR
2026 Sıra: 61
ANKARA
2026 Sıra: 69
İSTANBUL
2026 Sıra: 72
İZMİR
2026 Sıra: 73
ADANA
2026 Sıra: 94
İSTANBUL
2026 Sıra: 101
İSTANBUL
2026 Sıra: 109
ANKARA
2026 Sıra: 110
İSTANBUL
2026 Sıra: 113
ANKARA
2026 Sıra: 114
İSTANBUL
2026 Sıra: 117
İZMİR
2026 Sıra: 125
İZMİR
2026 Sıra: 125
İSTANBUL
2026 Sıra: 132
ANKARA
2026 Sıra: 133
İSTANBUL
2026 Sıra: 138
ESKİŞEHİR
2026 Sıra: 159
DİYARBAKIR
2026 Sıra: 174
ANKARA
2026 Sıra: 175
ANKARA
2026 Sıra: 184
ANTALYA
2026 Sıra: 184
GAZİANTEP
2026 Sıra: 187
BURSA
2026 Sıra: 187
İSTANBUL
2026 Sıra: 200
ESKİŞEHİR
2026 Sıra: 202
İSTANBUL
2026 Sıra: 204
AFYONKARAHİSAR
2026 Sıra: 210
GAZİANTEP
2026 Sıra: 210
İSTANBUL
2026 Sıra: 211
MERSİN
2026 Sıra: 219
KOCAELİ
2026 Sıra: 224
İSTANBUL
2026 Sıra: 231
TEKİRDAĞ
2026 Sıra: 235
ANTALYA
2026 Sıra: 242
İSTANBUL
2026 Sıra: 243
ANKARA
2026 Sıra: 256
İSTANBUL
2026 Sıra: 259
KAYSERİ
2026 Sıra: 260
SAMSUN
2026 Sıra: 274
ISPARTA
2026 Sıra: 278
KIRIKKALE
2026 Sıra: 281
İZMİR
2026 Sıra: 289
MALATYA
2026 Sıra: 292
SAKARYA
2026 Sıra: 292
ERZURUM
2026 Sıra: 296
SİVAS
2026 Sıra: 300
İSTANBUL
2026 Sıra: 302
İSTANBUL
2026 Sıra: 302
KONYA
2026 Sıra: 306
İSTANBUL
2026 Sıra: 315
BALIKESİR
2026 Sıra: 318
KONYA
2026 Sıra: 318
İSTANBUL
2026 Sıra: 322
KONYA
2026 Sıra: 324
İZMİR
2026 Sıra: 328
YOZGAT
2026 Sıra: 330
YALOVA
2026 Sıra: 335
BOLU
2026 Sıra: 344
ÇANKIRI
2026 Sıra: 350
ERZİNCAN
2026 Sıra: 357
TOKAT
2026 Sıra: 357
KONYA
2026 Sıra: 360
KIRKLARELİ
2026 Sıra: 367
KAYSERİ
2026 Sıra: 367
İSTANBUL
2026 Sıra: 381
TRABZON
2026 Sıra: 382
RİZE
2026 Sıra: 387
ANKARA
2026 Sıra: 396
İSTANBUL
2026 Sıra: 415
İSTANBUL
2026 Sıra: 422
İSTANBUL
2026 Sıra: 435
MERSİN
2026 Sıra: 446
GAZİMAĞUSA
2026 Sıra: 454
İSTANBUL
2026 Sıra: 510
İSTANBUL
2026 Sıra: 519
İZMİR
2026 Sıra: 536
LEFKOŞA
2026 Sıra: 551
LEFKOŞA
2026 Sıra: 558
İSTANBUL
2026 Sıra: 592
İSTANBUL
2026 Sıra: 603
ANKARA
2026 Sıra: 621
GİRNE
2026 Sıra: 622
İSTANBUL
2026 Sıra: 628
GİRNE
2026 Sıra: 639
İSTANBUL
2026 Sıra: 675
GİRNE
2026 Sıra: 682
GİRNE
2026 Sıra: 684
İSTANBUL
2026 Sıra: 699
GAZİMAĞUSA
2026 Sıra: 706
ANKARA
2026 Sıra: 763
ANTALYA
2026 Sıra: 764
İSTANBUL
2026 Sıra: 777
GAZİMAĞUSA
2026 Sıra: 779
LEFKE
2026 Sıra: 780
LEFKOŞA
2026 Sıra: 814
ANKARA
2026 Sıra: 821
KONYA
2026 Sıra: 822
İSTANBUL
2026 Sıra: 823
LEFKE
2026 Sıra: 834
İSTANBUL
2026 Sıra: 854
İSTANBUL
2026 Sıra: 866
ANKARA
2026 Sıra: 872
İSTANBUL
2026 Sıra: 939
İSTANBUL
2026 Sıra: 943
GİRNE
2026 Sıra: 962
GİRNE
2026 Sıra: 1.063
ANKARA
2026 Sıra: 1.099
LEFKOŞA
2026 Sıra: 1.106
GİRNE
2026 Sıra: 1.108
ANKARA
2026 Sıra: 1.163
GAZİMAĞUSA
2026 Sıra: 1.170
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.190
İZMİR
2026 Sıra: 1.197
KAYSERİ
2026 Sıra: 1.205
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.221
İZMİR
2026 Sıra: 1.247
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.248
ANKARA
2026 Sıra: 1.248
GAZİANTEP
2026 Sıra: 1.257
ANKARA
2026 Sıra: 1.259
GAZİMAĞUSA
2026 Sıra: 1.306
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Fransızca) | 19 | 326,960 | 1 | 1 | 0 | 18 | 337,299 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 21 | 325,518 | 2 | 2 | 0 | 55 | 325,120 | 3 | ||
| Denizli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 29 | 322,741 | 1 | 1 | 0 | 133 | 315,350 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 29 | 322,703 | 2 | 2 | 0 | 63 | 323,109 | 3 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 34 | 321,585 | 2 | 2 | 0 | 30 | 332,438 | 3 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 42 | 319,955 | 3 | 3 | 0 | 56 | 324,711 | 3 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 51 | 318,404 | 1 | 1 | 0 | 75 | 321,066 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 53 | 318,149 | 1 | 1 | 0 | 120 | 316,427 | 1 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 61 | 317,150 | 1 | 1 | 0 | 268 | 309,019 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 69 | 316,073 | 2 | 2 | 0 | 194 | 311,769 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 72 | 315,714 | 2 | 2 | 0 | 120 | 316,353 | 3 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 73 | 315,358 | 2 | 2 | 0 | 131 | 315,453 | 3 | ||
| Adana | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 94 | 312,998 | 2 | 2 | 0 | 132 | 315,423 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 101 | 312,314 | 1 | 1 | 0 | 227 | 310,254 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 109 | 311,619 | 1 | 1 | 0 | 88 | 319,398 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 110 | 311,588 | 1 | 1 | 0 | 75 | 321,147 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 113 | 311,304 | 1 | 1 | 0 | 147 | 314,564 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 114 | 311,275 | 1 | 1 | 0 | 198 | 311,570 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 117 | 311,021 | 1 | 1 | 0 | 278 | 308,700 | 1 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 125 | 310,414 | 2 | 2 | 0 | 182 | 312,346 | 2 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 125 | 310,406 | 1 | 1 | 0 | 234 | 310,049 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 132 | 309,999 | 1 | 1 | 0 | 156 | 314,041 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 133 | 309,846 | 1 | 1 | 0 | 181 | 312,405 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 138 | 309,098 | 2 | 2 | 0 | 192 | 311,901 | 2 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 159 | 307,542 | 3 | 3 | 0 | 126 | 315,873 | 3 | ||
| Diyarbakır | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 174 | 306,860 | 2 | 2 | 0 | 147 | 314,556 | 3 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 175 | 306,811 | 1 | 1 | 0 | 137 | 315,163 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 184 | 306,335 | 1 | 1 | 0 | 249 | 309,579 | 1 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 184 | 306,313 | 2 | 2 | 0 | 176 | 312,818 | 3 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 187 | 306,198 | 2 | 2 | 0 | 261 | 309,218 | 3 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 187 | 306,183 | 2 | 2 | 0 | 76 | 320,945 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 200 | 305,523 | 1 | 1 | 0 | 234 | 310,053 | 1 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 202 | 305,362 | 2 | 2 | 0 | 130 | 315,529 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 204 | 305,262 | 1 | 1 | 0 | 197 | 311,630 | 1 | ||
| Afyonkarahisar | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 210 | 304,948 | 2 | 2 | 0 | 278 | 308,709 | 3 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 210 | 304,946 | 1 | 1 | 0 | 277 | 308,739 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 211 | 304,922 | 1 | 1 | 0 | 146 | 314,613 | 1 | ||
| Mersin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 219 | 304,709 | 1 | 1 | 0 | 345 | 306,395 | 1 | ||
| Kocaeli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 224 | 304,563 | 2 | 2 | 0 | 273 | 308,855 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 231 | 304,375 | 1 | 1 | 0 | 229 | 310,205 | 1 | ||
| Tekirdağ | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 235 | 304,215 | 2 | 2 | 0 | 261 | 309,207 | 2 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 242 | 303,949 | 1 | 1 | 0 | 189 | 312,009 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 243 | 303,895 | 1 | 1 | 0 | 189 | 312,003 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 256 | 303,464 | 1 | 1 | 0 | 216 | 310,708 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 259 | 303,392 | 1 | 1 | 0 | 303 | 307,836 | 1 | ||
| Kayseri | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 260 | 303,385 | 2 | 2 | 0 | 120 | 316,432 | 3 | ||
| Samsun | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 274 | 302,855 | 2 | 2 | 0 | 220 | 310,523 | 3 | ||
| Isparta | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 278 | 302,690 | 2 | 2 | 0 | 237 | 309,935 | 3 | ||
| Kırıkkale | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 281 | 302,596 | 2 | 2 | 0 | 200 | 311,488 | 3 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 289 | 302,410 | 2 | 2 | 0 | 256 | 309,363 | 3 | ||
| Malatya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 292 | 302,341 | 2 | 2 | 0 | 204 | 311,310 | 3 | ||
| Sakarya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 292 | 302,336 | 2 | 2 | 0 | 275 | 308,808 | 3 | ||
| Erzurum | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 296 | 302,253 | 2 | 2 | 0 | 288 | 308,354 | 3 | ||
| Sivas | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 300 | 302,159 | 2 | 2 | 0 | 114 | 316,978 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 302 | 302,133 | 1 | 1 | 0 | 251 | 309,538 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 302 | 302,117 | 1 | 1 | 0 | 160 | 313,838 | 1 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 306 | 302,024 | 2 | 2 | 0 | 281 | 308,611 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 315 | 301,763 | 1 | 1 | 0 | 306 | 307,736 | 1 | ||
| Balıkesir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 318 | 301,623 | 1 | 1 | 0 | 71 | 321,824 | 1 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 318 | 301,622 | 1 | 1 | 0 | 302 | 307,869 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 322 | 301,455 | 1 | 1 | 0 | 276 | 308,764 | 1 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 324 | 301,386 | 2 | 2 | 0 | 234 | 310,043 | 3 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 328 | 301,207 | 2 | 2 | 0 | 231 | 310,123 | 1 | ||
| Yozgat | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 330 | 301,143 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| Yalova | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 335 | 300,929 | 3 | 3 | 0 | 240 | 309,843 | 3 | ||
| Bolu | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 344 | 300,520 | 2 | 2 | 0 | 278 | 308,695 | 2 | ||
| Çankırı | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 350 | 300,281 | 2 | 2 | 0 | 306 | 307,719 | 3 | ||
| Erzincan | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 357 | 300,005 | 3 | 3 | 0 | 320 | 307,263 | 3 | ||
| Tokat | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 357 | 299,988 | 2 | 2 | 0 | 310 | 307,606 | 2 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 360 | 299,882 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| Kırklareli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 367 | 299,687 | 2 | 2 | 0 | 313 | 307,486 | 2 | ||
| Kayseri | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 367 | 299,667 | 1 | 1 | 0 | 358 | 306,024 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 381 | 299,285 | 1 | 1 | 0 | 431 | 304,244 | 1 | ||
| Trabzon | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 382 | 299,262 | 3 | 3 | 0 | 305 | 307,775 | 3 | ||
| Rize | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 387 | 299,103 | 2 | 2 | 0 | 338 | 306,658 | 2 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 396 | 298,832 | 1 | 1 | 0 | 342 | 306,509 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 415 | 298,365 | 1 | 1 | 0 | 288 | 308,340 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 422 | 298,188 | 1 | 1 | 0 | 377 | 305,575 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 435 | 297,849 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| Mersin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 446 | 297,586 | 2 | 2 | 0 | 548 | 301,304 | 2 | ||
| Gazimağusa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 454 | 297,410 | 1 | 1 | 0 | 366 | 305,860 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 510 | 296,388 | 1 | 1 | 0 | 431 | 304,243 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 519 | 296,217 | 1 | 1 | 0 | 556 | 301,113 | 1 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%25 İndirimli) | 536 | 295,863 | 1 | 1 | 0 | 404 | 304,919 | 1 | ||
| Lefkoşa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 551 | 295,559 | 1 | 1 | 0 | 572 | 300,726 | 1 | ||
| Lefkoşa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 558 | 295,434 | 1 | 1 | 0 | 352 | 306,166 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 592 | 294,783 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 603 | 294,543 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 621 | 294,179 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
| Girne | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 622 | 294,160 | 1 | 1 | 0 | 668 | 298,621 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 628 | 294,055 | 1 | 1 | 0 | 516 | 302,121 | 1 | ||
| Girne | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 639 | 293,866 | 1 | 1 | 0 | 553 | 301,186 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 675 | 293,193 | 2 | 2 | 0 | 391 | 305,234 | 2 | ||
| Girne | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 682 | 293,075 | 2 | 2 | 0 | 424 | 304,420 | 1 | ||
| Girne | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 684 | 293,040 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 699 | 292,784 | 1 | 1 | 0 | 391 | 305,227 | 1 | ||
| Gazimağusa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 706 | 292,694 | 1 | 1 | 0 | 489 | 302,787 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 763 | 291,764 | 2 | 2 | 0 | 450 | 303,771 | 1 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 764 | 291,747 | 2 | 2 | 0 | 560 | 301,025 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 777 | 291,538 | 1 | 1 | 0 | 578 | 300,573 | 1 | ||
| Gazimağusa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 779 | 291,505 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| Lefke | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 780 | 291,500 | 1 | 1 | 0 | 553 | 301,192 | 1 | ||
| Lefkoşa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 814 | 291,058 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 821 | 290,981 | 2 | 2 | 0 | 627 | 299,342 | 2 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 822 | 290,967 | 1 | 1 | 0 | 448 | 303,824 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 823 | 290,951 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
| Lefke | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 834 | 290,827 | 2 | 2 | 0 | 837 | 295,790 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 854 | 290,563 | 1 | 1 | 0 | 878 | 295,202 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 866 | 290,404 | 2 | 2 | 0 | 550 | 301,267 | 2 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%25 İndirimli) | 872 | 290,316 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 939 | 289,502 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 943 | 289,451 | 1 | 1 | 0 | 899 | 294,908 | 1 | ||
| Girne | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 962 | 289,229 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| Girne | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 1.063 | 288,181 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 1.099 | 287,850 | 1 | 1 | 0 | 629 | 299,280 | 1 | ||
| Lefkoşa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 1.106 | 287,790 | 1 | 1 | 0 | 932 | 294,452 | 1 | ||
| Girne | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 1.108 | 287,764 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 1.163 | 287,182 | 1 | 1 | 0 | 831 | 295,868 | 1 | ||
| Gazimağusa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 1.170 | 287,108 | 1 | 1 | 0 | 567 | 300,845 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 1.190 | 286,904 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 1.197 | 286,843 | 2 | 2 | 0 | 825 | 295,972 | 2 | ||
| Kayseri | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 1.205 | 286,759 | 1 | 1 | 0 | 737 | 297,348 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 1.221 | 286,579 | 2 | 2 | 0 | 806 | 296,292 | 2 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 1.247 | 286,339 | 1 | 1 | 0 | 605 | 299,892 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 1.248 | 286,336 | 1 | 1 | 0 | 363 | 305,930 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 1.248 | 286,332 | 1 | 1 | 0 | 760 | 297,016 | 2 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 1.257 | 286,252 | 2 | 2 | 0 | 565 | 300,884 | 2 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 1.259 | 286,232 | 2 | 2 | 0 | 840 | 295,749 | 1 | ||
| Gazimağusa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 1.306 | 285,849 | 1 | 1 | 0 | 693 | 298,206 | 1 |
















































































