Hukuk DGS Taban Puanları
122 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2025 Taban: 337,299
ANKARA
2025 Taban: 332,438
İSTANBUL
2025 Taban: 328,060
İSTANBUL
2025 Taban: 325,120
ANKARA
2025 Taban: 324,711
İSTANBUL
2025 Taban: 323,109
BALIKESİR
2025 Taban: 321,824
ANKARA
2025 Taban: 321,147
ANKARA
2025 Taban: 321,066
BURSA
2025 Taban: 320,945
İSTANBUL
2025 Taban: 319,398
SİVAS
2025 Taban: 316,978
KAYSERİ
2025 Taban: 316,432
İSTANBUL
2025 Taban: 316,427
İSTANBUL
2025 Taban: 316,353
ESKİŞEHİR
2025 Taban: 315,873
ESKİŞEHİR
2025 Taban: 315,529
İZMİR
2025 Taban: 315,453
ADANA
2025 Taban: 315,423
DENİZLİ
2025 Taban: 315,350
ANKARA
2025 Taban: 315,163
İSTANBUL
2025 Taban: 314,613
İSTANBUL
2025 Taban: 314,564
DİYARBAKIR
2025 Taban: 314,556
İSTANBUL
2025 Taban: 314,041
İSTANBUL
2025 Taban: 313,838
ANTALYA
2025 Taban: 312,818
ANKARA
2025 Taban: 312,405
İZMİR
2025 Taban: 312,346
ANTALYA
2025 Taban: 312,009
İSTANBUL
2025 Taban: 312,003
İSTANBUL
2025 Taban: 311,901
ANKARA
2025 Taban: 311,769
İSTANBUL
2025 Taban: 311,630
ANKARA
2025 Taban: 311,570
KIRIKKALE
2025 Taban: 311,488
MALATYA
2025 Taban: 311,310
ANKARA
2025 Taban: 310,708
SAMSUN
2025 Taban: 310,523
İSTANBUL
2025 Taban: 310,254
İSTANBUL
2025 Taban: 310,205
İZMİR
2025 Taban: 310,123
İSTANBUL
2025 Taban: 310,053
İZMİR
2025 Taban: 310,049
KONYA
2025 Taban: 310,043
ISPARTA
2025 Taban: 309,935
YALOVA
2025 Taban: 309,843
ANKARA
2025 Taban: 309,579
İSTANBUL
2025 Taban: 309,538
İZMİR
2025 Taban: 309,363
GAZİANTEP
2025 Taban: 309,218
TEKİRDAĞ
2025 Taban: 309,207
İZMİR
2025 Taban: 309,019
KOCAELİ
2025 Taban: 308,855
SAKARYA
2025 Taban: 308,808
İSTANBUL
2025 Taban: 308,764
GAZİANTEP
2025 Taban: 308,739
AFYONKARAHİSAR
2025 Taban: 308,709
İSTANBUL
2025 Taban: 308,700
BOLU
2025 Taban: 308,695
KONYA
2025 Taban: 308,611
ERZURUM
2025 Taban: 308,354
İSTANBUL
2025 Taban: 308,340
KONYA
2025 Taban: 307,869
İSTANBUL
2025 Taban: 307,836
TRABZON
2025 Taban: 307,775
İSTANBUL
2025 Taban: 307,736
ÇANKIRI
2025 Taban: 307,719
TOKAT
2025 Taban: 307,606
KIRKLARELİ
2025 Taban: 307,486
ERZİNCAN
2025 Taban: 307,263
RİZE
2025 Taban: 306,658
ANKARA
2025 Taban: 306,509
MERSİN
2025 Taban: 306,395
LEFKOŞA
2025 Taban: 306,166
KAYSERİ
2025 Taban: 306,024
İSTANBUL
2025 Taban: 305,930
GAZİMAĞUSA
2025 Taban: 305,860
İSTANBUL
2025 Taban: 305,575
İSTANBUL
2025 Taban: 305,234
İSTANBUL
2025 Taban: 305,227
İZMİR
2025 Taban: 304,919
GİRNE
2025 Taban: 304,420
İSTANBUL
2025 Taban: 304,244
İSTANBUL
2025 Taban: 304,243
İSTANBUL
2025 Taban: 304,002
KONYA
2025 Taban: 303,824
ANKARA
2025 Taban: 303,771
GAZİMAĞUSA
2025 Taban: 302,787
İSTANBUL
2025 Taban: 302,121
İSTANBUL
2025 Taban: 302,075
MERSİN
2025 Taban: 301,304
İSTANBUL
2025 Taban: 301,267
LEFKE
2025 Taban: 301,192
GİRNE
2025 Taban: 301,186
İSTANBUL
2025 Taban: 301,113
ANTALYA
2025 Taban: 301,025
GAZİANTEP
2025 Taban: 300,884
GAZİMAĞUSA
2025 Taban: 300,845
LEFKOŞA
2025 Taban: 300,726
İSTANBUL
2025 Taban: 300,573
ANKARA
2025 Taban: 300,543
İZMİR
2025 Taban: 299,892
ANKARA
2025 Taban: 299,342
ANKARA
2025 Taban: 299,280
GİRNE
2025 Taban: 298,621
GAZİMAĞUSA
2025 Taban: 298,206
KAYSERİ
2025 Taban: 297,348
GAZİMAĞUSA
2025 Taban: 297,234
GİRNE
2025 Taban: 297,207
ANKARA
2025 Taban: 297,016
ANKARA
2025 Taban: 296,775
İSTANBUL
2025 Taban: 296,292
İZMİR
2025 Taban: 295,972
ANKARA
2025 Taban: 295,868
LEFKE
2025 Taban: 295,790
ANKARA
2025 Taban: 295,749
ANKARA
2025 Taban: 295,579
İSTANBUL
2025 Taban: 295,202
İSTANBUL
2025 Taban: 294,908
İSTANBUL
2025 Taban: 294,759
LEFKOŞA
2025 Taban: 294,452
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Fransızca) | 337,299 | 23 | 1 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 332,438 | 30 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 328,060 | 44 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 325,120 | 55 | 3 | 3 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 324,711 | 56 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 323,109 | 63 | 3 | 3 | ||
| Balıkesir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 321,824 | 71 | 1 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 321,147 | 75 | 2 | 2 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 321,066 | 75 | 1 | 1 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Gemlik) | 320,945 | 76 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 319,398 | 88 | 1 | 1 | ||
| Sivas | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 316,978 | 114 | 1 | 1 | ||
| Kayseri | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 316,432 | 120 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 316,427 | 120 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 316,353 | 120 | 3 | 3 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 315,873 | 126 | 3 | 3 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 315,529 | 130 | 2 | 2 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 315,453 | 131 | 3 | 3 | ||
| Adana | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 315,423 | 132 | 3 | 3 | ||
| Denizli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 315,350 | 133 | 3 | 3 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 315,163 | 137 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 314,613 | 146 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 314,564 | 147 | 1 | 1 | ||
| Diyarbakır | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 314,556 | 147 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 314,041 | 156 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 313,838 | 160 | 1 | 1 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 312,818 | 176 | 3 | 3 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 312,405 | 181 | 1 | 1 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 312,346 | 182 | 2 | 2 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 312,009 | 189 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 312,003 | 189 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 311,901 | 192 | 2 | 2 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 311,769 | 194 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 311,630 | 197 | 1 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 311,570 | 198 | 1 | 1 | ||
| Kırıkkale | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 311,488 | 200 | 3 | 3 | ||
| Malatya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 311,310 | 204 | 3 | 3 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 310,708 | 216 | 1 | 1 | ||
| Samsun | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Çarşamba) | 310,523 | 220 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 310,254 | 227 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 310,205 | 229 | 1 | 1 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 310,123 | 231 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 310,053 | 234 | 1 | 1 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 310,049 | 234 | 1 | 1 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 310,043 | 234 | 3 | 3 | ||
| Isparta | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 309,935 | 237 | 3 | 3 | ||
| Yalova | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 309,843 | 240 | 3 | 3 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 309,579 | 249 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 309,538 | 251 | 1 | 1 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 309,363 | 256 | 3 | 3 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 309,218 | 261 | 3 | 3 | ||
| Tekirdağ | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 309,207 | 261 | 2 | 2 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 309,019 | 268 | 1 | 1 | ||
| Kocaeli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 308,855 | 273 | 3 | 3 | ||
| Sakarya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 308,808 | 275 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 308,764 | 276 | 1 | 1 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 308,739 | 277 | 1 | 1 | ||
| Afyonkarahisar | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 308,709 | 278 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 308,700 | 278 | 1 | 1 | ||
| Bolu | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 308,695 | 278 | 2 | 2 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 308,611 | 281 | 3 | 3 | ||
| Erzurum | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 308,354 | 288 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 308,340 | 288 | 1 | 1 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 307,869 | 302 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 307,836 | 303 | 1 | 1 | ||
| Trabzon | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 307,775 | 305 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 307,736 | 306 | 1 | 1 | ||
| Çankırı | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 307,719 | 306 | 3 | 3 | ||
| Tokat | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 307,606 | 310 | 2 | 2 | ||
| Kırklareli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 307,486 | 313 | 2 | 2 | ||
| Erzincan | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 307,263 | 320 | 3 | 3 | ||
| Rize | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 306,658 | 338 | 2 | 2 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 306,509 | 342 | 1 | 1 | ||
| Mersin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 306,395 | 345 | 1 | 1 | ||
| Lefkoşa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 306,166 | 352 | 1 | 1 | ||
| Kayseri | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 306,024 | 358 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 305,930 | 363 | 1 | 1 | ||
| Gazimağusa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 305,860 | 366 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 305,575 | 377 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 305,234 | 391 | 2 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 305,227 | 391 | 1 | 1 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%25 İndirimli) | 304,919 | 404 | 1 | 1 | ||
| Girne | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 304,420 | 424 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 304,244 | 431 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 304,243 | 431 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%25 İndirimli) | 304,002 | 440 | 1 | 1 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 303,824 | 448 | 2 | 2 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 303,771 | 450 | 1 | 1 | ||
| Gazimağusa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 302,787 | 489 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 302,121 | 516 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 302,075 | 518 | 2 | 2 | ||
| Mersin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 301,304 | 548 | 2 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 301,267 | 550 | 2 | 2 | ||
| Lefke | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 301,192 | 553 | 1 | 1 | ||
| Girne | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 301,186 | 553 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 301,113 | 556 | 1 | 1 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 301,025 | 560 | 2 | 2 | ||
| Gaziantep | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 300,884 | 565 | 2 | 2 | ||
| Gazimağusa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 300,845 | 567 | 1 | 1 | ||
| Lefkoşa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 300,726 | 572 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 300,573 | 578 | 1 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 300,543 | 579 | 1 | 1 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 299,892 | 605 | 1 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 299,342 | 627 | 2 | 2 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 299,280 | 629 | 1 | 1 | ||
| Girne | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 298,621 | 668 | 1 | 1 | ||
| Gazimağusa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 298,206 | 693 | 1 | 1 | ||
| Kayseri | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 297,348 | 737 | 1 | 1 | ||
| Gazimağusa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%25 İndirimli) | 297,234 | 743 | 1 | 1 | ||
| Girne | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 297,207 | 745 | 1 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 297,016 | 760 | 2 | 2 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%25 İndirimli) | 296,775 | 777 | 2 | 2 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 296,292 | 806 | 2 | 2 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 295,972 | 825 | 2 | 2 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 295,868 | 831 | 1 | 1 | ||
| Lefke | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 295,790 | 837 | 2 | 2 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 295,749 | 840 | 1 | 1 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 295,579 | 852 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 295,202 | 878 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 294,908 | 899 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%25 İndirimli) | 294,759 | 910 | 2 | 2 | ||
| Lefkoşa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 294,452 | 932 | 1 | 1 |
















































































