DGS Finans ve Bankacılık Taban Puanları 2025



# Üniversite Puan 2025 Puan 2024 Puan 2023 Sıralama 2025 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Kont. 2025 Kont. 2024 Kont. 2023 Bölüm Adı Fakülte Puan Türü
1 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 235.48567 230.07036 232.72152 38537 63917 74082 1 1 0 Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
2 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 234.2231 233.24034 241.9537 41135 55019 47120 1 1 0 Finans ve Bankacılık (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
3 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 231.7066 227.32854 232.08369 46589 72223 76257 1 1 0 Finans ve Bankacılık (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
4 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 231.1918 231.06977 231.45067 47755 61028 78503 1 1 1 Finans ve Bankacılık (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
5 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 226.5311 235.39711 231.59734 59149 49449 77966 1 1 1 Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
6 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 223.57563 212.99575 221.59615 66932 123028 117212 7 7 6 Finans ve Bankacılık Uygulamalı Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
7 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 221.90638 218.14854 193.26399 71555 103753 235677 3 2 0 Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
8 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 214.7915 180.24804 197.13851 92372 208702 222708 5 6 4 Finans ve Bankacılık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
9 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 211.29224 223.24292 0 102955 85597 0 8 5 0 Finans ve Bankacılık Finansal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
10 TARSUS ÜNİVERSİTESİ 210.24957 211.52617 222.74726 106038 128589 112294 6 5 4 Finans ve Bankacılık Uygulamalı Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
11 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 205.58349 211.24504 220.29146 119444 129682 122910 4 4 0 Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
12 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 203.98781 190.69768 202.31299 123838 193352 202829 5 5 4 Finans ve Bankacılık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
13 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 195.46604 208.05466 207.86618 144588 141612 178833 5 5 4 Finans ve Bankacılık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
14 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 192.77656 202.65143 210.09237 149914 160746 168844 8 8 7 Finans ve Bankacılık Uygulamalı Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
15 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 192.75941 183.25228 189.52186 149943 205476 246157 6 8 5 Finans ve Bankacılık Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
16 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 191.72544 211.51772 209.31299 151718 128628 172439 4 3 5 Finans ve Bankacılık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
17 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 191.34555 184.49133 190.0082 152370 203927 244910 5 5 4 Finans ve Bankacılık Görele Güzel Sanatlar Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
18 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 191.07372 190.58003 201.02969 152837 193606 207997 5 5 0 Finans ve Bankacılık Fen Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
19 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 190.43835 207.29427 217.1945 153911 144403 136697 9 5 5 Finans ve Bankacılık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
20 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 190.15553 173.17538 215.65681 154354 212822 143598 7 7 6 Finans ve Bankacılık Uygulamalı Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
21 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 190.04156 179.52753 190.48614 154527 209292 243625 8 8 7 Finans ve Bankacılık Uygulamalı Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
22 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 189.59924 194.41579 188.96449 155199 184888 247542 7 7 6 Finans ve Bankacılık Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
23 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 188.06355 201.29261 206.07638 157446 165132 186774 8 8 7 Finans ve Bankacılık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
24 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 185.82194 188.16992 182.24208 160192 198260 260416 6 4 4 Finans ve Bankacılık İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
25 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 184.91434 215.41333 0 161304 113991 0 3 2 0 Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
26 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 184.80039 179.35353 191.11264 161443 209434 241891 10 8 8 Finans ve Bankacılık Uygulamalı Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
27 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 184.39572 188.99622 190.74499 161939 196764 242912 7 7 6 Finans ve Bankacılık Uygulamalı Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
28 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 183.64661 191.8146 213.40634 162748 190968 153731 9 8 4 Finans ve Bankacılık Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
29 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 183.56981 181.75302 185.85304 162828 207196 254298 6 6 5 Finans ve Bankacılık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
30 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 183.17507 198.63073 217.70652 163242 173429 134361 7 4 3 Finans ve Bankacılık (İngilizce) İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
31 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 180.20464 191.56597 189.91751 165782 191502 245155 5 5 3 Finans ve Bankacılık Veteriner Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
32 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 179.07372 179.11403 204.07177 165529 209621 195471 7 9 6 Finans ve Bankacılık Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
33 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 177.76108 186.84642 195.27265 164316 200469 229256 8 8 7 Finans ve Bankacılık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
34 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 175.35644 187.44804 209.38444 162093 199491 172105 5 2 3 Finans ve Bankacılık Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
35 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 174.63576 175.22299 204.09314 161427 211987 195371 9 8 8 Finans ve Bankacılık Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
36 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 173.58105 169.41296 193.88763 160452 213649 233704 8 8 7 Finans ve Bankacılık Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
37 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 172.05517 184.93616 209.01984 159041 203312 173778 8 8 7 Finans ve Bankacılık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
38 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 171.04019 188.96613 208.63473 158103 196822 175474 7 7 6 Finans ve Bankacılık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
39 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 0 0 0 4 3 0 Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
40 GİRNE ÜNİVERSİTESİ 0 0 1 Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
41 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 0 0 182.82497 0 0 259574 6 6 5 Finans ve Bankacılık (Lüleburgaz) Uygulamalı Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
42 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 0 0 176.9155 0 0 265960 1 1 1 Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
43 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 0 175.60658 0 0 211801 0 1 1 1 Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) Siyasal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
44 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Ücretli) İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
45 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 0 173.96959 0 0 212552 0 1 1 1 Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
46 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 0 182.25462 174.30455 0 206658 267354 7 7 6 Finans ve Bankacılık (Devrek) Sağlık Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
47 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 0 0 1 Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Ücretli) İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
48 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 0 0 2 Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
49 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 0 0 188.84284 0 0 247838 1 1 1 Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
50 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Ücretli) Siyasal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
51 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) Siyasal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
52 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) İşletme ve Ekonomi Fakültesi EŞİT AĞIRLIK