Dil ve Konuşma Terapisi DGS Taban Puanları 2025 2026
41 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2026 Sıra: 2.381
İSTANBUL
2026 Sıra: 3.800
İSTANBUL
2026 Sıra: 4.435
NEVŞEHİR
2026 Sıra: 6.140
ESKİŞEHİR
2026 Sıra: 6.884
ANKARA
2026 Sıra: 7.910
ANKARA
2026 Sıra: 9.053
İSTANBUL
2026 Sıra: 9.225
ANKARA
2026 Sıra: 10.157
İSTANBUL
2026 Sıra: 11.604
SAMSUN
2026 Sıra: 13.924
İZMİR
2026 Sıra: 14.677
İZMİR
2026 Sıra: 15.737
İSTANBUL
2026 Sıra: 16.010
İSTANBUL
2026 Sıra: 16.416
MALATYA
2026 Sıra: 16.627
ANKARA
2026 Sıra: 16.839
KÜTAHYA
2026 Sıra: 16.911
İSTANBUL
2026 Sıra: 17.102
İSTANBUL
2026 Sıra: 17.289
İSTANBUL
2026 Sıra: 17.920
MERSİN
2026 Sıra: 17.969
MUĞLA
2026 Sıra: 18.624
ANKARA
2026 Sıra: 20.090
İSTANBUL
2026 Sıra: 20.564
İSTANBUL
2026 Sıra: 20.679
İSTANBUL
2026 Sıra: 21.904
ANKARA
2026 Sıra: 70.250
İSTANBUL
2026 Sıra: 82.024
İZMİR
2026 Sıra: 88.802
İSTANBUL
2026 Sıra: 88.925
İSTANBUL
2026 Sıra: 94.306
İSTANBUL
2026 Sıra: 96.244
NEVŞEHİR
2026 Sıra: 98.556
İSTANBUL
2026 Sıra: 99.496
İSTANBUL
2026 Sıra: 101.293
İSTANBUL
2026 Sıra: 102.381
İSTANBUL
2026 Sıra: 103.437
ANKARA
2026 Sıra: 105.353
İSTANBUL
2026 Sıra: 109.612
İSTANBUL
2026 Sıra: 110.605
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 2.381 | 294,051 | 1 | 1 | 0 | 1.062 | 314,615 | 1 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 3.800 | 287,499 | 1 | 1 | 0 | 3.832 | 292,402 | 1 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 4.435 | 285,220 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| Nevşehir | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 6.140 | 280,018 | 1 | 1 | 0 | 16.095 | 260,254 | 1 | ||
| Eskişehir | SAYISAL4 yıl | 6.884 | 278,109 | 5 | 5 | 0 | 8.798 | 275,001 | 5 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 7.910 | 275,716 | 5 | 5 | 0 | 13.875 | 264,129 | 5 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 9.053 | 273,207 | 1 | 1 | 0 | 4.527 | 289,293 | 1 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 9.225 | 272,860 | 1 | 1 | 0 | 24.090 | 248,697 | 1 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 10.157 | 271,050 | 1 | 1 | 0 | 14.701 | 262,634 | 1 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 11.604 | 268,485 | 6 | 6 | 0 | 9.122 | 274,185 | 6 | ||
| Samsun | SAYISAL4 yıl | 13.924 | 264,709 | 5 | 5 | 0 | 10.176 | 271,643 | 5 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 14.677 | 263,571 | 1 | 1 | 0 | 12.747 | 266,224 | 1 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl | 15.737 | 262,027 | 6 | 6 | 0 | 18.687 | 255,933 | 6 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 16.010 | 261,630 | 1 | 1 | 0 | 589 | 323,452 | 1 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 16.416 | 261,075 | 1 | 1 | 0 | 12.999 | 265,747 | 1 | ||
| Malatya | SAYISAL4 yıl | 16.627 | 260,756 | 3 | 3 | 0 | 14.165 | 263,593 | 3 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 16.839 | 260,469 | 2 | 2 | 0 | 14.969 | 262,153 | 1 | ||
| Kütahya | SAYISAL4 yıl | 16.911 | 260,375 | 4 | 4 | 0 | 22.582 | 250,573 | 4 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 17.102 | 260,119 | 1 | 1 | 0 | 21.628 | 251,852 | 1 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 17.289 | 259,866 | 1 | 1 | 0 | 3.825 | 292,432 | 1 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 17.920 | 258,979 | 1 | 1 | 0 | 21.017 | 252,652 | 1 | ||
| Mersin | SAYISAL4 yıl | 17.969 | 258,908 | 3 | 3 | 0 | 16.492 | 259,509 | 3 | ||
| Muğla | SAYISAL4 yıl | 18.624 | 258,085 | 5 | 5 | 0 | 19.832 | 254,329 | 5 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 20.090 | 256,240 | 1 | 1 | 0 | 32.419 | 239,026 | 1 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 20.564 | 255,678 | 1 | 1 | 0 | 8.653 | 275,356 | 1 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 20.679 | 255,550 | 1 | 1 | 0 | 11.233 | 269,207 | 1 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 21.904 | 254,108 | 1 | 1 | 0 | 16.111 | 260,224 | 1 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 70.250 | 213,145 | 4 | 4 | 0 | 37.852 | 233,376 | 3 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 82.024 | 204,964 | 5 | 2 | 3 | 92.901 | 187,225 | 5 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 88.802 | 200,154 | 5 | 2 | 3 | 92.286 | 185,986 | 4 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Ücretli) | 88.925 | 200,065 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 94.306 | 196,203 | 5 | 5 | 0 | 89.816 | 193,761 | 3 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 96.244 | 194,708 | 3 | 1 | 2 | 90.580 | 182,546 | 2 | ||
| Nevşehir | SAYISAL4 yıl(%25 İndirimli) | 98.556 | 192,914 | 5 | 3 | 2 | 93.932 | 190,033 | 5 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 99.496 | 192,136 | 3 | 1 | 2 | 69.396 | 208,050 | 2 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 101.293 | 190,552 | 5 | 1 | 4 | 93.221 | 190,758 | 5 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 102.381 | 189,547 | 5 | 3 | 2 | 62.963 | 212,489 | 5 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 103.437 | 188,519 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl(Ücretli) | 105.353 | 186,490 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 109.612 | 180,555 | 5 | 2 | 3 | 88.605 | 178,567 | 4 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 110.605 | 178,064 | 3 | 3 | 0 | - | - | 2 |























