DGS/İstatistik
İstatistik DGS Taban Puanları 2025 2026
20 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
20 program
20 kayıt
İSTANBUL
2026 Sıra: 182
ANKARA
2026 Sıra: 491
ANKARA
2026 Sıra: 809
İSTANBUL
2026 Sıra: 872
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.247
İZMİR
2026 Sıra: 1.311
İZMİR
2026 Sıra: 1.485
ESKİŞEHİR
2026 Sıra: 1.623
ESKİŞEHİR
2026 Sıra: 1.951
ÇANAKKALE
2026 Sıra: 2.256
MUĞLA
2026 Sıra: 2.297
SAMSUN
2026 Sıra: 2.542
ADANA
2026 Sıra: 2.960
KONYA
2026 Sıra: 3.803
ISPARTA
2026 Sıra: 4.041
KONYA
2026 Sıra: 4.244
KIRIKKALE
2026 Sıra: 4.776
ELAZIĞ
2026 Sıra: 6.139
ÇANKIRI
2026 Sıra: 6.806
İSTANBUL
2026 Sıra: 26.800
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 182 | 323,693 | 3 | 3 | 0 | 513 | 325,495 | 3 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 491 | 312,890 | 3 | 3 | 0 | 992 | 315,690 | 3 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 809 | 307,419 | 3 | 3 | 0 | 1.502 | 309,082 | 3 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl | 872 | 306,477 | 5 | 5 | 0 | 1.664 | 307,149 | 7 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(Burslu) | 1.247 | 302,310 | 1 | 1 | 0 | 2.070 | 303,629 | 1 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl | 1.311 | 301,728 | 3 | 3 | 0 | 1.024 | 315,190 | 3 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl | 1.485 | 300,237 | 5 | 5 | 0 | 1.647 | 307,308 | 3 | ||
| Eskişehir | SAYISAL4 yıl | 1.623 | 299,055 | 5 | 5 | 0 | 2.116 | 303,247 | 6 | ||
| Eskişehir | SAYISAL4 yıl | 1.951 | 296,715 | 4 | 4 | 0 | 1.940 | 304,775 | 4 | ||
| Çanakkale | SAYISAL4 yıl | 2.256 | 294,815 | 3 | 3 | 0 | 2.581 | 299,630 | 3 | ||
| Muğla | SAYISAL4 yıl | 2.297 | 294,561 | 4 | 4 | 0 | 3.048 | 296,682 | 4 | ||
| Samsun | SAYISAL4 yıl | 2.542 | 293,168 | 4 | 4 | 0 | 3.739 | 292,848 | 4 | ||
| Adana | SAYISAL4 yıl | 2.960 | 291,095 | 3 | 3 | 0 | 3.800 | 292,572 | 3 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl | 3.803 | 287,487 | 3 | 3 | 0 | 5.128 | 286,865 | 5 | ||
| Isparta | SAYISAL4 yıl | 4.041 | 286,673 | 3 | 3 | 0 | 3.819 | 292,474 | 3 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl | 4.244 | 285,853 | 4 | 4 | 0 | 3.927 | 291,985 | 5 | ||
| Kırıkkale | SAYISAL4 yıl | 4.776 | 283,990 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | ||
| Elazığ | SAYISAL4 yıl | 6.139 | 280,021 | 3 | 3 | 0 | 6.115 | 283,058 | 3 | ||
| Çankırı | SAYISAL4 yıl | 6.806 | 278,269 | 4 | 4 | 0 | 9.700 | 272,737 | 4 | ||
| İstanbul | SAYISAL4 yıl(%50 İndirimli) | 26.800 | 248,729 | 3 | 3 | 0 | 16.010 | 260,402 | 3 |


















