DGS/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme DGS Taban Puanları 2025 2026
20 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
20 program
20 kayıt
ANKARA
2026 Sıra: 8.928
ANTALYA
2026 Sıra: 37.233
İZMİR
2026 Sıra: 41.878
SAMSUN
2026 Sıra: 42.617
KAYSERİ
2026 Sıra: 48.637
BURSA
2026 Sıra: 50.466
ISPARTA
2026 Sıra: 53.707
AYDIN
2026 Sıra: 53.953
KONYA
2026 Sıra: 54.588
ÇANAKKALE
2026 Sıra: 55.609
ADANA
2026 Sıra: 56.309
TEKİRDAĞ
2026 Sıra: 57.763
MALATYA
2026 Sıra: 59.684
TOKAT
2026 Sıra: 60.196
BİNGÖL
2026 Sıra: 61.285
HATAY
2026 Sıra: 63.211
VAN
2026 Sıra: 64.043
KAHRAMANMARAŞ
2026 Sıra: 64.634
ERZURUM
2026 Sıra: 65.261
ŞANLIURFA
2026 Sıra: 66.764
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 8.928 | 273,446 | 3 | 3 | 0 | 17.582 | 257,673 | 3 | ||
| Antalya | SAYISAL4 yıl | 37.233 | 238,741 | 3 | 3 | 0 | 39.482 | 231,824 | 3 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl | 41.878 | 234,779 | 4 | 4 | 0 | 50.183 | 222,312 | 3 | ||
| Samsun | SAYISAL4 yıl | 42.617 | 234,139 | 3 | 3 | 0 | 50.222 | 222,281 | 3 | ||
| Kayseri | SAYISAL4 yıl | 48.637 | 229,247 | 3 | 3 | 0 | 48.144 | 224,005 | 3 | ||
| Bursa | SAYISAL4 yıl | 50.466 | 227,769 | 4 | 4 | 0 | 22.775 | 250,327 | 3 | ||
| Isparta | SAYISAL4 yıl | 53.707 | 225,302 | 2 | 2 | 0 | 41.907 | 229,497 | 2 | ||
| Aydın | SAYISAL4 yıl | 53.953 | 225,114 | 4 | 4 | 0 | 45.896 | 225,934 | 4 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl | 54.588 | 224,626 | 3 | 3 | 0 | 41.446 | 229,928 | 3 | ||
| Çanakkale | SAYISAL4 yıl | 55.609 | 223,841 | 2 | 2 | 0 | 46.280 | 225,591 | 2 | ||
| Adana | SAYISAL4 yıl | 56.309 | 223,307 | 2 | 2 | 0 | 33.959 | 237,408 | 2 | ||
| Tekirdağ | SAYISAL4 yıl | 57.763 | 222,249 | 2 | 2 | 0 | 47.583 | 224,458 | 2 | ||
| Malatya | SAYISAL4 yıl | 59.684 | 220,854 | 3 | 3 | 0 | 51.364 | 221,353 | 3 | ||
| Tokat | SAYISAL4 yıl | 60.196 | 220,485 | 3 | 3 | 0 | 51.651 | 221,121 | 3 | ||
| Bingöl | SAYISAL4 yıl | 61.285 | 219,671 | 2 | 2 | 0 | 54.625 | 218,750 | 2 | ||
| Hatay | SAYISAL4 yıl | 63.211 | 218,203 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
| Van | SAYISAL4 yıl | 64.043 | 217,608 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
| Kahramanmaraş | SAYISAL4 yıl | 64.634 | 217,187 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
| Erzurum | SAYISAL4 yıl | 65.261 | 216,744 | 3 | 3 | 0 | 52.860 | 220,139 | 3 | ||
| Şanlıurfa | SAYISAL4 yıl | 66.764 | 215,655 | 3 | 3 | 0 | 44.757 | 226,937 | 3 |



















