DGS/Zootekni
Zootekni DGS Taban Puanları 2025 2026
25 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
25 program
25 kayıt
KAYSERİ
2026 Sıra: 5.060
BURSA
2026 Sıra: 8.827
KONYA
2026 Sıra: 9.284
VAN
2026 Sıra: 11.227
ANKARA
2026 Sıra: 11.426
ESKİŞEHİR
2026 Sıra: 13.269
ŞANLIURFA
2026 Sıra: 13.301
ÇANAKKALE
2026 Sıra: 13.829
HATAY
2026 Sıra: 14.230
MALATYA
2026 Sıra: 15.583
ANTALYA
2026 Sıra: 16.104
İZMİR
2026 Sıra: 18.222
KAHRAMANMARAŞ
2026 Sıra: 18.860
ISPARTA
2026 Sıra: 20.316
AYDIN
2026 Sıra: 21.313
SAMSUN
2026 Sıra: 21.650
ERZURUM
2026 Sıra: 21.666
BİNGÖL
2026 Sıra: 22.228
UŞAK
2026 Sıra: 24.707
DİYARBAKIR
2026 Sıra: 25.595
TEKİRDAĞ
2026 Sıra: 26.504
TOKAT
2026 Sıra: 28.921
KIRŞEHİR
2026 Sıra: 29.671
ADANA
2026 Sıra: 29.695
IĞDIR
2026 Sıra: 35.522
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayseri | SAYISAL4 yıl | 5.060 | 283,075 | 2 | 2 | 0 | 13.508 | 264,795 | 2 | ||
| Bursa | SAYISAL4 yıl | 8.827 | 273,662 | 3 | 3 | 0 | 12.648 | 266,414 | 3 | ||
| Konya | SAYISAL4 yıl | 9.284 | 272,746 | 3 | 3 | 0 | 26.190 | 246,075 | 3 | ||
| Van | SAYISAL4 yıl | 11.227 | 269,138 | 2 | 2 | 0 | 13.957 | 263,975 | 2 | ||
| Ankara | SAYISAL4 yıl | 11.426 | 268,770 | 4 | 4 | 0 | 4.654 | 288,737 | 3 | ||
| Eskişehir | SAYISAL4 yıl | 13.269 | 265,730 | 2 | 2 | 0 | 7.635 | 278,254 | 2 | ||
| Şanlıurfa | SAYISAL4 yıl | 13.301 | 265,680 | 3 | 3 | 0 | 26.804 | 245,289 | 3 | ||
| Çanakkale | SAYISAL4 yıl | 13.829 | 264,878 | 2 | 2 | 0 | 17.867 | 257,211 | 2 | ||
| Hatay | SAYISAL4 yıl | 14.230 | 264,235 | 2 | 2 | 0 | 28.142 | 243,732 | 2 | ||
| Malatya | SAYISAL4 yıl | 15.583 | 262,266 | 3 | 3 | 0 | 37.476 | 233,736 | 3 | ||
| Antalya | SAYISAL4 yıl | 16.104 | 261,501 | 3 | 3 | 0 | 9.650 | 272,857 | 3 | ||
| İzmir | SAYISAL4 yıl | 18.222 | 258,592 | 5 | 5 | 0 | 13.228 | 265,323 | 3 | ||
| Kahramanmaraş | SAYISAL4 yıl | 18.860 | 257,733 | 2 | 2 | 0 | 18.216 | 256,636 | 2 | ||
| Isparta | SAYISAL4 yıl | 20.316 | 255,973 | 2 | 2 | 0 | 23.885 | 248,952 | 2 | ||
| Aydın | SAYISAL4 yıl | 21.313 | 254,802 | 4 | 4 | 0 | 19.945 | 254,167 | 4 | ||
| Samsun | SAYISAL4 yıl | 21.650 | 254,407 | 3 | 3 | 0 | 7.914 | 277,477 | 3 | ||
| Erzurum | SAYISAL4 yıl | 21.666 | 254,388 | 3 | 3 | 0 | 34.303 | 237,049 | 3 | ||
| Bingöl | SAYISAL4 yıl | 22.228 | 253,757 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
| Uşak | SAYISAL4 yıl | 24.707 | 250,970 | 3 | 3 | 0 | 22.011 | 251,344 | 3 | ||
| Diyarbakır | SAYISAL4 yıl | 25.595 | 250,029 | 3 | 3 | 0 | 26.632 | 245,511 | 3 | ||
| Tekirdağ | SAYISAL4 yıl | 26.504 | 249,019 | 3 | 3 | 0 | 21.059 | 252,600 | 3 | ||
| Tokat | SAYISAL4 yıl | 28.921 | 246,549 | 3 | 3 | 0 | 24.562 | 248,107 | 3 | ||
| Kırşehir | SAYISAL4 yıl | 29.671 | 245,806 | 3 | 3 | 0 | 18.877 | 255,641 | 3 | ||
| Adana | SAYISAL4 yıl | 29.695 | 245,783 | 4 | 4 | 0 | 9.386 | 273,501 | 3 | ||
| Iğdır | SAYISAL4 yıl | 35.522 | 240,325 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
























