BÜRO PERSONELİ KPSS Taban Puanları
119 kurumda bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
ESKİŞEHİR
2025/2 Taban: 89,070
BOLU
2025/2 Taban: 87,340
ISPARTA
2025/2 Taban: 87,320
ANKARA
2025/2 Taban: 87,293
DÜZCE
2025/2 Taban: 87,144
KAHRAMANMARAŞ
2025/2 Taban: 86,367
DİYARBAKIR
2025/2 Taban: 86,351
ANKARA
2025/2 Taban: 86,246
İZMİR
2025/2 Taban: 85,931
SAMSUN
2025/2 Taban: 85,810
ANKARA
2025/2 Taban: 85,787
VAN
2025/2 Taban: 85,749
ŞANLIURFA
2025/2 Taban: 85,304
TEKİRDAĞ
2025/2 Taban: 85,129
ÇANKIRI
2025/2 Taban: 84,929
ANTALYA
2025/2 Taban: 84,775
NEVŞEHİR
2025/2 Taban: 84,719
MARDİN
2025/2 Taban: 84,600
SAMSUN
2025/2 Taban: 84,436
KAHRAMANMARAŞ
2025/2 Taban: 84,306
SAMSUN
2025/2 Taban: 84,224
ANKARA
2025/2 Taban: 84,122
KARAMAN
2025/2 Taban: 83,935
BİTLİS
2025/2 Taban: 83,867
TRABZON
2025/2 Taban: 83,832
İZMİR
2025/2 Taban: 83,825
MANİSA
2025/2 Taban: 83,568
ADANA
2025/2 Taban: 83,568
BURSA
2025/2 Taban: 83,521
SAKARYA
2025/2 Taban: 83,458
ORDU
2025/2 Taban: 83,297
SİNOP
2025/2 Taban: 83,200
DENİZLİ
2025/2 Taban: 83,199
AYDIN
2025/2 Taban: 83,105
KİLİS
2025/2 Taban: 83,040
VAN
2025/2 Taban: 82,982
VAN
2025/2 Taban: 82,639
HATAY
2025/2 Taban: 82,586
İZMİR
2025/2 Taban: 82,572
TRABZON
2025/2 Taban: 82,333
AFYONKARAHİSAR
2025/2 Taban: 82,276
ŞANLIURFA
2025/2 Taban: 82,223
ANKARA
2025/2 Taban: 82,192
DENİZLİ
2025/2 Taban: 82,133
HATAY
2025/2 Taban: 82,084
AKSARAY
2025/2 Taban: 82,076
ANKARA
2025/2 Taban: 81,970
HATAY
2025/2 Taban: 81,894
ANTALYA
2025/2 Taban: 81,864
SAKARYA
2025/2 Taban: 81,850
İZMİR
2025/2 Taban: 81,841
BURSA
2025/2 Taban: 81,830
ANKARA
2025/2 Taban: 81,801
ŞIRNAK
2025/2 Taban: 81,774
KONYA
2025/2 Taban: 81,727
ANKARA
2025/2 Taban: 81,591
AYDIN
2025/2 Taban: 81,584
ANKARA
2025/2 Taban: 81,509
İZMİR
2025/2 Taban: 81,432
KARS
2025/2 Taban: 81,387
AFYONKARAHİSAR
2025/2 Taban: 81,154
KARS
2025/2 Taban: 81,142
DENİZLİ
2025/2 Taban: 81,023
ANTALYA
2025/2 Taban: 80,921
İZMİR
2025/2 Taban: 80,850
KASTAMONU
2025/2 Taban: 80,850
KARS
2025/2 Taban: 80,833
IĞDIR
2025/2 Taban: 80,811
İZMİR
2025/2 Taban: 80,722
ANKARA
2025/2 Taban: 80,718
SAKARYA
2025/2 Taban: 80,671
BURSA
2025/2 Taban: 80,585
ANKARA
2025/2 Taban: 80,584
SAKARYA
2025/2 Taban: 80,475
HATAY
2025/2 Taban: 80,472
ŞANLIURFA
2025/2 Taban: 80,466
İZMİR
2025/2 Taban: 80,447
ISPARTA
2025/2 Taban: 80,343
DENİZLİ
2025/2 Taban: 80,317
DENİZLİ
2025/2 Taban: 80,306
KONYA
2025/2 Taban: 80,302
IĞDIR
2025/2 Taban: 80,244
AĞRI
2025/2 Taban: 80,226
ANKARA
2025/2 Taban: 80,170
BURSA
2025/2 Taban: 80,135
BURDUR
2025/2 Taban: 80,096
SAKARYA
2025/2 Taban: 80,076
MANİSA
2025/2 Taban: 80,043
KARS
2025/2 Taban: 80,042
AFYONKARAHİSAR
2025/2 Taban: 80,030
ANTALYA
2025/2 Taban: 79,959
AFYONKARAHİSAR
2025/2 Taban: 79,946
ANKARA
2025/2 Taban: 79,946
TEKİRDAĞ
2025/2 Taban: 79,873
BURDUR
2025/2 Taban: 79,832
TEKİRDAĞ
2025/2 Taban: 79,794
TEKİRDAĞ
2025/2 Taban: 79,701
TEKİRDAĞ
2025/2 Taban: 79,655
ANKARA
2025/2 Taban: 79,357
SİNOP
2025/2 Taban: 79,327
TEKİRDAĞ
2025/2 Taban: 79,319
SAKARYA
2025/2 Taban: 79,284
ANTALYA
2025/2 Taban: 79,211
ANKARA
2025/2 Taban: 79,178
SAKARYA
2025/2 Taban: 79,152
ANKARA
2025/2 Taban: 79,083
ÇANKIRI
2025/2 Taban: 78,917
ANTALYA
2025/2 Taban: 78,879
KOCAELİ
2025/2 Taban: 78,866
ANKARA
2025/2 Taban: 78,781
GİRESUN
2025/2 Taban: 78,774
RİZE
2025/2 Taban: 78,767
ANKARA
2025/2 Taban: 78,755
ZONGULDAK
2025/2 Taban: 78,653
İSTANBUL
2025/2 Taban: 76,991
İSTANBUL
2025/2 Taban: 76,260
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskişehir | P93ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 89,070 | 89,070 | 1 | 1 | 0 | ||
| Bolu | P93DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BOLU / TAŞRA | 87,340 | 87,340 | 1 | 1 | 0 | ||
| Isparta | P93DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / TAŞRA | 87,320 | 87,320 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 87,293 | 87,293 | 1 | 1 | 0 | ||
| Düzce | P93DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DÜZCE / TAŞRA | 87,144 | 87,144 | 1 | 1 | 0 | ||
| Kahramanmaraş | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 86,367 | 86,367 | 1 | 1 | 0 | ||
| Diyarbakır | P93ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | 86,351 | 86,351 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P93DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 86,246 | 91,011 | 3 | 3 | 0 | ||
| İzmir | P93ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 85,931 | 85,931 | 1 | 1 | 0 | ||
| Samsun | P93ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | 85,810 | 85,810 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P93DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 85,787 | 94,935 | 2 | 2 | 0 | ||
| Van | P93DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | 85,749 | 86,176 | 2 | 2 | 0 | ||
| Şanlıurfa | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | 85,304 | 85,304 | 1 | 1 | 0 | ||
| Tekirdağ | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 85,129 | 85,129 | 1 | 1 | 0 | ||
| Çankırı | P93DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANKIRI / TAŞRA | 84,929 | 84,929 | 1 | 1 | 0 | ||
| Antalya | P93ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ / ANTALYA / MERKEZ | 84,775 | 84,775 | 1 | 1 | 0 | ||
| Nevşehir | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | 84,719 | 84,719 | 1 | 1 | 0 | ||
| Mardin | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA | 84,600 | 84,600 | 1 | 1 | 0 | ||
| Samsun | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | 84,436 | 84,436 | 1 | 1 | 0 | ||
| Kahramanmaraş | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 84,306 | 84,306 | 1 | 1 | 0 | ||
| Samsun | P93ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | 84,224 | 84,417 | 2 | 2 | 0 | ||
| Ankara | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 84,122 | 84,122 | 1 | 1 | 0 | ||
| Karaman | P93ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KARAMAN / TAŞRA | 83,935 | 83,935 | 1 | 1 | 0 | ||
| Van | P93ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans) | 83,929 | 83,929 | 1 | 1 | 0 | ||
| Bitlis | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | 83,867 | 83,867 | 1 | 1 | 0 | ||
| Trabzon | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | 83,832 | 83,832 | 1 | 1 | 0 | ||
| İzmir | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 83,825 | 83,825 | 1 | 1 | 0 | ||
| Manisa | P93ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | 83,568 | 83,990 | 2 | 2 | 0 | ||
| Adana | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | 83,568 | 87,192 | 2 | 2 | 0 | ||
| Bursa | P93ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | 83,521 | 83,521 | 1 | 1 | 0 | ||
| Sakarya | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 83,458 | 83,458 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ordu | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | 83,297 | 83,297 | 1 | 1 | 0 | ||
| Sinop | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SİNOP / TAŞRA | 83,200 | 83,200 | 1 | 1 | 0 | ||
| Denizli | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | 83,199 | 83,199 | 1 | 1 | 0 | ||
| Aydın | P93ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | 83,105 | 83,105 | 1 | 1 | 0 | ||
| Kilis | P93ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | 83,040 | 83,040 | 1 | 1 | 0 | ||
| Van | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / VAN / TAŞRA | 82,982 | 82,982 | 1 | 1 | 0 | ||
| Van | P93DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | 82,639 | 82,639 | 1 | 1 | 0 | ||
| Hatay | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 82,586 | 82,799 | 2 | 2 | 0 | ||
| İzmir | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 82,572 | 82,572 | 1 | 1 | 0 | ||
| Trabzon | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | 82,333 | 82,346 | 2 | 2 | 0 | ||
| Afyonkarahisar | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 82,276 | 82,276 | 1 | 1 | 0 | ||
| Şanlıurfa | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans) | 82,225 | 84,007 | 5 | 5 | 0 | ||
| Şanlıurfa | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | 82,223 | 82,223 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 82,192 | 82,192 | 1 | 1 | 0 | ||
| Denizli | P93ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | 82,133 | 83,025 | 2 | 2 | 0 | ||
| Hatay | P93ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 82,084 | 82,202 | 2 | 2 | 0 | ||
| Aksaray | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AKSARAY / TAŞRA | 82,076 | 82,076 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P93ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 81,970 | 85,533 | 10 | 10 | 0 | ||
| Hatay | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 81,894 | 82,351 | 2 | 2 | 0 | ||
| Antalya | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 81,864 | 83,815 | 2 | 2 | 0 | ||
| Sakarya | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 81,850 | 81,850 | 1 | 1 | 0 | ||
| İzmir | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 81,841 | 83,702 | 2 | 2 | 0 | ||
| Bursa | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | 81,830 | 82,454 | 2 | 2 | 0 | ||
| Ankara | P93ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 81,801 | 81,959 | 2 | 2 | 0 | ||
| Şırnak | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | 81,774 | 81,774 | 1 | 1 | 0 | ||
| Konya | P93ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | 81,727 | 87,092 | 2 | 2 | 0 | ||
| Ankara | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 81,591 | 82,253 | 2 | 2 | 0 | ||
| Aydın | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | 81,584 | 81,584 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 81,509 | 81,509 | 1 | 1 | 0 | ||
| İzmir | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 81,432 | 82,359 | 2 | 2 | 0 | ||
| Kars | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KARS / TAŞRA | 81,387 | 81,387 | 1 | 1 | 0 | ||
| Afyonkarahisar | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 81,154 | 81,154 | 1 | 1 | 0 | ||
| Kars | P93DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | 81,142 | 81,142 | 1 | 1 | 0 | ||
| Denizli | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | 81,023 | 81,023 | 1 | 1 | 0 | ||
| Antalya | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 80,921 | 83,410 | 4 | 4 | 0 | ||
| İzmir | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 80,850 | 80,850 | 1 | 1 | 0 | ||
| Kastamonu | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KASTAMONU / TAŞRA | 80,850 | 80,850 | 1 | 1 | 0 | ||
| Kars | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KARS / TAŞRA | 80,833 | 80,833 | 1 | 1 | 0 | ||
| Iğdır | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | 80,811 | 80,811 | 1 | 1 | 0 | ||
| İzmir | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 80,722 | 86,398 | 4 | 4 | 0 | ||
| Ankara | P93ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 80,718 | 80,718 | 1 | 1 | 0 | ||
| Sakarya | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 80,671 | 80,671 | 1 | 1 | 0 | ||
| Bursa | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | 80,585 | 83,009 | 3 | 3 | 0 | ||
| Ankara | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 80,584 | 80,584 | 1 | 1 | 0 | ||
| Sakarya | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 80,475 | 80,475 | 1 | 1 | 0 | ||
| Hatay | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 80,472 | 82,210 | 5 | 5 | 0 | ||
| Şanlıurfa | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | 80,466 | 80,466 | 1 | 1 | 0 | ||
| İzmir | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 80,447 | 81,192 | 2 | 2 | 0 | ||
| Isparta | P93DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / TAŞRA | 80,343 | 80,600 | 2 | 2 | 0 | ||
| Denizli | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | 80,317 | 80,317 | 1 | 1 | 0 | ||
| Denizli | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | 80,306 | 80,306 | 1 | 1 | 0 | ||
| Konya | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | 80,302 | 83,817 | 13 | 13 | 0 | ||
| Erzurum | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans) | 80,299 | 81,206 | 2 | 2 | 0 | ||
| Iğdır | P93DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | 80,244 | 80,244 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ağrı | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | 80,226 | 83,410 | 5 | 5 | 0 | ||
| Ankara | P93DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 80,170 | 83,757 | 12 | 12 | 0 | ||
| Bursa | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | 80,135 | 85,534 | 12 | 12 | 0 | ||
| Burdur | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | 80,096 | 82,419 | 2 | 2 | 0 | ||
| Sakarya | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 80,076 | 80,076 | 1 | 1 | 0 | ||
| Manisa | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | 80,043 | 80,192 | 3 | 3 | 0 | ||
| Kars | P93DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | 80,042 | 80,892 | 3 | 3 | 0 | ||
| Afyonkarahisar | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 80,030 | 80,030 | 1 | 1 | 0 | ||
| Antalya | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 79,959 | 83,332 | 2 | 2 | 0 | ||
| Afyonkarahisar | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 79,946 | 84,549 | 7 | 7 | 0 | ||
| Ankara | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 79,946 | 89,705 | 9 | 9 | 0 | ||
| Tekirdağ | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 79,873 | 79,873 | 1 | 1 | 0 | ||
| Burdur | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | 79,832 | 81,757 | 5 | 5 | 0 | ||
| Tekirdağ | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 79,794 | 80,776 | 3 | 3 | 0 | ||
| Tekirdağ | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 79,701 | 82,490 | 3 | 3 | 0 | ||
| Tekirdağ | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 79,655 | 79,655 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 79,357 | 79,357 | 1 | 1 | 0 | ||
| Sinop | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SİNOP / TAŞRA | 79,327 | 84,505 | 3 | 3 | 0 | ||
| Tekirdağ | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 79,319 | 79,319 | 1 | 1 | 0 | ||
| Sakarya | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 79,284 | 79,284 | 1 | 1 | 0 | ||
| Antalya | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 79,211 | 79,592 | 3 | 3 | 0 | ||
| Ankara | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 79,178 | 79,178 | 1 | 1 | 0 | ||
| Sakarya | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 79,152 | 83,503 | 2 | 2 | 0 | ||
| Ankara | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 79,083 | 79,083 | 1 | 1 | 0 | ||
| Çankırı | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ÇANKIRI / TAŞRA | 78,917 | 79,715 | 7 | 7 | 0 | ||
| Antalya | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 78,879 | 80,832 | 3 | 3 | 0 | ||
| Kocaeli | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | 78,866 | 82,626 | 4 | 4 | 0 | ||
| Ankara | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 78,781 | 82,224 | 8 | 8 | 0 | ||
| Giresun | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / GİRESUN / TAŞRA | 78,774 | 80,195 | 2 | 2 | 0 | ||
| Rize | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / RİZE / TAŞRA | 78,767 | 80,566 | 4 | 4 | 0 | ||
| Ankara | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 78,755 | 78,755 | 1 | 1 | 0 | ||
| Zonguldak | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | 78,653 | 79,041 | 4 | 4 | 0 | ||
| İstanbul | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 76,991 | 85,411 | 114 | 114 | 0 | ||
| İstanbul | P93SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 76,260 | 84,545 | 125 | 125 | 0 |
