TEKNİKER KPSS Taban Puanları
126 kurumda bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
SİİRT
2025/2 Taban: 96,441
KONYA
2025/2 Taban: 95,572
MUĞLA
2025/2 Taban: 94,926
ANKARA
2025/2 Taban: 93,282
MARDİN
2025/2 Taban: 93,178
NEVŞEHİR
2025/2 Taban: 93,162
İSTANBUL
2025/2 Taban: 92,637
BATMAN
2025/2 Taban: 92,532
ANKARA
2025/2 Taban: 91,720
ELAZIĞ
2025/2 Taban: 91,398
ANTALYA
2025/2 Taban: 91,187
ANKARA
2025/2 Taban: 91,168
ANKARA
2025/2 Taban: 91,167
İZMİR
2025/2 Taban: 90,687
ŞANLIURFA
2025/2 Taban: 90,678
MALATYA
2025/2 Taban: 90,664
SİVAS
2025/2 Taban: 90,231
GAZİANTEP
2025/2 Taban: 90,198
GAZİANTEP
2025/2 Taban: 90,185
BİNGÖL
2025/2 Taban: 90,119
KASTAMONU
2025/2 Taban: 90,117
ÇANAKKALE
2025/2 Taban: 90,028
MUĞLA
2025/2 Taban: 89,455
SİNOP
2025/2 Taban: 89,408
ERZURUM
2025/2 Taban: 89,247
AMASYA
2025/2 Taban: 89,137
İSTANBUL
2025/2 Taban: 88,991
İSTANBUL
2025/2 Taban: 88,973
KASTAMONU
2025/2 Taban: 88,940
AMASYA
2025/2 Taban: 88,902
MUŞ
2025/2 Taban: 88,898
ADIYAMAN
2025/2 Taban: 88,662
TOKAT
2025/2 Taban: 88,632
ANKARA
2025/2 Taban: 88,292
İSTANBUL
2025/2 Taban: 87,888
VAN
2025/2 Taban: 87,838
ERZİNCAN
2025/2 Taban: 87,807
SİNOP
2025/2 Taban: 87,807
ŞIRNAK
2025/2 Taban: 87,737
SAKARYA
2025/2 Taban: 87,677
ARTVİN
2025/2 Taban: 87,622
BOLU
2025/2 Taban: 87,589
NEVŞEHİR
2025/2 Taban: 87,538
AĞRI
2025/2 Taban: 87,481
KARS
2025/2 Taban: 87,479
HAKKARİ
2025/2 Taban: 87,379
ŞIRNAK
2025/2 Taban: 87,363
NEVŞEHİR
2025/2 Taban: 87,297
IĞDIR
2025/2 Taban: 87,240
ADIYAMAN
2025/2 Taban: 87,113
KÜTAHYA
2025/2 Taban: 87,089
ANKARA
2025/2 Taban: 86,652
MALATYA
2025/2 Taban: 86,564
SAMSUN
2025/2 Taban: 86,560
KAHRAMANMARAŞ
2025/2 Taban: 86,543
ERZİNCAN
2025/2 Taban: 86,483
HATAY
2025/2 Taban: 86,475
ADIYAMAN
2025/2 Taban: 86,459
ŞANLIURFA
2025/2 Taban: 86,220
ERZURUM
2025/2 Taban: 86,049
ANKARA
2025/2 Taban: 86,036
ORDU
2025/2 Taban: 85,914
KASTAMONU
2025/2 Taban: 85,802
HATAY
2025/2 Taban: 85,783
BİNGÖL
2025/2 Taban: 85,439
ANKARA
2025/2 Taban: 85,407
RİZE
2025/2 Taban: 85,085
IĞDIR
2025/2 Taban: 84,829
KONYA
2025/2 Taban: 84,823
ANKARA
2025/2 Taban: 84,767
HATAY
2025/2 Taban: 84,693
BALIKESİR
2025/2 Taban: 84,584
KARS
2025/2 Taban: 84,458
İSTANBUL
2025/2 Taban: 84,286
ANKARA
2025/2 Taban: 84,161
ŞANLIURFA
2025/2 Taban: 83,841
ANKARA
2025/2 Taban: 83,791
HAKKARİ
2025/2 Taban: 83,560
ŞANLIURFA
2025/2 Taban: 83,467
DİYARBAKIR
2025/2 Taban: 83,305
ŞANLIURFA
2025/2 Taban: 83,228
ZONGULDAK
2025/2 Taban: 82,996
ANKARA
2025/2 Taban: 82,790
ANKARA
2025/2 Taban: 82,651
ANKARA
2025/2 Taban: 82,644
NEVŞEHİR
2025/2 Taban: 82,469
KONYA
2025/2 Taban: 82,414
ANKARA
2025/2 Taban: 81,905
ŞANLIURFA
2025/2 Taban: 81,683
ŞANLIURFA
2025/2 Taban: 81,669
KIRŞEHİR
2025/2 Taban: 81,662
ELAZIĞ
2025/2 Taban: 81,601
ANKARA
2025/2 Taban: 81,592
ANKARA
2025/2 Taban: 81,574
KARABÜK
2025/2 Taban: 81,542
VAN
2025/2 Taban: 81,111
IĞDIR
2025/2 Taban: 81,076
ŞANLIURFA
2025/2 Taban: 80,806
KİLİS
2025/2 Taban: 80,680
TRABZON
2025/2 Taban: 80,669
ŞANLIURFA
2025/2 Taban: 80,379
İSTANBUL
2025/2 Taban: 80,238
ELAZIĞ
2025/2 Taban: 79,918
ŞANLIURFA
2025/2 Taban: 79,799
HAKKARİ
2025/2 Taban: 79,685
GÜMÜŞHANE
2025/2 Taban: 79,615
ESKİŞEHİR
2025/2 Taban: 79,507
KONYA
2025/2 Taban: 79,400
MUŞ
2025/2 Taban: 78,723
ZONGULDAK
2025/2 Taban: 78,711
ZONGULDAK
2025/2 Taban: 78,246
BALIKESİR
2025/2 Taban: 75,608
İZMİR
2025/2 Taban: 74,646
KIRKLARELİ
2025/2 Taban: 73,662
ZONGULDAK
2025/2 Taban: 73,632
ANTALYA
2025/2 Taban: 73,501
İSTANBUL
2025/2 Taban: 73,494
ZONGULDAK
2025/2 Taban: 73,470
İSTANBUL
2025/2 Taban: 73,058
KARABÜK
2025/2 Taban: 72,406
ESKİŞEHİR
2025/2 Taban: 72,233
ZONGULDAK
2025/2 Taban: 70,050
ANKARA
2025/2 Taban: 66,038
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siirt | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİİRT / TAŞRA | 96,441 | 96,441 | 1 | 1 | 0 | ||
| Konya | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 95,572 | 95,572 | 1 | 1 | 0 | ||
| Muğla | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUĞLA / TAŞRA | 94,926 | 94,926 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 93,282 | 93,282 | 1 | 1 | 0 | ||
| Mardin | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / TAŞRA | 93,178 | 93,178 | 1 | 1 | 0 | ||
| Nevşehir | P93NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ / NEVŞEHİR / MERKEZ | 93,162 | 93,162 | 1 | 1 | 0 | ||
| İstanbul | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 92,637 | 94,373 | 2 | 2 | 0 | ||
| Batman | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BATMAN / TAŞRA | 92,532 | 92,532 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P93DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 91,720 | 91,720 | 1 | 1 | 0 | ||
| Elazığ | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | 91,398 | 91,398 | 1 | 1 | 0 | ||
| Antalya | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / TAŞRA | 91,187 | 91,990 | 2 | 2 | 0 | ||
| Ankara | P93AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 91,168 | 91,168 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P93ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 91,167 | 91,167 | 1 | 1 | 0 | ||
| İzmir | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | 90,687 | 91,088 | 2 | 2 | 0 | ||
| Şanlıurfa | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | 90,678 | 90,678 | 1 | 1 | 0 | ||
| Malatya | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | 90,664 | 90,664 | 1 | 1 | 0 | ||
| Sivas | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | 90,231 | 90,231 | 1 | 1 | 0 | ||
| Gaziantep | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | 90,198 | 90,198 | 1 | 1 | 0 | ||
| Gaziantep | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | 90,185 | 90,185 | 1 | 1 | 0 | ||
| Bingöl | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİNGÖL / TAŞRA | 90,119 | 90,119 | 1 | 1 | 0 | ||
| Kastamonu | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | 90,117 | 90,117 | 1 | 1 | 0 | ||
| Çanakkale | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | 90,028 | 90,028 | 1 | 1 | 0 | ||
| Muğla | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUĞLA / TAŞRA | 89,455 | 89,455 | 1 | 1 | 0 | ||
| Sinop | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİNOP / TAŞRA | 89,408 | 89,408 | 1 | 1 | 0 | ||
| Erzurum | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | 89,247 | 89,247 | 1 | 1 | 0 | ||
| Denizli | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / TAŞRA KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans) | 89,177 | 89,177 | 1 | 1 | 0 | ||
| Amasya | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | 89,137 | 89,137 | 1 | 1 | 0 | ||
| İstanbul | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 88,991 | 92,588 | 3 | 3 | 0 | ||
| İstanbul | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 88,973 | 88,973 | 1 | 1 | 0 | ||
| Kastamonu | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | 88,940 | 88,940 | 1 | 1 | 0 | ||
| Amasya | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | 88,902 | 88,902 | 1 | 1 | 0 | ||
| Muş | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / TAŞRA | 88,898 | 88,898 | 1 | 1 | 0 | ||
| Adıyaman | P93ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ / ADIYAMAN / MERKEZ | 88,662 | 88,662 | 1 | 1 | 0 | ||
| Tokat | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / TAŞRA | 88,632 | 88,632 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 88,292 | 90,166 | 4 | 4 | 0 | ||
| İstanbul | P93ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 87,888 | 87,888 | 1 | 1 | 0 | ||
| Van | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | 87,838 | 87,838 | 1 | 1 | 0 | ||
| Erzincan | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / TAŞRA | 87,807 | 87,807 | 1 | 1 | 0 | ||
| Sinop | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİNOP / TAŞRA | 87,807 | 87,807 | 1 | 1 | 0 | ||
| Şırnak | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / TAŞRA | 87,737 | 87,974 | 2 | 2 | 0 | ||
| Sakarya | P93ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 87,677 | 87,677 | 1 | 1 | 0 | ||
| Artvin | P93ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ / ARTVİN / MERKEZ | 87,622 | 87,622 | 1 | 1 | 0 | ||
| Bolu | P93ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | 87,589 | 87,589 | 1 | 1 | 0 | ||
| Nevşehir | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / NEVŞEHİR / TAŞRA | 87,538 | 87,538 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ağrı | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | 87,481 | 87,481 | 1 | 1 | 0 | ||
| Kars | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | 87,479 | 87,547 | 2 | 2 | 0 | ||
| Hakkari | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ / TAŞRA | 87,379 | 87,393 | 2 | 2 | 0 | ||
| Şırnak | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / TAŞRA | 87,363 | 87,363 | 1 | 1 | 0 | ||
| Nevşehir | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / NEVŞEHİR / TAŞRA | 87,297 | 87,297 | 1 | 1 | 0 | ||
| Iğdır | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | 87,240 | 87,240 | 1 | 1 | 0 | ||
| Adıyaman | P93ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADIYAMAN / TAŞRA | 87,113 | 87,113 | 1 | 1 | 0 | ||
| Kütahya | P93ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | 87,089 | 88,300 | 2 | 2 | 0 | ||
| Ankara | P93ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 86,652 | 86,652 | 1 | 1 | 0 | ||
| Malatya | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | 86,564 | 86,564 | 1 | 1 | 0 | ||
| Samsun | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | 86,560 | 90,391 | 2 | 2 | 0 | ||
| Kahramanmaraş | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 86,543 | 86,543 | 1 | 1 | 0 | ||
| Erzincan | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / TAŞRA | 86,483 | 86,483 | 1 | 1 | 0 | ||
| Hatay | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | 86,475 | 86,475 | 1 | 1 | 0 | ||
| Adıyaman | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / TAŞRA | 86,459 | 86,459 | 1 | 1 | 0 | ||
| Şanlıurfa | P93ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / MERKEZ | 86,220 | 86,220 | 1 | 1 | 0 | ||
| Erzurum | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | 86,049 | 86,049 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P93TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 86,036 | 86,036 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ordu | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ORDU / TAŞRA | 85,914 | 85,914 | 1 | 1 | 0 | ||
| Kastamonu | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | 85,802 | 85,802 | 1 | 1 | 0 | ||
| Hatay | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | 85,783 | 85,783 | 1 | 1 | 0 | ||
| Bingöl | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİNGÖL / TAŞRA | 85,439 | 85,439 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P93DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 85,407 | 86,119 | 2 | 2 | 0 | ||
| Rize | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / TAŞRA | 85,085 | 85,085 | 1 | 1 | 0 | ||
| Siirt | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİİRT / TAŞRA KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans) | 85,033 | 85,033 | 1 | 1 | 0 | ||
| Iğdır | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | 84,829 | 84,829 | 1 | 1 | 0 | ||
| Konya | P93YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KONYA / MERKEZ | 84,823 | 84,823 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P93ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 84,767 | 84,767 | 1 | 1 | 0 | ||
| Hatay | P93DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | 84,693 | 84,693 | 1 | 1 | 0 | ||
| Balıkesir | P93ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | 84,584 | 84,584 | 1 | 1 | 0 | ||
| Kars | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | 84,458 | 84,458 | 1 | 1 | 0 | ||
| İstanbul | P93ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 84,286 | 84,286 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P93DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 84,161 | 87,860 | 2 | 2 | 0 | ||
| Düzce | P93DÜZCE ÜNİVERSİTESİ / DÜZCE / MERKEZ KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans) | 84,109 | 84,109 | 1 | 1 | 0 | ||
| Şanlıurfa | P93EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA / MERKEZ | 83,841 | 84,432 | 3 | 3 | 0 | ||
| Ankara | P93TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 83,791 | 83,791 | 1 | 1 | 0 | ||
| Hakkari | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ / TAŞRA | 83,560 | 83,560 | 1 | 1 | 0 | ||
| Şanlıurfa | P93ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / MERKEZ | 83,467 | 83,467 | 1 | 1 | 0 | ||
| Diyarbakır | P93TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / TAŞRA | 83,305 | 83,305 | 1 | 1 | 0 | ||
| Şanlıurfa | P93ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / MERKEZ | 83,228 | 83,228 | 1 | 1 | 0 | ||
| Zonguldak | P93TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | 82,996 | 83,427 | 5 | 5 | 0 | ||
| Ankara | P93ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 82,790 | 82,790 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P93DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 82,651 | 82,651 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P93DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 82,644 | 85,727 | 2 | 2 | 0 | ||
| Nevşehir | P93NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ / NEVŞEHİR / MERKEZ | 82,469 | 82,469 | 1 | 1 | 0 | ||
| Konya | P93TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 82,414 | 82,414 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P93T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 81,905 | 81,966 | 2 | 2 | 0 | ||
| Şanlıurfa | P93EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA / MERKEZ | 81,683 | 81,683 | 1 | 1 | 0 | ||
| Şanlıurfa | P93TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | 81,669 | 85,445 | 4 | 4 | 0 | ||
| Kırşehir | P93TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRŞEHİR / TAŞRA | 81,662 | 81,662 | 1 | 1 | 0 | ||
| Elazığ | P93FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ELAZIĞ / MERKEZ | 81,601 | 81,601 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P93ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / MERKEZ | 81,592 | 81,592 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P93DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 81,574 | 82,006 | 2 | 2 | 0 | ||
| Karabük | P93KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ / KARABÜK / MERKEZ | 81,542 | 82,136 | 2 | 2 | 0 | ||
| Van | P93DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | 81,111 | 81,111 | 1 | 1 | 0 | ||
| Iğdır | P93TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | 81,076 | 84,004 | 2 | 2 | 0 | ||
| Şanlıurfa | P93ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / MERKEZ | 80,806 | 80,806 | 1 | 1 | 0 | ||
| Kilis | P93KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ / KİLİS / MERKEZ | 80,680 | 80,680 | 1 | 1 | 0 | ||
| Trabzon | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / TAŞRA | 80,669 | 80,669 | 1 | 1 | 0 | ||
| Şanlıurfa | P93ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / MERKEZ | 80,379 | 80,379 | 1 | 1 | 0 | ||
| İstanbul | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 80,238 | 86,386 | 2 | 2 | 0 | ||
| Elazığ | P93FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ELAZIĞ / MERKEZ | 79,918 | 79,918 | 1 | 1 | 0 | ||
| Şanlıurfa | P93TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | 79,799 | 79,799 | 1 | 1 | 0 | ||
| Hakkari | P93DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ / TAŞRA | 79,685 | 79,685 | 1 | 1 | 0 | ||
| Gümüşhane | P93TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | 79,615 | 79,615 | 1 | 1 | 0 | ||
| Eskişehir | P93ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 79,507 | 79,507 | 1 | 1 | 0 | ||
| Konya | P93TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 79,400 | 79,400 | 1 | 1 | 0 | ||
| Muş | P93MUŞ İL ÖZEL İDARESİ / MUŞ / MERKEZ | 78,723 | 78,723 | 1 | 1 | 0 | ||
| Zonguldak | P93TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / MERKEZ | 78,711 | 78,967 | 2 | 2 | 0 | ||
| Zonguldak | P93TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | 78,246 | 78,246 | 1 | 1 | 0 | ||
| Balıkesir | P93ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 75,608 | 75,608 | 1 | 1 | 0 | ||
| İzmir | P93ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 74,646 | 74,646 | 1 | 1 | 0 | ||
| Kırklareli | P93ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | 73,662 | 73,662 | 1 | 1 | 0 | ||
| Zonguldak | P93TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / MERKEZ | 73,632 | 73,632 | 1 | 1 | 0 | ||
| Antalya | P93TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / TAŞRA | 73,501 | 73,501 | 1 | 1 | 0 | ||
| İstanbul | P93ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 73,494 | 73,494 | 1 | 1 | 0 | ||
| Zonguldak | P93TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | 73,470 | 75,890 | 2 | 2 | 0 | ||
