TEKNİSYEN KPSS Taban Puanları
49 kurumda bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
ANKARA
2025/2 Taban: 89,850
VAN
2025/2 Taban: 87,500
MERSİN
2025/2 Taban: 86,161
ANKARA
2025/2 Taban: 85,791
TEKİRDAĞ
2025/2 Taban: 85,227
ANKARA
2025/2 Taban: 84,941
KIRŞEHİR
2025/2 Taban: 84,587
AFYONKARAHİSAR
2025/2 Taban: 84,081
ANKARA
2025/2 Taban: 83,469
BURSA
2025/2 Taban: 82,641
AFYONKARAHİSAR
2025/2 Taban: 82,568
ANKARA
2025/2 Taban: 81,931
ANKARA
2025/2 Taban: 80,943
ANKARA
2025/2 Taban: 80,760
KARABÜK
2025/2 Taban: 80,647
AĞRI
2025/2 Taban: 80,586
ANKARA
2025/2 Taban: 80,568
ANKARA
2025/2 Taban: 80,498
BALIKESİR
2025/2 Taban: 80,453
SİVAS
2025/2 Taban: 80,392
RİZE
2025/2 Taban: 80,373
İZMİR
2025/2 Taban: 80,188
KONYA
2025/2 Taban: 79,936
ANKARA
2025/2 Taban: 79,726
AKSARAY
2025/2 Taban: 79,660
KOCAELİ
2025/2 Taban: 79,660
İZMİR
2025/2 Taban: 79,618
İZMİR
2025/2 Taban: 79,448
DÜZCE
2025/2 Taban: 79,360
KONYA
2025/2 Taban: 78,007
ADANA
2025/2 Taban: 77,738
KONYA
2025/2 Taban: 77,714
İSTANBUL
2025/2 Taban: 77,653
ŞANLIURFA
2025/2 Taban: 77,647
IĞDIR
2025/2 Taban: 77,572
İSTANBUL
2025/2 Taban: 77,462
ANKARA
2025/2 Taban: 77,438
ŞANLIURFA
2025/2 Taban: 77,345
KAYSERİ
2025/2 Taban: 74,589
AFYONKARAHİSAR
2025/2 Taban: 74,048
AFYONKARAHİSAR
2025/2 Taban: 72,598
İZMİR
2025/2 Taban: 71,572
ANKARA
2025/2 Taban: 71,528
ANKARA
2025/2 Taban: 71,161
ARTVİN
2025/2 Taban: 70,934
ELAZIĞ
2025/2 Taban: 70,882
AFYONKARAHİSAR
2025/2 Taban: 70,330
İSTANBUL
2025/2 Taban: 69,731
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | P94SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 89,850 | 89,850 | 1 | 1 | 0 | ||
| Van | P94SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / VAN / TAŞRA | 87,500 | 87,500 | 1 | 1 | 0 | ||
| Mersin | P94GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | 86,161 | 86,161 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P94SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 85,791 | 90,305 | 2 | 2 | 0 | ||
| Tekirdağ | P94SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 85,227 | 85,227 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P94SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 84,941 | 84,941 | 1 | 1 | 0 | ||
| Kırşehir | P94TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRŞEHİR / TAŞRA | 84,587 | 84,587 | 1 | 1 | 0 | ||
| Afyonkarahisar | P94AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | 84,081 | 84,081 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P94GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 83,469 | 84,835 | 3 | 3 | 0 | ||
| Bursa | P94TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | 82,641 | 82,641 | 1 | 1 | 0 | ||
| Afyonkarahisar | P94SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 82,568 | 82,568 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P94SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 81,931 | 81,931 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P94GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 80,943 | 80,943 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P94SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 80,760 | 80,760 | 1 | 1 | 0 | ||
| Karabük | P94KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ / KARABÜK / MERKEZ | 80,647 | 80,647 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ağrı | P94SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | 80,586 | 80,586 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P94ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 80,568 | 80,568 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P94SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 80,498 | 82,784 | 3 | 3 | 0 | ||
| Balıkesir | P94SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 80,453 | 80,453 | 1 | 1 | 0 | ||
| Sivas | P94SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ / SİVAS / MERKEZ | 80,392 | 80,441 | 2 | 2 | 0 | ||
| Rize | P94RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ / RİZE / MERKEZ | 80,373 | 80,373 | 1 | 1 | 0 | ||
| İzmir | P94GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 80,188 | 80,188 | 1 | 1 | 0 | ||
| Konya | P94TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 79,936 | 79,936 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P94SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 79,726 | 84,893 | 7 | 7 | 0 | ||
| Aksaray | P94SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AKSARAY / TAŞRA | 79,660 | 79,660 | 1 | 1 | 0 | ||
| Kocaeli | P94SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | 79,660 | 79,660 | 1 | 1 | 0 | ||
| İzmir | P94SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 79,618 | 79,618 | 1 | 1 | 0 | ||
| İzmir | P94DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İZMİR / MERKEZ | 79,448 | 79,448 | 1 | 1 | 0 | ||
| Düzce | P94DÜZCE ÜNİVERSİTESİ / DÜZCE / MERKEZ | 79,360 | 79,360 | 1 | 1 | 0 | ||
| Muğla | P94SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) | 78,671 | 78,671 | 1 | 1 | 0 | ||
| Konya | P94TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 78,007 | 78,007 | 1 | 1 | 0 | ||
| Adana | P94TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | 77,738 | 77,738 | 1 | 1 | 0 | ||
| Konya | P94TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 77,714 | 77,714 | 1 | 1 | 0 | ||
| İstanbul | P94SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 77,653 | 89,675 | 7 | 7 | 0 | ||
| Şanlıurfa | P94TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | 77,647 | 80,025 | 3 | 3 | 0 | ||
| Iğdır | P94TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | 77,572 | 77,572 | 1 | 1 | 0 | ||
| İstanbul | P94SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 77,462 | 80,173 | 9 | 9 | 0 | ||
| Ankara | P94GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 77,438 | 77,438 | 1 | 1 | 0 | ||
| Şanlıurfa | P94TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | 77,345 | 78,594 | 6 | 6 | 0 | ||
| Kayseri | P94SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | 74,589 | 74,589 | 1 | 1 | 0 | ||
| Afyonkarahisar | P94AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | 74,048 | 74,232 | 2 | 2 | 0 | ||
| Afyonkarahisar | P94AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | 72,598 | 72,737 | 2 | 2 | 0 | ||
| İzmir | P94SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 71,572 | 71,572 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P94GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 71,528 | 71,528 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ankara | P94SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 71,161 | 77,093 | 3 | 3 | 0 | ||
| Artvin | P94ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ / ARTVİN / MERKEZ | 70,934 | 70,934 | 1 | 1 | 0 | ||
| Elazığ | P94FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ELAZIĞ / MERKEZ | 70,882 | 70,882 | 1 | 1 | 0 | ||
| Afyonkarahisar | P94AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | 70,330 | 75,099 | 3 | 3 | 0 | ||
| İstanbul | P94SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 69,731 | 70,857 | 4 | 4 | 0 |






