
Anadolu Üniversitesi
Eskişehir4 yılEŞİT AĞIRLIKİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisadi ve İdari BilimlerKod: 101010316
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan370,255
Tavan Puan404,086
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama76.421
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan60
Yerleşen60
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60 | 60 | 0 | 370,255 | 404,086 | 76.421 | 6 |
| 2024 | 85 | 85 | 0 | 354,875 | 394,118 | 113.360 | 6 |
| 2023 | 80 | 81 | 0 | 361,868 | 392,262 | 125.668 | 4 |
| 2022 | 80 | 80 | 0 | 358,740 | 402,943 | 150.399 | 2 |
| 2021 | 80 | 80 | 0 | 297,975 | 337,346 | 157.481 | 2 |
| 2020 | 80 | 80 | 0 | 340,413 | 398,581 | 156.847 | 2 |
| 2019 | 80 | 82 | 0 | 323,738 | - | 157.177 | 2 |
Bölüm Hakkında
(İngilizce)