
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Ankara4 yılDİLYabancı Diller FakültesiDil ve EdebiyatKod: 110910014
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan429,536
Tavan Puan450,480
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama11.414
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan60
Yerleşen60
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60 | 60 | 0 | 429,536 | 450,480 | 11.414 | 6 |
| 2024 | 60 | 60 | 0 | 431,739 | 451,983 | 13.388 | 4 |
| 2023 | 60 | 60 | 0 | 431,471 | 462,014 | 16.363 | 4 |
| 2022 | 60 | 62 | 0 | 419,847 | 441,750 | 17.265 | 2 |
| 2021 | 60 | 62 | 0 | 385,279 | 406,279 | 16.567 | 2 |
| 2020 | 50 | 52 | 0 | 410,564 | 443,100 | 13.008 | 2 |
| 2019 | 50 | 52 | 0 | 409,897 | - | 12.392 | 2 |
Bölüm Hakkında
(İngilizce)