
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Ankara4 yılSÖZELSosyal ve Beşeri Bilimler FakültesiSosyal BilimlerKod: 110910102
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan395,354
Tavan Puan431,350
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama9.951
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan30
Yerleşen30
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 30 | 0 | 395,354 | 431,350 | 9.951 | 3 |
| 2024 | 30 | 31 | 0 | 418,546 | 457,028 | 15.064 | 2 |
| 2023 | 60 | 62 | 0 | 388,691 | 446,567 | 32.708 | 4 |
| 2022 | 60 | 62 | 0 | 383,194 | 439,983 | 41.422 | 2 |
| 2021 | 60 | 61 | 0 | 328,323 | 387,653 | 51.353 | 2 |
| 2020 | 60 | 62 | 0 | 362,256 | 445,680 | 44.895 | 2 |
| 2019 | 60 | 62 | 0 | 367,059 | - | 49.578 | 2 |
Bölüm Hakkında
(İngilizce)