
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Ankara4 yılDİLASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)ÖğretmenlikKod: 110910111
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan358,565
Tavan Puan375,576
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama39.333
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan9
Yerleşen9
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 9 | 0 | 358,565 | 375,576 | 39.333 |
| 2024 | 9 | 9 | 0 | 358,840 | 398,302 | 42.704 |
| 2023 | 10 | 10 | 0 | 344,994 | 406,300 | 52.335 |
| 2022 | 10 | 10 | 0 | 364,220 | 421,525 | 36.828 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 339,771 | - | 30.706 |
Bölüm Hakkında
(Burslu)