
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Ankara4 yılSÖZELASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)ÖğretmenlikKod: 110910112
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan339,628
Tavan Puan386,384
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama81.360
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan7
Yerleşen7
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 7 | 0 | 339,628 | 386,384 | 81.360 |
| 2024 | 7 | 7 | 0 | 380,744 | 392,142 | 61.226 |
| 2023 | 15 | 15 | 0 | 359,911 | 374,498 | 83.377 |
| 2022 | 10 | 10 | 0 | 346,521 | 357,769 | 121.417 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 268,033 | - | 241.434 |
Bölüm Hakkında
(Ücretli)