
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Ankara4 yılSÖZELASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)ÖğretmenlikKod: 110910113
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan389,472
Tavan Puan391,407
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama12.828
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan6
Yerleşen6
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 6 | 0 | 389,472 | 391,407 | 12.828 |
| 2024 | 6 | 6 | 0 | 417,370 | 423,166 | 15.880 |
| 2023 | 10 | 10 | 0 | 398,513 | 408,504 | 22.610 |
| 2022 | 10 | 10 | 0 | 394,698 | 405,186 | 27.712 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 352,544 | - | 23.212 |
Bölüm Hakkında
(Burslu)