
Anadolu Üniversitesi
Eskişehir2 yılTYTAçıköğretim Fakültesiİktisadi ve İdari BilimlerKod: 101050209
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan305,377
Tavan Puan400,233
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama788.520
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan250
Yerleşen254
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 250 | 254 | 0 | 305,377 | 400,233 | 788.520 | 21 |
| 2024 | 2.000 | 2.048 | 0 | 261,543 | 419,935 | 1.456.151 | 100 |
| 2023 | 1.400 | 1.435 | 0 | 268,367 | 465,894 | 1.315.711 | 70 |
| 2022 | 1.400 | 1.434 | 0 | 262,355 | 379,131 | 1.301.081 | 35 |
| 2021 | 1.400 | 1.435 | 0 | 211,349 | 395,808 | 1.281.496 | 35 |
| 2020 | 1.500 | 1.538 | 0 | 208,230 | 390,536 | 1.461.724 | 38 |
| 2019 | 2.000 | 2.050 | 0 | 200,500 | - | 1.566.433 | 50 |
Bölüm Hakkında
(Açıköğretim)