
Anadolu Üniversitesi
Eskişehir2 yılTYTAçıköğretim FakültesiTurizmKod: 101050324
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan297,288
Tavan Puan407,091
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama884.243
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan250
Yerleşen255
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 250 | 255 | 0 | 297,288 | 407,091 | 884.243 | 21 |
| 2024 | 400 | 408 | 0 | 277,647 | 412,987 | 1.198.767 | 20 |
| 2023 | 400 | 409 | 0 | 280,386 | 428,403 | 1.138.876 | 20 |
| 2022 | 400 | 410 | 0 | 274,443 | 503,275 | 1.118.349 | 10 |
| 2021 | 400 | 410 | 0 | 221,509 | 460,537 | 1.143.186 | 10 |
| 2020 | 400 | 410 | 0 | 214,356 | 368,729 | 1.376.723 | 10 |
| 2019 | 600 | 615 | 0 | 199,210 | - | 1.585.832 | 15 |
Bölüm Hakkında
(Açıköğretim)