
Izmir Demokrasi Üniversitesi
İzmir4 yılDİLEğitim FakültesiÖğretmenlikKod: 111110071
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan426,997
Tavan Puan442,395
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama13.070
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan27
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 0 | 0 | 426,997 | 442,395 | 13.070 | 9 |
| 2025 | 30 | 30 | 0 | 425,282 | 446,353 | 12.719 | 8 |
| 2024 | 30 | 30 | 0 | 431,170 | 451,177 | 13.558 | 1 |
| 2023 | 60 | 60 | 0 | 428,479 | 448,555 | 17.388 | 2 |
| 2022 | 60 | 60 | 0 | 425,846 | 446,931 | 15.520 | 2 |
| 2021 | 60 | 60 | 0 | 397,207 | 423,813 | 13.263 | 2 |
| 2020 | 60 | 60 | 0 | 416,842 | 436,674 | 11.527 | 2 |
| 2019 | 60 | 62 | 0 | 409,652 | - | 12.454 | 2 |
Bölüm Hakkında
(İngilizce)