
Anadolu Üniversitesi
Eskişehir2 yılTYTAçıköğretim Fakültesiİktisadi ve İdari BilimlerKod: 101050818
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan300,069
Tavan Puan404,774
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama850.568
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan300
Yerleşen305
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 300 | 305 | 0 | 300,069 | 404,774 | 850.568 | 24 |
| 2024 | 1.500 | 1.537 | 0 | 258,586 | 431,873 | 1.505.622 | 76 |
| 2023 | 1.400 | 1.433 | 0 | 264,818 | 473,226 | 1.370.581 | 70 |
| 2022 | 1.400 | 1.434 | 0 | 263,717 | 453,093 | 1.279.394 | 35 |
| 2021 | 1.400 | 1.435 | 0 | 214,578 | 452,732 | 1.236.119 | 35 |
| 2020 | 1.500 | 1.536 | 0 | 211,448 | 477,398 | 1.416.602 | 38 |
| 2019 | 1.800 | 1.845 | 0 | 207,958 | - | 1.452.528 | 45 |
Bölüm Hakkında
(Açıköğretim)