
Anadolu Üniversitesi
Eskişehir2 yılTYTAçıköğretim FakültesiİletişimKod: 101050881
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan264,641
Tavan Puan374,562
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama1.328.411
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan3.000
Yerleşen3.075
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.000 | 3.075 | 0 | 264,641 | 374,562 | 1.328.411 | 225 |
| 2024 | 3.000 | 3.074 | 0 | 247,558 | 387,232 | 1.695.370 | 150 |
| 2023 | 2.550 | 2.612 | 0 | 252,703 | 442,513 | 1.568.534 | 128 |
| 2022 | 2.550 | 2.614 | 0 | 252,886 | 371,008 | 1.460.824 | 64 |
| 2021 | 2.550 | 2.614 | 0 | 199,970 | 363,833 | 1.453.767 | 64 |
| 2020 | 2.500 | 2.563 | 0 | 199,360 | 374,204 | 1.588.477 | 63 |
| 2019 | 3.700 | 3.793 | 0 | 191,254 | - | 1.693.640 | 93 |
Bölüm Hakkında
(Açıköğretim)