
Anadolu Üniversitesi
Eskişehir2 yılTYTAçıköğretim FakültesiTeknik BilimlerKod: 101051349
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan261,530
Tavan Puan397,785
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama1.373.839
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan3.000
Yerleşen3.073
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.000 | 3.073 | 0 | 261,530 | 397,785 | 1.373.839 | 225 |
| 2024 | 3.000 | 3.075 | 0 | 247,449 | 420,378 | 1.697.274 | 150 |
| 2023 | 2.000 | 2.043 | 0 | 281,908 | 451,543 | 1.117.477 | 100 |
| 2022 | 1.200 | 1.229 | 0 | 281,917 | 484,225 | 1.016.022 | 30 |
| 2021 | 1.200 | 1.230 | 0 | 230,008 | 433,709 | 1.031.151 | 30 |
| 2020 | 1.300 | 1.333 | 0 | 232,109 | 464,820 | 1.141.606 | 33 |
| 2019 | 1.500 | 1.538 | 0 | 226,926 | - | 1.181.169 | 38 |
Bölüm Hakkında
(Açıköğretim)